Enemigos Final Fantasy III - Letra A
Aquí encontraréis todos los monstruos del juego con sus atributos y debilidades. Los nombres de las localizaciones están en inglés, ya que esta sección pertenece a la versión para NES.
Navegación
Listado de enemigos que comienzan por la letra A
|
Abai |
HP | 990 | Exp | 4000 |
|
Nivel | 59 | Capacidad | 5 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Forbidden Land, Eureka. | Gil | 3000 | |
| Objetos | -- | |||
|
Abtu |
HP | 385 | Exp | 1440 |
|
Nivel | 38 | Capacidad | 4 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Underwater. | Gil | 550 | |
| Objetos | -- | |||
|
Acheron |
HP | 1020 | Exp | 4000 |
|
Nivel | 60 | Capacidad | 5 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Forbidden Land, Eureka. | Gil | 3000 | |
| Objetos | -- | |||
|
Adamant Hawksbill |
HP | 153 | Exp | 200 |
|
Nivel | 11 | Capacidad | 3 |
| Débil | Ice. | |||
| Ubicación | Fire Cave. | Gil | 550 | |
| Objetos | Potion, Antarctic Wind, Dwarf Bread, Sea Otter Head, Bacchus' Sake, Arctic Wind. | |||
|
Aegir |
HP | 590 | Exp | 2800 |
|
Nivel | 46 | Capacidad | 4 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Ocean Bottom Cave. | Gil | 860 | |
| Objetos | -- | |||
|
Aeon |
HP | 1200 | Exp | 3400 |
|
Nivel | 53 | Capacidad | 5 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Salonia Underground Labyrinth, Ancients' Labyrinth Area. | Gil | 1600 | |
| Objetos | -- | |||
|
Agaliarept |
HP | 215 | Exp | 400 |
|
Nivel | 27 | Capacidad | 3 |
| Débil | Lightning. | |||
| Ubicación | Water Cave. | Gil | 210 | |
| Objetos | -- | |||
|
Ahriman |
HP | 35000 | Exp | 9000 |
|
Nivel | 98 | Capacidad | 80 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Dark World. | Gil | 7200 | |
| Objetos | -- | |||
|
Amon |
HP | 7040 | Exp | 4200 |
|
Nivel | 61 | Capacidad | 5 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Forbidden Land Eureka. | Gil | 3450 | |
| Objetos | -- | |||
|
Anet |
HP | 179 | Exp | 288 |
|
Nivel | 24 | Capacidad | 3 |
| Débil | Lightning | |||
| Ubicación | Lower Sea. | Gil | 165 | |
| Objetos | -- | |||
|
Aughisky |
HP | 122 | Exp | 160 |
|
Nivel | 19 | Capacidad | 3 |
| Débil | Lightning | |||
| Ubicación | Tower of Owen. | Gil | 165 | |
| Objetos | -- | |||
|
Azriel |
HP | 1100 | Exp | 320 |
|
Nivel | 37 | Capacidad | 4 |
| Débil | Darkness | |||
| Ubicación | Ancients Ruins. | Gil | 940 | |
| Objetos | Bomb Right Arm, Arctic Wind, Gods' Rage, Lamia Scales, Bacchus' Sake, Valuable Turtle Shell, Earth Drum | |||