Enemigos Final Fantasy III - Letra P
Aquí encontraréis todos los monstruos del juego con sus atributos y debilidades. Los nombres de las localizaciones están en inglés, ya que esta sección pertenece a la versión para NES.
Navegación
Listado de enemigos que comienzan por la letra P
|
Paralyma |
HP | 145 | Exp | 108 |
|
Nivel | 6 | Capacidad | 1 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | SW Floating Continent. | Gil | 72 | |
| Objetos | Wooden Arrows, Holy Arrows, Iron Arrows, Thunder Arrows, Fire Arrows, Ice Arrows, Medusa's Arrows, Yoichi's Arrows. | |||
|
Peryton |
HP | 730 | Exp | 3200 |
|
Nivel | 50 | Capacidad | 5 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Ocean Bottom Cave, Dorga's Cave. | Gil | 1200 | |
| Objetos | -- | |||
|
Petit |
HP | 45 | Exp | 80 |
|
Nivel | 3 | Capacidad | 1 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Nept Shrine. | Gil | 54 | |
| Objetos | Bomb Fragment, Antarctic Wind, Zeus' Rage, Silent Charm, Anaesthetizer, Devil's Sigh. | |||
|
Petit Mage |
HP | 118 | Exp | 152 |
|
Nivel | 4 | Capacidad | 2 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Tower of Owen. | Gil | 101 | |
| Objetos | Potion, Maiden's Kiss, Echo Grass, Apprentice Mallet, Hi-Potion. | |||
|
Pharaoh |
HP | 160 | Exp | 240 |
|
Nivel | 11 | Capacidad | 3 |
| Débil | Fire, Holy | |||
| Ubicación | Castle of Hain. | Gil | 145 | |
| Objetos | Eye Drops, Antidote. | |||
|
Phoenix |
HP | 330 | Exp | 630 |
|
Nivel | 35 | Capacidad | 3 |
| Débil | Ice, Wind | |||
| Ubicación | Dummied. | Gil | 440 | |
| Objetos | -- | |||
|
Pig Man |
HP | 109 | Exp | 144 |
|
Nivel | 5 | Capacidad | 2 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Tower of Owen. | Gil | 96 | |
| Objetos | Potion, Maiden's Kiss, Echo Grass, Apprentice Mallet, Hi-Potion. | |||
|
Planctae |
HP | 840 | Exp | 3600 |
|
Nivel | 54 | Capacidad | 5 |
| Débil | Lightning | |||
| Ubicación | Doll Lake. | Gil | 1700 | |
| Objetos | -- | |||
|
Platinal |
HP | 4580 | Exp | 4400 |
|
Nivel | 62 | Capacidad | 5 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Crystal Tower. | Gil | 3800 | |
| Objetos | -- | |||
|
Poison Bat |
HP | 60 | Exp | 88 |
|
Nivel | 10 | Capacidad | 1 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Nept Shrine. | Gil | 56 | |
| Objetos | -- | |||
|
Poison Toad |
HP | 200 | Exp | 360 |
|
Nivel | 26 | Capacidad | 1 |
| Débil | Fire | |||
| Ubicación | Water Cave. | Gil | 290 | |
| Objetos | -- | |||
|
Pteranodon |
HP | 440 | Exp | 1640 |
|
Nivel | 41 | Capacidad | 4 |
| Débil | Wind | |||
| Ubicación | Shrine of Time. | Gil | 640 | |
| Objetos | -- | |||
|
Pterosaur |
HP | 880 | Exp | 3800 |
|
Nivel | 55 | Capacidad | 5 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Bahamut's Cave. | Gil | 1950 | |
| Objetos | -- | |||
|
Pyrolisk |
HP | 1500 | Exp | 4800 |
|
Nivel | 46 | Capacidad | 4 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Ancient Ruins. | Gil | 880 | |
| Objetos | -- | |||