Enemigos Final Fantasy III - Letra B
Aquí encontraréis todos los monstruos del juego con sus atributos y debilidades. Los nombres de las localizaciones están en inglés, ya que esta sección pertenece a la versión para NES.
Navegación
Listado de enemigos que comienzan por la letra B
|
Bahamut (1ª vez) |
HP | 60000 | Exp | 5000 |
|
Nivel | 1 | Capacidad | 6 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Mountain Path. | Gil | 5500 | |
| Objetos | -- | |||
|
Bahamut (2ª vez) |
HP | 7500 | Exp | 2800 |
|
Nivel | 50 | Capacidad | 45 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Bahamut's Cave. | Gil | 3500 | |
| Objetos | -- | |||
|
Ballon |
HP | 143 | Exp | 180 |
|
Nivel | 10 | Capacidad | 2 |
| Débil | Fire | |||
| Ubicación | Fire Cave. | Gil | 125 | |
| Objetos | Potion, Bomb Fragment, Sheep Pillow, Sea Otter Head, Lamia Scales, Bomb Right Arm | |||
|
Adamant Hawksbill |
HP | 153 | Exp | 200 |
|
Nivel | 11 | Capacidad | 3 |
| Débil | Ice. | |||
| Ubicación | Fire Cave. | Gil | 550 | |
| Objetos | Potion, Antarctic Wind, Dwarf Bread, Sea Otter Head, Bacchus' Sake, Arctic Wind. | |||
|
Balor |
HP | 530 | Exp | 2200 |
|
Nivel | 44 | Capacidad | 4 |
| Débil | Ice | |||
| Ubicación | Salonia Underground Labyrinth. | Gil | 760 | |
| Objetos | -- | |||
|
Barometz |
HP | 220 | Exp | 132 |
|
Nivel | 8 | Capacidad | 2 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | NW Floating Continent. | Gil | 88 | |
| Objetos | -- | |||
|
Basilisk |
HP | 100 | Exp | 60 |
|
Nivel | 7 | Capacidad | 1 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | East Floating Continent. | Gil | 44 | |
| Objetos | -- | |||
|
Behemoth |
HP | 1550 | Exp | 1800 |
|
Nivel | 41 | Capacidad | 4 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Shrine of Time. | Gil | 660 | |
| Objetos | -- | |||
|
Berserker |
HP | 30 | Exp | 32 |
|
Nivel | 3 | Capacidad | 1 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | East Floating Continent. | Gil | 16 | |
| Objetos | -- | |||
|
Big Mouse |
HP | 450 | Exp | 240 |
|
Nivel | 2 | Capacidad | 25 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Nept Shrine. | Gil | 1000 | |
| Objetos | -- | |||
|
Black Knight |
HP | 370 | Exp | 1440 |
|
Nivel | 37 | Capacidad | 4 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Magic Camp Cave. | Gil | 510 | |
| Objetos | Bomb Right Arm, Arctic Wind, Gods' Rage, Potion, Lamia Scales, Bacchus' Sake, Valuable Turtle Shell, Earth Drum. | |||
|
Black Pudding |
HP | 240 | Exp | 440 |
|
Nivel | 29 | Capacidad | 3 |
| Débil | Wind | |||
| Ubicación | Alm Area. | Gil | 260 | |
| Objetos | Bomb Right Arm, Arctic Wind, Gods' Rage, Potion, Lamia Scales, Bacchus' Sake, Valuable Turtle Shell, Earth Drum. | |||
|
Blood Bat |
HP | 114 | Exp | 152 |
|
Nivel | 19 | Capacidad | 2 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Tower of Owen. | Gil | 100 | |
| Objetos | -- | |||
|
Blood Worm |
HP | 98 | Exp | 96 |
|
Nivel | 11 | Capacidad | 1 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Nept Shrine. | Gil | 62 | |
| Objetos | Bomb Right Arm, Arctic Wind, Gods' Rage, Potion, Lamia Scales, Bacchus' Sake, Valuable Turtle Shell, Earth Drum. | |||
|
Blue Wisp |
HP | 10 | Exp | 20 |
|
Nivel | 2 | Capacidad | 1 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Altar Cave. | Gil | 10 | |
| Objetos | Potion, Hi-Potion, Phoenix Tail, Elixir. | |||
|
Bolfry |
HP | 1620 | Exp | 320 |
|
Nivel | 49 | Capacidad | 5 |
| Débil | Darkness | |||
| Ubicación | Altar Cave. | Gil | 1050 | |
| Objetos | Bomb Right Arm, Arctic Wind, Gods' Rage, Potion, Lamia Scales, Bacchus' Sake, Valuable Turtle Shell, Earth Drum. | |||
|
Bone Dragon |
HP | 2500 | Exp | 3800 |
|
Nivel | 58 | Capacidad | 5 |
| Débil | Fire, Holy | |||
| Ubicación | Ancients' Labyrinth. | Gil | 2600 | |
| Objetos | -- | |||
|
Boss Troll |
HP | 500 | Exp | 2000 |
|
Nivel | 43 | Capacidad | 4 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Salonia Underground Labyrinth. | Gil | 740 | |
| Objetos | Hi-Potion, Arctic Wind, Valuable Turtle Shell, Sea Otter Head, Black Hole, Goblin's Yawn. | |||
|
Bugbear |
HP | 110 | Exp | 72 |
|
Nivel | 8 | Capacidad | 1 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | East Floating Continent. | Gil | 46 | |
| Objetos | -- | |||
|
Bull Man |
HP | 365 | Exp | 1320 |
|
Nivel | 37 | Capacidad | 4 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Magic Camp Cave. | Gil | 500 | |
| Objetos | Hi-Potion, Phoneix Tail, Elixir. | |||
|
Burak |
HP | 1760 | Exp | 4200 |
|
Nivel | 61 | Capacidad | 5 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Crystal Tower. | Gil | 3600 | |
| Objetos | -- | |||