Enemigos Final Fantasy III - Letra C
Aquí encontraréis todos los monstruos del juego con sus atributos y debilidades. Los nombres de las localizaciones están en inglés, ya que esta sección pertenece a la versión para NES.
Navegación
Listado de enemigos que comienzan por la letra C
|
Captain |
HP | 315 | Exp | 800 |
|
Nivel | 34 | Capacidad | 3 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Dummied. | Gil | 410 | |
| Objetos | -- | |||
|
Carbuncle |
HP | 7 | Exp | 16 |
|
Nivel | 1 | Capacidad | 1 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Altar Cave. | Gil | 5 | |
| Objetos | Potion, Hi-Potion, Phoenix Tail, Elixir. | |||
|
Catoblepas |
HP | 305 | Exp | 800 |
|
Nivel | 33 | Capacidad | 3 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Salonia Castle Area. | Gil | 390 | |
| Objetos | -- | |||
|
Cenchos |
HP | 1120 | Exp | 2200 |
|
Nivel | 45 | Capacidad | 4 |
| Débil | Ice. | |||
| Ubicación | Salonia Underground Labyrinth. | Gil | 750 | |
| Objetos | -- | |||
|
Cerberus |
HP | 23000 | Exp | 6000 |
|
Nivel | 70 | Capacidad | 70 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Dark World. | Gil | 6400 | |
| Objetos | -- | |||
|
Chafriel |
HP | 200 | Exp | 144 |
|
Nivel | 8 | Capacidad | 2 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | NW Floating Continent. | Gil | 94 | |
| Objetos | -- | |||
|
Charybdis |
HP | 650 | Exp | 1560 |
|
Nivel | 39 | Capacidad | 4 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Underwater. | Gil | 600 | |
| Objetos | -- | |||
|
Chimera |
HP | 350 | Exp | 1200 |
|
Nivel | 36 | Capacidad | 4 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Airship. | Gil | 475 | |
| Objetos | -- | |||
|
Cockatrice |
HP | 195 | Exp | 320 |
|
Nivel | 26 | Capacidad | 3 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Water Cave. | Gil | 185 | |
| Objetos | Gold Needle. | |||
|
Crocotta |
HP | 150 | Exp | 200 |
|
Nivel | 22 | Capacidad | 2 |
| Débil | Ice | |||
| Ubicación | Fire Cave. | Gil | 135 | |
| Objetos | -- | |||
|
Cronus |
HP | 1550 | Exp | 320 |
|
Nivel | 49 | Capacidad | 5 |
| Débil | Darkness | |||
| Ubicación | Ancient Ruins, Falgabard. | Gil | 1000 | |
| Objetos | -- | |||
|
Cursed Copper Coin |
HP | 35 | Exp | 48 |
|
Nivel | 5 | Capacidad | 1 |
| Débil | Fire, Holy | |||
| Ubicación | Sealed Cave. | Gil | 28 | |
| Objetos | -- | |||
|
Cyclops (1) |
HP | 490 | Exp | 2000 |
|
Nivel | 42 | Capacidad | 4 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Salonia Underground Labyrinth. | Gil | 720 | |
| Objetos | Hi-Potion, Gods' Rage, Anaesthetizer, Sea Otter Head, Light Curtain, Chocobo's Rage, Black Scent. | |||
|
Cyclops (2) |
HP | 750 | Exp | 3400 |
|
Nivel | 51 | Capacidad | 5 |
| Débil | -- | |||
| Ubicación | Dorga's Cave. | Gil | 1300 | |
| Objetos | -- | |||