Habilidades de comando Final Fantasy X
Navegación
Especial
Nombre Afinar puntería | Descripción Aumenta la Puntería del grupo en un punto (5 máximo). | PM - |
Nombre Alma de dragón | Descripción Absorve la VIT el PM a un enemigo. Kimahri la usa para aprender nuevas habilidades de los enemigos. | PM - |
Nombre Ánimo | Descripción Aumenta la Fuerza y Defensa física del grupo en un punto (5 máximo). | PM - |
Nombre Birlar | Descripción Roba Guiles al enemigo. | PM 20 |
Nombre Buena suerte | Descripción Aumenta la Suerte del grupo en un punto (5 máximo). | PM - |
Nombre Concentración | Descripción Aumenta el Poder y Defensa mágica del grupo en un punto (5 máximo). | PM - |
Nombre Corrupción | Descripción Soborna al enemigo con Guiles para que abandone la batalla y te dé objetos. | PM - |
Nombre Encomendar | Descripción Transfiere su nivel de turbo a uno de sus compañeros. | PM 8 |
Nombre Escudo humano | Descripción El personaje que lo usa recibe todos los ataques físicos reducidos a la mitad en ese turno. | PM - |
Nombre Intimidar | Descripción Causa el estado alterado Amenaza en el enemigo. | PM 12 |
Nombre Lanzamonedas | Descripción El personaje lanza Guiles al enemigo. El daño es igual al 10% de la cantidad lanzada. | PM - |
Nombre Magia doble | Descripción Usa dos magias seguidas (siempre y cuando tenga suficiente PM). | PM - |
Nombre Mala suerte | Descripción Disminuye la Suerte del grupo en un punto (5 máximo). | PM - |
Nombre Mano veloz | Descripción Utiliza un objeto rápidamente ahorrando tiempo de batalla. | PM 70 |
Nombre Mímica | Descripción Imita la acción del personaje anterior. No se aplica a los Turbos o Invocaciones. | PM 28 |
Nombre Pirarse | Descripción Todos los personajes huyen de la batalla. | PM - |
Nombre Premonición | Descripción Aumenta la Evasión del grupo en un punto (5 máximo). | PM - |
Nombre Proteger | Descripción El personaje que lo usa recibe todos los ataques físicos en ese turno. | PM - |
Nombre Provocación | Descripción Causa el estado alterado Provocación en el enemigo. | PM 4 |
Nombre Rezar | Descripción Restaura parte de la VIT de todos los personajes. | PM - |
Nombre Robar | Descripción Roba un objeto. La probabilidad de éxito es del 100% al principio, pero se reduce a la mitad tras cada robo. | PM - |
Nombre Usar | Descripción Utiliza objetos especiales. | PM - |
Magia blanca
Nombre AntiAgua | Descripción Inmune al próximo ataque de Agua. | PM 2 |
Nombre AntiFrío | Descripción Inmune al próximo ataque de Frío. | PM 2 |
Nombre AntiFuego | Descripción Inmune al próximo ataque de Fuego. | PM 2 |
Nombre Antimagia | Descripción Cancela los estados alterados beneficiosos. | PM 12 |
Nombre AntiRayo | Descripción Inmune al próximo ataque de Rayo. | PM 2 |
Nombre Autolázaro | Descripción La próxima vez que el objetivo quede KO, revivirá automáticamente. | PM 97 |
Nombre Coraza | Descripción Reduce el daño físico. | PM 12 |
Nombre Cura | Descripción Restablece un poco de VIT. | PM 4 |
Nombre Cura + | Descripción Restablece una cantidad media de VIT. | PM 10 |
Nombre Cura ++ | Descripción Restablece mucho de VIT. | PM 20 |
Nombre Escudo | Descripción Reduce el daño mágico. | PM 10 |
Nombre Esna | Descripción Cura todos los estados alterados. | PM 5 |
Nombre Espejo | Descripción Rebota el hechizo dirigiéndolo al oponente. | PM 14 |
Nombre Freno | Descripción Disminuye la velocidad de un enemigo. | PM 12 |
Nombre Freno + | Descripción Disminuye la velocidad de todos los enemigos. | PM 20 |
Nombre Lázaro | Descripción Revive a un aliado con algo de VIT. | PM 2 |
Nombre Lázaro + | Descripción Revive a un alido con su VIT máxima. | PM 18 |
Nombre Libra | Descripción Visualiza información del enemigo (VIT, PM, debilidad...). | PM 1 |
Nombre Prisa | Descripción Aumenta la velocidad de un personaje. | PM 8 |
Nombre Prisa ++ | Descripción Aumenta la velocidad del grupo. | PM 30 |
Nombre Revitalia | Descripción El personaje recupera VIT poco a poco. | PM 40 |
Nombre Sanctus | Descripción Poderoso ataque de elemento Sanctus. | PM 85 |
Magia negra
Nombre Aqua | Descripción Pequeño daño de Agua. | PM 4 |
Nombre Aqua + | Descripción Mediano daño de Agua. | PM 8 |
Nombre Aqua ++ | Descripción Gran daño de Agua. | PM 16 |
Nombre Artema | Descripción Gran daño no elemental a todos los enemigos. | PM 90 |
Nombre Aspir | Descripción Absorbe PM de un enemigo. | PM 0 |
Nombre Bio | Descripción Provoca Veneno. | PM 10 |
Nombre Drenaje | Descripción Absorbe VIT de un enemigo. | PM 12 |
Nombre Electro | Descripción Pequeño daño eléctrico. | PM 4 |
Nombre Electro + | Descripción Mediano daño eléctrico. | PM 8 |
Nombre Electro ++ | Descripción Gran daño eléctrico. | PM 16 |
Nombre Fulgor | Descripción Gran daño no elemental a un enemigo. | PM 54 |
Nombre Gravedad | Descripción Reduce la VIT a ¼. | PM 32 |
Nombre Hielo | Descripción Pequeño daño de Hielo. | PM 4 |
Nombre Hielo + | Descripción Mediano daño de Hielo. | PM 8 |
Nombre Hielo ++ | Descripción Gran daño de Hielo. | PM 16 |
Nombre Muerte | Descripción Elimina al enemigo. | PM 20 |
Nombre Piro | Descripción Pequeño daño de Fuego. | PM 4 |
Nombre Piro + | Descripción Mediano daño de Fuego. | PM 8 |
Nombre Piro ++ | Descripción Gran daño de Fuego. | PM 16 |
Técnicas
Nombre Arrebatar | Descripción Causa daño al robar. La probabilidad de robar se reduce a la mitad cada vez que se usa. | PM 10 |
Nombre Ataque demora | Descripción Retrasa un poco el turno del enemigo. | PM 8 |
Nombre Ataque demora + | Descripción Retrasa bastante el turno del enemigo. | PM 18 |
Nombre Ataque Morfeo | Descripción Es posible causar el estado Sueño en el enemigo (3 turnos). | PM 5 |
Nombre Ataque Morfeo + | Descripción Es bastante probable causar el estado Sueño en el enemigo (1 turno). | PM 10 |
Nombre Ataque Mutis | Descripción Es posible causar el estado Mudez en el enemigo (3 turnos). | PM 5 |
Nombre Ataque Mutis + | Descripción Es bastante probable causar el estado Mudez en el enemigo (1 turno). | PM 10 |
Nombre Ataque Niebla | Descripción Es posible causar el estado Ceguera en el enemigo (3 turnos). | PM 5 |
Nombre Ataque Niebla + | Descripción Es bastante probable causar el estado Ceguera en el enemigo (1 turno). | PM 10 |
Nombre Ataque Zombi | Descripción Es posible causar el estado Zombi en el enemigo. | PM 10 |
Nombre Golpe rápido | Descripción Realiza un ataque físico usando menos tiempo de batalla. | PM 36 |
Nombre Penalti 3 | Descripción Es posible causar los estados alterados de Sueño, Mudez y Ceguera en el enemigo. | PM 24 |
Nombre Rompebrazo | Descripción Causa el estado alterado Rompebrazo (reduce la Fuerza del enemigo). | PM 8 |
Nombre Rompecoraza | Descripción Causa el estado alterado Rompecoraza (reduce la Defensa física y anula la Coraza del enemigo). | PM 12 |
Nombre Rompeespíritu | Descripción Causa el estado alterado Rompeespíritu (reduce la Defensa mágica del enemigo). | PM 12 |
Nombre Rompemagia | Descripción Causa el estado alterado Rompemagia (reduce el Poder mágico del enemigo). | PM 8 |
Nombre Rompetodo | Descripción Provoca los estados alterados de Rompecoraza, Rompemagia, Rompeespíritu y Rompebrazo. | PM 99 |
Nombre Saquear | Descripción Roba Guiles. | PM 30 |
Nombre Sembrador F | Descripción Hace que el enemigo deje Esferas de vigor. | PM 1 |
Nombre Sembrador H | Descripción Hace que el enemigo deje Esferas de habilidad. | PM 1 |
Nombre Sembrador M | Descripción Hace que el enemigo deje Esferas de magia. | PM 1 |
Nombre Sembrador R | Descripción Hace que el enemigo deje Esferas de agilidad. | PM 1 |