Navegación
A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V - W - X - Y - Z
A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V - W - X - Y - Z
Abeja asesina | ||||||||
Especie | Avispa | Lugar | Desierto de Bikanel y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 3 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 22 (26) | VIT | 776 (1840) | PM | 27 (27) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 177 (220) | PH | 1 (2) | Guiles | 72 (72) | |
Fuerza | 31 (31) | Def. Física | 3 (3) | Poder Mág. | 5 (5) | Def. Mágica | 1 (1) | |
Rapidez | 103 (124) | Suerte | 12 (15) | Evasión | 28 (35) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | - | |||
Hielo | x2 | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 100% (100%) | Normal | Hierba del eco x2 (Estrella Colgante). | Soborno | Normal | Estrella Colgante (x3). | ||
Guiles | 260 (530) | Raro | Colmillo veneno x3 (Estrella Colgante). | Raro | Estrella Colgante (x3). | |||
Abandono | Normal | Hierba del eco x2 (Colmillo venenoso x4). | ||||||
50% (100%) | Raro | Panacea (Colmillo venenoso x6). | ||||||
Características | Inmunidad | Maldición, Autolázaro, Paro (Confusión, Locura, Fuerza +/-). | ||||||
Resistencia | Expulsión (2%). | |||||||
Adamantaimai | ||||||||
Especie | Adamant | Lugar | Monte Gagazet, Llanura de la Calma y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 3 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 37 (44) | VIT | 7850 (8243) | PM | 210 (210) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 1500 (2800) | PH | 1 (2) | Guiles | 650 (1500) | |
Fuerza | 45 (45) | Def. Física | 133 (133) | Poder Mág. | 18 (18) | Def. Mágica | 144 (144) | |
Rapidez | 111 (144) | Suerte | 1 (1) | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 50% (100%) | Normal | Poción X (Velo místico). | Soborno | Normal | Poción X x10 (Anillo seguro). | ||
Guiles | 1300 (3000) | Raro | Cinto de fuerza (Velo místico). | Raro | Poción X x12 (Anillo seguro x2). | |||
Abandono | Normal | Ultrapoción x4 (Cinto negro). | ||||||
100% (100%) | Raro | Poción X (Cinto negro). | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena, Daño, Daño %. | ||||||
Resistencia | Locura (39%), Expulsión (90%) y Justicia (31%). | |||||||
Adamantodonte | ||||||||
Especie | Adamant | Lugar | Etétereo y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 42 (50) | VIT | 14580 (25809) | PM | 270 (270) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 2582 (3348) | PH | 1 (2) | Guiles | 1000 (1200) | |
Fuerza | 44 (44) | Def. Física | 245 (245) | Poder Mág. | 20 (20) | Def. Mágica | 245 (245) | |
Rapidez | 83 (121) | Suerte | 3 (5) | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 50% (100%) | Normal | Poción X (Velo prometido). | Soborno | Normal | Libro Magia B. x3 (Anillo seguro x6). | ||
Guiles | 1800 (3600) | Raro | Cinto negro (Velo prometido). | Raro | Libro Magia B. (Anillo seguro x8). | |||
Abandono | Normal | Poción X (Cota de cristal). | ||||||
100% (100%) | Raro | Poción X (Cota de cristal). | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Confusión, Locura, Veneno, Maldición, Expulsión, Autolázaro, Freno, Paro, Condena, Daño, Daño %, Fuerza +/-, Def. Física +/-, Poder Mág. +/-, Def. Mág. +/-, Puntería +/-, Evasión +/- y Suerte +/-. | ||||||
Resistencia | Justicia (39%). | |||||||
Aeshma | ||||||||
Especie | Demonio | Lugar | Etétereo y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | No | Nivel | 18 | VIT | 8788 | PM | 9999 |
Estado Auto. | Inmunidad Física | EXP | 1600 | PH | 1 | Guiles | 800 | |
Fuerza | 1 | Def. Física | 8 | Poder Mág. | 38 | Def. Mágica | 12 | |
Rapidez | 72 | Suerte | 3 | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | x2 | |||
Robar | 100% | Normal | Vela de la vida x2. | Soborno | Normal | Luz paralizadora. | ||
Guiles | 1680 | Raro | Sombra del Etéreo x2. | Raro | Libro Magia Negra. | |||
Abandono | Normal | Bola brillante. | ||||||
13% | Raro | Luz somnífera. | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Confusión, Locura, Veneno, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena y Daño %. | ||||||
Resistencia | Expulsión (16%) y Justicia (7%). | |||||||
Agamido | ||||||||
Especie | Lagarto | Lugar | Templo de Djose, Río de la Luna y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 1, 2, 3, 4 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 8 (10) | VIT | 133 (532) | PM | 29 (29) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 27 (55) | PH | 1 (2) | Guiles | 16 (13) | |
Fuerza | 38 (39) | Def. Física | 24 (24) | Poder Mág. | 6 (6) | Def. Mágica | 3 (3) | |
Rapidez | 63 (69) | Suerte | 8 (10) | Evasión | 8 (10) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | - | |||
Hielo | x2 | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 100% (100%) | Normal | Antídoto (Panacea x2). | Soborno | Normal | Antídoto x12 (Antídoto x60). | ||
Guiles | 80 (180) | Raro | Panacea (Panacea x3). | Raro | Antídoto x15 (Antídoto x70). | |||
Abandono | Normal | Antídoto (Panacea x2). | ||||||
50% (100%) | Raro | Panacea (Panacea x3). | ||||||
Características | Inmunidad | Maldición, Autolázaro, Veneno, (Confusión y Locura). | ||||||
Resistencia | Muerte (8%), Expulsión (5%). | |||||||
Aguila | ||||||||
Especie | Ave | Lugar | Camino de Miihen, Llanura de la Calma y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 2, 3 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 12 (14) | VIT | 735 (3040) | PM | 28 (28) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 70 (110) | PH | 1 (2) | Guiles | 44 (83) | |
Fuerza | 39 (40) | Def. Física | 3 (3) | Poder Mág. | 16 (16) | Def. Mágica | 4 (4) | |
Rapidez | 113 (124) | Suerte | 16 (20) | Evasión | 48 (63) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | - | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 100% (100%) | Normal | Ultrapoción (Omnifénix). | Soborno | Normal | Cola de Fénix x36 (Omnipoción x8). | ||
Guiles | 175 (360) | Raro | Cola de Fénix x3 (Omnifénix x2). | Raro | Cola de Fénix x40 (Omnipoción x10). | |||
Abandono | Normal | Ultrapoción (Omnifénix). | ||||||
50% (100%) | Raro | Ultrapoción x2 (Omnifénix x2). | ||||||
Características | Inmunidad | Maldición, Autolázaro, (Confusión y Locura). | ||||||
Resistencia | Expulsión (3%). | |||||||
Akah Manah | ||||||||
Especie | Demonio | Lugar | Camino de Miihen, Llanura de los Rayos y Llanura de la Calma. | Capítulo/s | 4 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | No | Nivel | 40 | VIT | 6322 | PM | 6550 |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 1030 | PH | 1 | Guiles | 670 | |
Fuerza | 32 | Def. Física | 3 | Poder Mág. | 22 | Def. Mágica | 10 | |
Rapidez | 131 | Suerte | 3 | Evasión | 0 | Puntería | 0 | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | x2 | |||
Robar | 100% | Normal | Panacea x2. | Soborno | Normal | Luz demoradora. | ||
Guiles | 890 | Raro | Vela de la vida x2. | Raro | Luz demoradora. | |||
Abandono | Normal | Canica bonita. | ||||||
25% | Raro | Luz cegadora. | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena y Daño %. | ||||||
Resistencia | Expulsión (13%) y Justicia (6%). | |||||||
Alastor | ||||||||
Especie | Diablillo | Lugar | Etéreo y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | No | Nivel | 29 | VIT | 2742 | PM | 650 |
Estado Auto. | Espejo | EXP | 880 | PH | 1 | Guiles | 330 | |
Fuerza | 21 | Def. Física | 24 | Poder Mág. | 44 | Def. Mágica | 233 | |
Rapidez | 64 | Suerte | 0 | Evasión | 36 | Puntería | 0 | |
Fuego | x2 | Rayo | Inmune | Gravedad | - | |||
Hielo | Inmune | Agua | Inmune | Sacro | - | |||
Robar | 100% | Normal | Sal antimagia x2. | Soborno | Normal | Éter + x6. | ||
Guiles | 880 | Raro | Sal antimagia x3. | Raro | Éter + x8. | |||
Abandono | Normal | Agua bendita x2. | ||||||
50% | Raro | Agua bendita x3. | ||||||
Características | Inmunidad | Mudez, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena y Poder Mág. +/-. | ||||||
Resistencia | Muerte (39%), Piedra (27%), Sueño (24%), Ceguera (16%), Veneno (24%), Expulsión (8%) y Justicia (1%). | |||||||
Anolis | ||||||||
Especie | Lagarto | Lugar | Llanura de los Rayos, Ruinas de Zanarkand y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 2, 3, 4 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 24 (31) | VIT | 734 (2736) | PM | 33 (43) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 105 (138) | PH | 1 (2) | Guiles | 70 (100) | |
Fuerza | 23 (26) | Def. Física | 26 (38) | Poder Mág. | 14 (14) | Def. Mágica | 4 (4) | |
Rapidez | 71 (83) | Suerte | 8 (10) | Evasión | 25 (31) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | - | |||
Hielo | x2 | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 100% (100%) | Normal | Ultrapoción (Sal antimagia x4). | Soborno | Normal | Sal antimagia x20 (Pluma de chocobo x12). | ||
Guiles | 236 (580) | Raro | Sal antimagia (Sal antimagia x6). | Raro | San antimagia x24 (Pluma de chocobo x14). | |||
Abandono | Normal | Ultrapoción (Sal antimagia x3). | ||||||
25% (100%) | Raro | Canica bonita (Sal antimagia x4). | ||||||
Características | Inmunidad | Veneno, Maldición, Autolázaro, (Confusión y Locura). | ||||||
Resistencia | Muerte (20%), Piedra (20%) y Expulsión (5%). | |||||||
Archaeothyris | ||||||||
Especie | Lagarto | Lugar | Rocas Hongo, Templo de Djose y Guadosalam. | Capítulo/s | 3, 4 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 32 (38) | VIT | 1332 (3230) | PM | 58 (58) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 188 (334) | PH | 1 (2) | Guiles | 110 (198) | |
Fuerza | 36 (36) | Def. Física | 33 (44) | Poder Mág. | 17 (17) | Def. Mágica | 5 (5) | |
Rapidez | 85 (102) | Suerte | 8 (10) | Evasión | 35 (44) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | - | |||
Hielo | x2 | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 100% (100%) | Normal | Colirio x2 (Panacea x3). | Soborno | Normal | Estrella colgante (Aro prisa x2). | ||
Guiles | 420 (780) | Raro | Panacea (Panacea x8). | Raro | Estrella colgante x2 (Aro prisa x3). | |||
Abandono | Normal | Colirio x2 (Panacea x2). | ||||||
50% (100%) | Raro | Panacea (Panacea x3). | ||||||
Características | Inmunidad | Veneno, Maldición, Autolázaro, (Confusión y Locura). | ||||||
Resistencia | Expulsión (5%). | |||||||
Ariman | ||||||||
Especie | Ojo diabólico | Lugar | Llanura de la Calma, Monte Gagazet y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 1, 2 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 2 (4) | VIT | 99 (396) | PM | 15 (15) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 2 (8) | PH | 1 (2) | Guiles | 20 (38) | |
Fuerza | 7 (8) | Def. Física | 1 (1) | Poder Mág. | 9 (10) | Def. Mágica | 1 (1) | |
Rapidez | 55 (61) | Suerte | 3 (4) | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | - | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 100% (100%) | Normal | Poción, Cola de Fénix. | Soborno | Normal | Panacea (Omnifénix). | ||
Guiles | 80 (160) | Raro | Cola de Fénix (Omnifénix). | Raro | Colirio x2 (Omnifénix x2). | |||
Abandono | Normal | Colirio (Cola de Fénix x3). | ||||||
50% (100%) | Raro | Colirio x2 (Cola de Fénix x4). | ||||||
Características | Inmunidad | Maldición, Autolázaro, (Confusión y Locura). | ||||||
Resistencia | Expulsión (5%). | |||||||
Arma Artema | ||||||||
Especie | Arma | Lugar | Ruinas Subterráneas y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 82 (86) | VIT | 34300 (67515) | PM | 9999 (9999) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 3350 (4230) | PH | 1 (2) | Guiles | 3000 (4200) | |
Fuerza | 74 (84) | Def. Física | 32 (82) | Poder Mág. | 53 (63) | Def. Mágica | 33 (83) | |
Rapidez | 112 (155) | Suerte | 4 (10) | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 50% (50%) | Normal | Piedra suprema (Piedra suprema). | Soborno | Normal | Anillo seguro x8 (Cinta x3). | ||
Guiles | 3000 (6000) | Raro | Piedra suprema x2 (Piedra Suprema x2). | Raro | Cinta (Cinta x3). | |||
Abandono | Normal | Lazo seguro (Manilla rúnica). | ||||||
100% (100%) | Raro | Manilla rúnica (Aro de cristal). | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Confusión, Veneno, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena, Daño, Daño %, Fuerza +/-, Def. Física +/-, Poder Mág. +/-, Def. Mág. +/-, Suerte +/-, Evasión +/- y Puntería +/-. | ||||||
Resistencia | Expulsión (78%) y Justicia (39%). | |||||||
Arma Omega | ||||||||
Especie | Arma | Lugar | Etéreo y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 81 (83) | VIT | 24200 (25410) | PM | 9999 (9999) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 3350 (4230) | PH | 1 (2) | Guiles | 5000 (5000) | |
Fuerza | 68 (77) | Def. Física | 43 (43) | Poder Mág. | 51 (55) | Def. Mágica | 38 (38) | |
Rapidez | 109 (122) | Suerte | 4 (10) | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 50% (50%) | Normal | Éter + (Aretes de hada). | Soborno | Normal | Tres estrellas x30 (Cinta). | ||
Guiles | 1300 (2800) | Raro | Éter + x2 (Aretes de hada). | Raro | Cinta (Cinta). | |||
Abandono | Normal | Lazo seguro (Lazo seguro). | ||||||
100% (100%) | Raro | Elixir (Lazo seguro). | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Confusión, Veneno, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena, Daño, Daño %, Fuerza +/-, Def. Física +/-, Poder Mág. +/-, Def. Mág. +/-, Suerte +/-, Evasión +/- y Puntería +/-. | ||||||
Resistencia | Expulsión (90%) y Justicia (47%). | |||||||
Armet | ||||||||
Especie | Casco | Lugar | Llanura de los Rayos, Llanura de la Calma y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 2, 3, 4 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 23 (31) | VIT | 788 (2370) | PM | 21 (21) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 113 (165) | PH | 1 (2) | Guiles | 74 (112) | |
Fuerza | 38 (38) | Def. Física | 126 (130) | Poder Mág. | 6 (6) | Def. Mágica | 6 (6) | |
Rapidez | 54 (65) | Suerte | 1 (1) | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | - | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 100% (100%) | Normal | Manto de luna (Manto de luna x4). | Soborno | Normal | Manto de luz x16 (Anillo de luz). | ||
Guiles | 280 (448) | Raro | Manto de estrellas (Manto de luna x5). | Raro | Manto de luz x20 (Anillo de luz). | |||
Abandono | Normal | Manto de luz (Mano de estrellas x4). | ||||||
50% (100%) | Raro | Manto de luna (Manto de estrellas x5). | ||||||
Características | Inmunidad | Maldición, Autolázaro, (Confusió y Locura). | ||||||
Resistencia | Expulsión (6%). | |||||||
Artillero Y-13 | ||||||||
Especie | Autómata | Lugar | Bevelle y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 2 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | No | Nivel | 17 | VIT | 1380 | PM | 0 |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 80 | PH | 1 | Guiles | 25 | |
Fuerza | 31 | Def. Física | 52 | Poder Mág. | 29 | Def. Mágica | 0 | |
Rapidez | 50 | Suerte | 0 | Evasión | 0 | Puntería | 0 | |
Fuego | - | Rayo | x2 | Gravedad | - | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 50% | Normal | Bomba chica. | Soborno | Normal | -. | ||
Guiles | 240 | Raro | Granada somnífera. | Raro | - | |||
Abandono | Normal | Granada somnífera. | ||||||
50% | Raro | Granada silenciadora. | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Confusión, Veneno, Maldición, Locura, Autolázaro, Freno y Condena. | ||||||
Resistencia | Expulsión (7%) y Justicia (1%). | |||||||
Artillero Y-62 | ||||||||
Especie | Autómata | Lugar | Bevelle y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 3 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | No | Nivel | 31 | VIT | 4100 | PM | 0 |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 255 | PH | 1 | Guiles | 94 | |
Fuerza | 42 | Def. Física | 52 | Poder Mág. | 58 | Def. Mágica | 0 | |
Rapidez | 62 | Suerte | 0 | Evasión | 0 | Puntería | 0 | |
Fuego | - | Rayo | x2 | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 100% | Normal | Granada cegadora. | Soborno | Normal | -. | ||
Guiles | 300 | Raro | Granada somnífera. | Raro | - | |||
Abandono | Normal | Granada somnífera. | ||||||
50% | Raro | Granada cegadora. | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Confusión, Veneno, Maldición, Locura, Autolázaro, Paro, Condena y Daño %. | ||||||
Resistencia | Expulsión (7%) y Justicia (1%). | |||||||
Aspidion | ||||||||
Especie | Blindado | Lugar | Kilika, Llanura de los Rayos y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 1, 2 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 30 (36) | VIT | 1240 (1312) | PM | 175 (175) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 122 (202) | PH | 1 (2) | Guiles | 100 (210) | |
Fuerza | 75 (75) | Def. Física | 142 (142) | Poder Mág. | 42 (42) | Def. Mágica | 13 (13) | |
Rapidez | 36 (46) | Suerte | 8 (8) | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 100% (100%) | Normal | Cola de Fénix (Cota de diamante). | Soborno | Normal | Piedra negra x30 (Piedra negra x30). | ||
Guiles | 630 (980) | Raro | Guanteletes (Cota de diamante). | Raro | Piedra negra x40 (Anillo pesado) | |||
Abandono | Normal | Cola de Fénix x2 (Anillo pesado). | ||||||
73% (100%) | Raro | Piedra negra (Anillo pesado). | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena, Daño, Daño %, Def. Física +/- y Def. Mág. +/-. | ||||||
Resistencia | Piedra (39%), Confusión (20%), Expulsión (13%) y Justicia (6%). | |||||||
Avispa Reina | ||||||||
Especie | Avispa | Lugar | Desierto de Bikanel y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 38 (46) | VIT | 7334 (9815) | PM | 23 (23) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 230 (310) | PH | 1 (2) | Guiles | 98 (153) | |
Fuerza | 62 (88) | Def. Física | 18 (28) | Poder Mág. | 13 (13) | Def. Mágica | 3 (3) | |
Rapidez | 83 (124) | Suerte | 1 (1) | Evasión | 50 (63) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 50% (50%) | Normal | Colmillo venenoso x2 (x4). | Soborno | Normal | Colmillo venenoso x99 (x99). | ||
Guiles | 180 (380) | Raro | Colmillo venenoso x2 (x4). | Raro | Colmillo venenoso x99 (x99) | |||
Abandono | Normal | Colmillo venenoso x2 (x4). | ||||||
50% (100%) | Raro | Colmillo venenoso x2 (x5). | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena, Daño, Daño %, (Fuerza +/-). | ||||||
Resistencia | Expulsión (16%) y Justicia (9%). | |||||||
Avispon | ||||||||
Especie | Avispa | Lugar | Kilika, Templo de Djose y Desierto de Bikanel. | Capítulo/s | 1, 2 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 5 (6) | VIT | 78 (132) | PM | 1 (1) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 18 (32) | PH | 1 (2) | Guiles | 12 (18) | |
Fuerza | 18 (18) | Def. Física | 2 (2) | Poder Mág. | 1 (1) | Def. Mágica | 1 (1) | |
Rapidez | 133 (146) | Suerte | 12 (15) | Evasión | 21 (26) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | x2 | Rayo | - | Gravedad | - | |||
Hielo | x2 | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 100% (100%) | Normal | Poción x1 (Cola de Fénix x2). | Soborno | Normal | Panacea x2 (x2). | ||
Guiles | 70 (130) | Raro | Cola de Fénix (x3). | Raro | Gafas de plata (Panacea x2) | |||
Abandono | Normal | Poción (Cola de Fénix x2). | ||||||
50% (100%) | Raro | Poción x2 (Cola de Fénix x3). | ||||||
Características | Inmunidad | Maldición, Autolázaro, (Confusión, Locura y Fuerza +/-). | ||||||
Resistencia | Expulsión (2%). | |||||||
Azi Dahaka | ||||||||
Especie | Guardián | Lugar | Etéreo y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 72 (86) | VIT | 146200 (153510) | PM | 869 (869) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 4850 (5580) | PH | 1 (2) | Guiles | 1300 (2000) | |
Fuerza | 135 (146) | Def. Física | 190 (190) | Poder Mág. | 196 (196) | Def. Mágica | 140 (140) | |
Rapidez | 148 (158) | Suerte | 8 (10) | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 50% (50%) | Normal | Poción X (Talismán). | Soborno | Normal | - | ||
Guiles | 5000 (10000) | Raro | Poción X (Talismán). | Raro | - | |||
Abandono | Normal | Éter (Éter + x3). | ||||||
100% (100%) | Raro | Talismán x1 (Éter + x4). | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena, Daño, Daño %, Fuerza +/-, Poder Mág. +/-, Def. Física +/-, Suerte +/-, Def. Mág. +/-, Evasión +/- y Puntería +/-. | ||||||
Resistencia | Expulsión (78%) y Justicia (39%). | |||||||
Azor | ||||||||
Especie | Ave | Lugar | Camino de Miihen, Llanura de la Calma y Monte Gagazet. | Capítulo/s | 1, 2 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 1 (5) | VIT | 10 (72) | PM | 2 (2) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 2 (8) | PH | 1 (2) | Guiles | 12 (28) | |
Fuerza | 4 (7) | Def. Física | 1 (1) | Poder Mág. | 1 (1) | Def. Mágica | 2 (2) | |
Rapidez | 82 (110) | Suerte | 16 (20) | Evasión | 33 (41) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | - | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 100% (100%) | Normal | Poción (Éter). | Soborno | Normal | Antídoto (Éter) | ||
Guiles | 60 (180) | Raro | Éter (Éter x2). | Raro | Éter (Éter) | |||
Abandono | Normal | Antídoto (Éter x2). | ||||||
38% (100%) | Raro | Antídoto x2 (Éter x3). | ||||||
Características | Inmunidad | Maldición, Autolázaro, (Confusión y Locura). | ||||||
Resistencia | Expulsión (3%). |