Enemigos Final Fantasy X-2 - G
Navegación
Listado de enemigos que comienzan por la letra G
|
Gecko Lagarto |
Nivel10 (11) | VIT228 (911) | PM10 (10) | ||
|
Experiencia22 (48) | Guiles18 (33) | Puntos de habilidad1 (2) | ||
| Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s1, 2 y 5 | UltraesenciaSí | |||
| Fuego- | Rayo- | Gravedad- | |||
| Hielox2 | Agua- | Sacro- | |||
| Fuerza42 (42) | Defensa física8 (10) | Poder mágico3 (3) | |||
| Defensa mágica3 (3) | Rapidez77 (85) | Suerte8 (10) | |||
| Evasión7 (9) | Puntería0 (0) | Robar guiles72 (138) | |||
|
% Robar 100% (100%) Robar normalAntídoto (Panacea x3). |
Robar raroAntídoto x2 (Panacea x4). | ||||
|
% Objetos 50% (100%) Objetos normalAntídoto (Panacea x3). |
Objetos raroAntídoto x2 (Panacea x4). | ||||
| Soborno normalAntídoto x30 (Panacea x4). | Soborno raroAntídoto x40 (Panacea x4). | ||||
| UbicaciónRuinas de Zanarkand y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaExpulsión (5%). | ||||
| InmunidadSueño, Maldición, Autolázaro, (Confusión y Locura). | |||||
|
Geist Fantasma |
Nivel31 | VIT3444 | PM1300 | ||
|
Experiencia730 | Guiles330 | Puntos de habilidad1 | ||
| Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s5 | UltraesenciaNo | |||
| Fuego- | Rayo- | GravedadAbsorbe | |||
| Hielo- | Agua- | Sacrox2 | |||
| Fuerza16 | Defensa física81 | Poder mágico31 | |||
| Defensa mágica89 | Rapidez48 | Suerte2 | |||
| Evasión0 | Puntería0 | Robar guiles680 | |||
|
% Robar 100% Robar normalUltrapoción. |
Robar raroFluido de salud. | ||||
|
% Objetos 25% Objetos normal- |
Objetos raroAnillo pesado. | ||||
| Soborno normalFluido de vida x16. | Soborno raroFluido de vida x18. | ||||
| UbicaciónCamino de Miihen, Rocas Hongo y Templo de Djose. | ResistenciaExpulsión (10%) y Justicia (4%). | ||||
| InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena, Daño y Daño %. | |||||
|
Gel Gigante Gel |
Nivel28 (34) | VIT973 (2333) | PM999 (999) | ||
|
Experiencia480 (780) | Guiles380 (520) | Puntos de habilidad1 (2) | ||
| Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s1, 2, 3 y 5 | UltraesenciaSí | |||
| FuegoAbsorbe | RayoInmune | GravedadInmune | |||
| Hielox2 | AguaInmune | Sacro- | |||
| Fuerza18 (18) | Defensa física255 (255) | Poder mágico58 (58) | |||
| Defensa mágica0 (0) | Rapidez82 (98) | Suerte4 (5) | |||
| Evasión0 (0) | Puntería0 (0) | Robar guiles720 (1430) | |||
|
% Robar 25% (100%) Robar normalAnillo de hielo (Piedra agua x3). |
Robar raroAnillo de hielo (Piedra agua x4). | ||||
|
% Objetos 50% (100%) Objetos normalAnillo de agua (Anillo acuoso). |
Objetos raroAnillo de agua (Anillo acuoso). | ||||
| Soborno normalAnillo de agua (Anillo acuoso). | Soborno raroAnillo de agua (Anillo tormentoso). | ||||
| UbicaciónBosque de Macalania, Llanura de la Calma y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaExpulsión (71%) y Justicia (8%). | ||||
| InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Puntería +/-, Evasión +/-, Suerte +/-, Condena, Daño y Daño %. | |||||
|
Gel Mutante Gel |
Nivel40 (48) | VIT6680 (16700) | PM9999 (9999) | ||
|
Experiencia1800 (2400) | Guiles380 (580) | Puntos de habilidad1 (2) | ||
| Estado AutoactivoInmunidad física | Capítulo/s3 y 5 | UltraesenciaSí | |||
| Fuego½ | Rayox2 | GravedadInmune | |||
| Hielo½ | AguaAbsorbe | Sacro- | |||
| Fuerza22 (22) | Defensa física255 (250) | Poder mágico34 (34) | |||
| Defensa mágica0 (0) | Rapidez89 (107) | Suerte4 (5) | |||
| Evasión0 (0) | Puntería0 (0) | Robar guiles1000 (2000) | |||
|
% Robar 100% (100%) Robar normalAnillo de agua (Anillo tormentoso). |
Robar raroAnillo de Sobek (Anillo tormentoso). | ||||
|
% Objetos 50% (100%) Objetos normalAnillo de hielo (Anillo acuoso). |
Objetos raroAnillo de Ageb (Anillo acuoso). | ||||
| Soborno normalLibro Magia Negra (Libro Magia Negra). | Soborno raroLibro Magia Negra (x2). | ||||
| UbicaciónBosque de Macalania, Llanura de la Calma y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaExpulsión (78%) y Justicia (12%). | ||||
| InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena, Daño y Daño %. | |||||
|
Gigante Férreo |
Nivel28 (34) | VIT2044 (2046) | PM0 (0) | ||
|
Experiencia275 (420) | Guiles153 (276) | Puntos de habilidad1 (2) | ||
| Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s3, 4 y 5 | UltraesenciaSí | |||
| Fuego- | Rayo- | GravedadInmune | |||
| Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
| Fuerza87 (87) | Defensa física200 (200) | Poder mágico0 (1) | |||
| Defensa mágica120 (120) | Rapidez79 (103) | Suerte1 (1) | |||
| Evasión0 (0) | Puntería0 (0) | Robar guiles530 (1130) | |||
|
% Robar 25% (100%) Robar normalManto de luna x2 (x8). |
Robar raroAnillo muro (Manto de luna x10). | ||||
|
% Objetos 50% (100%) Objetos normalManto de luz x2 (x3). |
Objetos raroAnillo muro (Anillo muro). | ||||
| Soborno normalAnillo muro (Anillo de luz x2). | Soborno raroAnillo muro (Anillo de luz x2). | ||||
| UbicaciónIsla Besaid, Llanura de los Rayos y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaCeguera (39%), Confusión (31%), Locura (24%), Expulsión (11%) y Justicia (3%). | ||||
| InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena y Daño %. | |||||
|
Gigas Gigante |
Nivel22 (26) | VIT2290 (9360) | PM22 (22) | ||
|
Experiencia884 (1020) | Guiles180 (600) | Puntos de habilidad1 (2) | ||
| Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s3, 4 y 5 | UltraesenciaSí | |||
| Fuego- | Rayo- | Gravedadx2 | |||
| Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
| Fuerza54 (54) | Defensa física18 (18) | Poder mágico8 (8) | |||
| Defensa mágica4 (4) | Rapidez80 (88) | Suerte2 (3) | |||
| Evasión0 (0) | Puntería0 (0) | Robar guiles440 (830) | |||
|
% Robar 50% (100%) Robar normalUltrapoción (Poción X). |
Robar raroPopurrí sedante (Poció X x2). | ||||
|
% Objetos 25% (100%) Objetos normal- (Cinto de fuerza). |
Objetos raroCinto de fuerza (Cinto de fuerza). | ||||
| Soborno normalCinto de adalid (Mitón de poder). | Soborno raroCinto de adalid (Mitón de Káiser). | ||||
| UbicaciónLlanura de los Rayos, Desierto de Bikanel y Ruinas Subterráneas. | ResistenciaMuerte (31%), Piedra (10%), Expulsión (5%) y Justicia (1%). | ||||
| InmunidadSueño, Ceguera, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro y Paro. | |||||
|
Golem 99 Golem |
Nivel18 (22) | VIT2775 (6838) | PM0 (0) | ||
|
Experiencia200 (300) | Guiles400 (800) | Puntos de habilidad1 (2) | ||
| Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s2, 3 y 5 | UltraesenciaSí | |||
| Fuego- | Rayo- | GravedadInmune | |||
| Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
| Fuerza92 (92) | Defensa física71 (81) | Poder mágico0 (0) | |||
| Defensa mágica62 (62) | Rapidez50 (60) | Suerte2 (3) | |||
| Evasión0 (0) | Puntería0 (0) | Robar guiles1000 (2000) | |||
|
% Robar 50% (100%) Robar normalCota de mitrilo (Mitón de poder). |
Robar raroVelo protector (Mitón de poder). | ||||
|
% Objetos 100% (100%) Objetos normalBrebaje de salud (Cota de diamante). |
Objetos raroBrebaje de salud (Cota de diamante). | ||||
| Soborno normal- | Soborno raro- | ||||
| UbicaciónBevelle y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaExpulsión (11%) y Justicia (3%). | ||||
| InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena y Daño %. | |||||
|
Gran Dragón Dragón |
Nivel45 (52) | VIT17320 (18186) | PM378 (378) | ||
|
Experiencia1280 (2213) | Guiles780 (1300) | Puntos de habilidad1 (2) | ||
| Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s5 | UltraesenciaSí | |||
| FuegoAbsorbe | RayoAbsorbe | GravedadAbsorbe | |||
| HieloAbsorbe | AguaAbsorbe | SacroAbsorbe | |||
| Fuerza140 (158) | Defensa física103 (133) | Poder mágico60 (71) | |||
| Defensa mágica94 (94) | Rapidez107 (139) | Suerte4 (5) | |||
| Evasión0 (0) | Puntería0 (0) | Robar guiles1830 (1020) | |||
|
% Robar 50% (50%) Robar normalUltrapoción (éter x2). |
Robar raroéter (x3). | ||||
|
% Objetos 100% (100%) Objetos normalUltrapoción x2 (Anillo térmico). |
Objetos raroUltrapoción x3 (Anillo térmico). | ||||
| Soborno normalAnillo térmico x2 (Guía Magia Negra). | Soborno raroAnillo térmico (Guía Magia Negra x2). | ||||
| UbicaciónEtéreo y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaExpulsión (20%) y Justicia (6%). | ||||
| InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Maldición, Autolázaro, Prisa, Freno, Paro, Condena, Daño, Daño %, Fuerza +/-, Poder Mág. +/-, Def. Física +/-, Puntería +/-, Def. Mág. +/-, Evasión +/-, Suerte +/-, (Locura). | |||||
|
Gran Espectro Fantasma |
Nivel46 | VIT8483 | PM720 | ||
|
Experiencia120 | Guiles210 | Puntos de habilidad1 | ||
| Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s5 | UltraesenciaNo | |||
| Fuego- | Rayo- | GravedadInmune | |||
| Hielo- | Agua- | Sacrox2 | |||
| Fuerza26 | Defensa física142 | Poder mágico55 | |||
| Defensa mágica2 | Rapidez61 | Suerte1 | |||
| Evasión0 | Puntería0 | Robar guiles600 | |||
|
% Robar 50% Robar normalFluido de magia. |
Robar raroFluido de vida. | ||||
|
% Objetos 50% Objetos normaléter. |
Objetos raroéter. | ||||
| Soborno normalColetero de oro x3. | Soborno raroColetero de oro x3. | ||||
| UbicaciónDesierto de Bikanel y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaExpulsión (12%) y Justicia (4%). | ||||
| InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro, Paro, Condena, Daño y Daño %. | |||||
|
Gran Molbol Molbol |
Nivel42 (51) | VIT12988 (19937) | PM152 (152) | ||
|
Experiencia2235 (3860) | Guiles1200 (1500) | Puntos de habilidad1 (2) | ||
| Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s5 | UltraesenciaSí | |||
| Fuego- | Rayo- | GravedadInmune | |||
| Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
| Fuerza53 (53) | Defensa física16 (16) | Poder mágico68 (68) | |||
| Defensa mágica12 (12) | Rapidez81 (105) | Suerte3 (4) | |||
| Evasión0 (0) | Puntería0 (0) | Robar guiles1600 (3300) | |||
|
% Robar 50% (50%) Robar normalSal antimagia (Panacea x2). |
Robar raroSal antimagia (Panacea x3). | ||||
|
% Objetos 100% (100%) Objetos normalPanacea x2 (Broche de nácar). |
Objetos raroPanacea x3 (Broche de nácar). | ||||
| Soborno normalLibro Magia Blanca x2 (Libro Magia Blanca x2). | Soborno raroLibro Magia Blanca x2 (Libro Magia Blanca x2). | ||||
| UbicaciónEtéreo y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaExpulsión (16%) y Justicia (18%). | ||||
| InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena, Daño y Daño %. | |||||
|
Gran Quimera Quimera |
Nivel31 (34) | VIT4360 (14440) | PM485 (485) | ||
|
Experiencia650 (1000) | Guiles310 (550) | Puntos de habilidad1 (2) | ||
| Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s3 y 5 | UltraesenciaSí | |||
| Fuego½ | RayoInmune | GravedadInmune | |||
| Hielo- | Agua½ | Sacro- | |||
| Fuerza37 (38) | Defensa física46 (48) | Poder mágico45 (46) | |||
| Defensa mágica50 (50) | Rapidez93 (108) | Suerte4 (5) | |||
| Evasión0 (0) | Puntería0 (0) | Robar guiles558 (1305) | |||
|
% Robar 50% (100%) Robar normalPiedra rayo (Halo de rayo). |
Robar raroHalo de rayo (Halo de rayo). | ||||
|
% Objetos 50% (100%) Objetos normalPiedra rayo (Anillo de Sobek). |
Objetos raroHalo de agua (Anillo de Sobek). | ||||
| Soborno normalHaz tormentoso (Cuatro manos x2). | Soborno raroHaz tormentoso (Cuatro manos x3). | ||||
| UbicaciónLlanura de los Rayos, Bosque de Macalania y Llanura de la Calma. | ResistenciaPiedra (24%), Confusión (24%), Expulsión (9%) y Justicia (3%). | ||||
| InmunidadMuerte, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Maldición, Autolázaro, Paro, Condena y Daño %. | |||||
|
Gran Tomberi Tomberi |
Nivel90 (99) | VIT48600 (51030) | PM0 (0) | ||
|
Experiencia2600 (3300) | Guiles600 (1800) | Puntos de habilidad2 (3) | ||
| Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s5 | UltraesenciaSí | |||
| Fuego- | Rayo- | GravedadInmune | |||
| Hielo- | Agua½ | Sacro- | |||
| Fuerza255 (255) | Defensa física200 (200) | Poder mágico67 (67) | |||
| Defensa mágica200 (200) | Rapidez104 (135) | Suerte12 (15) | |||
| Evasión0 (0) | Puntería0 (0) | Robar guiles3300 (6000) | |||
|
% Robar 25% (13%) Robar normaléter + (éter +). |
Robar raroéter + x2 (éter + x2). | ||||
|
% Objetos 100% (100%) Objetos normalDos estrellas (x2). |
Objetos raroMitón de poder (x2). | ||||
| Soborno normalLibro Esgrima x3 (x6). | Soborno raroLibro Esgrima x4 (x8). | ||||
| UbicaciónLaberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaExpulsión (59%) y Justicia (39%). | ||||
| InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Maldición, Autolázaro, Prisa, Freno, Paro, Condena, Daño, Daño %, Fuerza +/-, Poder Mág. +/-, Def. Física +/-, Puntería +/-, Def. Mág. +/-, Evasión +/-, Suerte +/-, (Locura). | |||||
|
Gucumatz Reptil maléfico |
Nivel34 (41) | VIT3720 (13820) | PM140 (140) | ||
|
Experiencia410 (780) | Guiles173 (340) | Puntos de habilidad1 (2) | ||
| Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s3 y 5 | UltraesenciaSí | |||
| Fuego- | Rayo- | GravedadInmune | |||
| Hielox2 | Agua- | Sacro- | |||
| Fuerza46 (46) | Defensa física93 (93) | Poder mágico10 (53) | |||
| Defensa mágica32 (32) | Rapidez67 (74) | Suerte3 (4) | |||
| Evasión0 (0) | Puntería0 (0) | Robar guiles680 (1000) | |||
|
% Robar 50% (100%) Robar normalAguja de oro x2 (Mana Tablet x2). |
Robar raroAjorca de oro x4 (Mana Tablet x3). | ||||
|
% Objetos 50% (100%) Objetos normalAguja de oro x2 (Ajorca de oro). |
Objetos raroAguja de oro x4 (Ajorca de oro). | ||||
| Soborno normalLuz petrificante (x6). | Soborno raroLuz petrificante (x8). | ||||
| UbicaciónRocas Hongo, Llanura de los Rayos y Desierto de Bikanel. | ResistenciaLocura (24%), Expulsión (10%) y Justicia (3%). | ||||
| InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Veneno, Confusión, Maldición, Autolázaro, Freno, Fuerza +/-, Poder Mág. +/-, Condena y Daño %. | |||||
|
Guerrero - |
Nivel13 | VIT244 | PM16 | ||
|
Experiencia10 | Guiles60 | Puntos de habilidad1 | ||
| Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s2 y 3 | UltraesenciaNo | |||
| Fuego- | Rayo- | Gravedad- | |||
| Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
| Fuerza41 | Defensa física52 | Poder mágico6 | |||
| Defensa mágica2 | Rapidez56 | Suerte6 | |||
| Evasión0 | Puntería0 | Robar guiles160 | |||
|
% Robar 100% Robar normalGranada. |
Robar raroGranada. | ||||
|
% Objetos 50% Objetos normalGranada. |
Objetos raroCola de Fénix. | ||||
| Soborno normalBomba chica x2. | Soborno raroBomba mediana x2. | ||||
| UbicaciónRocas Hongo y Templo de Djose. | Resistencia- | ||||
| InmunidadSueño, Mudez, Maldición y Autolázaro. | |||||
|
Gug Gigante |
Nivel39 (47) | VIT6433 (16300) | PM67 (67) | ||
|
Experiencia1130 (1555) | Guiles600 (600) | Puntos de habilidad1 (2) | ||
| Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s5 | UltraesenciaSí | |||
| Fuego- | Rayo- | Gravedadx2 | |||
| Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
| Fuerza58 (61) | Defensa física32 (32) | Poder mágico9 (9) | |||
| Defensa mágica4 (4) | Rapidez83 (110) | Suerte2 (3) | |||
| Evasión0 (0) | Puntería0 (0) | Robar guiles1520 (3300) | |||
|
% Robar 50% (100%) Robar normalUltrapoción x2 (x3). |
Robar raroUltrapoción x3 (x4). | ||||
|
% Objetos 25% (100%) Objetos normalCola de Fénix (Brazal de titán). |
Objetos raroBrazal de poder (Brazal de titán). | ||||
| Soborno normalMitón de poder (Guía Esgrima). | Soborno raroMitón de Káiser (Guía Esgrima x2). | ||||
| UbicaciónEtéreo y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaPiedra (24%), Expulsión (7%) y Justicia (2%). | ||||
| InmunidadMuerte, Sueño, Ceguera, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro, Paro y Condena. | |||||
|
Gusano de Arena Gusano |
Nivel22 (26) | VIT12722 (20588) | PM42 (42) | ||
|
Experiencia280 (550) | Guiles340 (630) | Puntos de habilidad1 (2) | ||
| Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s3 y 5 | UltraesenciaSí | |||
| Fuego- | Rayo- | GravedadInmune | |||
| Hielo- | Aguax2 | Sacro- | |||
| Fuerza41 (41) | Defensa física0 (0) | Poder mágico34 (34) | |||
| Defensa mágica0 (0) | Rapidez44 (62) | Suerte1 (1) | |||
| Evasión0 (0) | Puntería0 (0) | Robar guiles600 (1300) | |||
|
% Robar 50% (50%) Robar normalCola de Fénix (Brebaje de salud). |
Robar raroCola de Fénix x2 (Brebaje de salud x2). | ||||
|
% Objetos 25% (100%) Objetos normalAro de mitrilo (Aro de cristal). |
Objetos raroCota de mitrilo (Aro de cristal). | ||||
| Soborno normalAnillo pesado x2 (Libro Bushido). | Soborno raroAnillo pesado x2 (Libro Bushido x2). | ||||
| UbicaciónDesierto de Bikanel y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaExpulsión (47%) y Justicia (12%). | ||||
| InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Confusión, Maldición, Autolázaro, Prisa, Freno, Paro, Condena, Daño, Daño %, (Condena). | |||||
|
Gusano de Tierra Gusano |
Nivel36 (44) | VIT36233 (52545) | PM95 (95) | ||
|
Experiencia2230 (3135) | Guiles6000 (6000) | Puntos de habilidad1 (2) | ||
| Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s5 | UltraesenciaSí | |||
| Fuego- | Rayo- | GravedadInmune | |||
| Hielo- | Aguax2 | Sacro- | |||
| Fuerza122 (142) | Defensa física0 (0) | Poder mágico37 (40) | |||
| Defensa mágica0 (0) | Rapidez72 (101) | Suerte1 (1) | |||
| Evasión0 (0) | Puntería0 (0) | Robar guiles1200 (2600) | |||
|
% Robar 50% (50%) Robar normalOmnipoción (Omnipoción). |
Robar raroOmnipoción (Omnipoción). | ||||
|
% Objetos 100% (100%) Objetos normalOmnipoción (Aro de mitrilo). |
Objetos raroOmnipoción (Aro de mitrilo). | ||||
| Soborno normalOmnielixir x5 (Aro de cristal x8). | Soborno raroOmnielixir x20 (Aro de cristal x10). | ||||
| UbicaciónEtéreo y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaVeneno (20%), Expulsión (78%) y Justicia (15%). | ||||
| InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Confusión, Maldición, Autolázaro, Prisa, Freno, Paro, Condena, Daño, Daño %, (Locura). | |||||