Enemigos Final Fantasy X-2 - A
Navegación
Listado de enemigos que comienzan por la letra A
Abeja asesina Avispa |
Nivel22 (26) | VIT776 (1840) | PM27 (27) | ||
Experiencia177 (220) | Guiles72 (72) | Puntos de habilidad1 (2) | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s3 y 5 | UltraesenciaSí | |||
Fuego- | Rayo- | Gravedad- | |||
Hielox2 | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza31 (31) | Defensa física3 (3) | Poder mágico5 (5) | |||
Defensa mágica1 (1) | Rapidez103 (124) | Suerte12 (15) | |||
Evasión28 (35) | Puntería0 (0) | Robar guiles260 (530) | |||
% Robar 100% (100%) Robar normalHierba del eco x2 (Estrella Colgante). |
Robar raroColmillo veneno x3 (Estrella Colgante). | ||||
% Objetos 50% (100%) Objetos normalHierba del eco x2 (Colmillo venenoso x4). |
Objetos raroPanacea (Colmillo venenoso x6). | ||||
Soborno normalEstrella Colgante (x3). | Soborno raroEstrella Colgante (x3). | ||||
UbicaciónDesierto de Bikanel y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaExpulsión (2%). | ||||
InmunidadMaldición, Autolázaro, Paro (Confusión, Locura, Fuerza +/-). | |||||
Adamantaimai Adamant |
Nivel37 (44) | VIT7850 (8243) | PM210 (210) | ||
Experiencia1500 (2800) | Guiles650 (1500) | Puntos de habilidad1 (2) | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s3 y 5 | UltraesenciaSí | |||
Fuego- | Rayo- | GravedadInmune | |||
Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza45 (45) | Defensa física133 (133) | Poder mágico18 (18) | |||
Defensa mágica144 (144) | Rapidez111 (144) | Suerte1 (1) | |||
Evasión0 (0) | Puntería0 (0) | Robar guiles1300 (3000) | |||
% Robar 50% (100%) Robar normalPoción X (Velo místico). |
Robar raroCinto de fuerza (Velo místico). | ||||
% Objetos 100% (100%) Objetos normalUltrapoción x4 (Cinto negro). |
Objetos raroPoción X (Cinto negro). | ||||
Soborno normalPoción X x10 (Anillo seguro). | Soborno raroPoción X x12 (Anillo seguro x2). | ||||
UbicaciónMonte Gagazet, Llanura de la Calma y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaLocura (39%), Expulsión (90%) y Justicia (31%). | ||||
InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena, Daño, Daño %. | |||||
Adamantodonte Adamant |
Nivel42 (50) | VIT14580 (25809) | PM270 (270) | ||
Experiencia2582 (3348) | Guiles1000 (1200) | Puntos de habilidad1 (2) | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s5 | UltraesenciaSí | |||
Fuego- | Rayo- | GravedadInmune | |||
Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza44 (44) | Defensa física245 (245) | Poder mágico20 (20) | |||
Defensa mágica245 (245) | Rapidez83 (121) | Suerte3 (5) | |||
Evasión0 (0) | Puntería0 (0) | Robar guiles1800 (3600) | |||
% Robar 50% (100%) Robar normalPoción X (Velo prometido). |
Robar raroCinto negro (Velo prometido). | ||||
% Objetos 100% (100%) Objetos normalPoción X (Cota de cristal). |
Objetos raroPoción X (Cota de cristal). | ||||
Soborno normalLibro Magia B. x3 (Anillo seguro x6). | Soborno raroLibro Magia B. (Anillo seguro x8). | ||||
UbicaciónEtétereo y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaJusticia (39%). | ||||
InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Confusión, Locura, Veneno, Maldición, Expulsión, Autolázaro, Freno, Paro, Condena, Daño, Daño %, Fuerza +/-, Def. Física +/-, Poder Mág. +/-, Def. Mág. +/-, Puntería +/-, Evasión +/- y Suerte +/-. | |||||
Aeshma Demonio |
Nivel18 | VIT8788 | PM9999 | ||
Experiencia1600 | Guiles800 | Puntos de habilidad1 | |||
Estado AutoactivoInmunidad Física | Capítulo/s5 | UltraesenciaNo | |||
Fuego- | Rayo- | GravedadInmune | |||
Hielo- | Agua- | Sacrox2 | |||
Fuerza1 | Defensa física8 | Poder mágico38 | |||
Defensa mágica12 | Rapidez72 | Suerte3 | |||
Evasión0 (0) | Puntería0 (0) | Robar guiles1680 | |||
% Robar 100% Robar normalVela de la vida x2. |
Robar raroSombra del Etéreo x2. | ||||
% Objetos 13% Objetos normalBola brillante. |
Objetos raroLuz somnífera. | ||||
Soborno normalLuz paralizadora. | Soborno raroLibro Magia Negra. | ||||
UbicaciónEtétereo y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaExpulsión (16%) y Justicia (7%). | ||||
InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Confusión, Locura, Veneno, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena y Daño %. | |||||
Agamido Lagarto |
Nivel8 (10) | VIT133 (532) | PM29 (29) | ||
Experiencia27 (55) | Guiles16 (13) | Puntos de habilidad1 (2) | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s1, 2, 3, 4 y 5 | UltraesenciaSí | |||
Fuego- | Rayo- | Gravedad- | |||
Hielox2 | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza38 (39) | Defensa física24 (24) | Poder mágico6 (6) | |||
Defensa mágica3 (3) | Rapidez63 (69) | Suerte8 (10) | |||
Evasión8 (10) | Puntería0 (0) | Robar guiles80 (180) | |||
% Robar 100% (100%) Robar normalAntídoto (Panacea x2). |
Robar raroPanacea (Panacea x3). | ||||
% Objetos 50% (100%) Objetos normalAntídoto (Panacea x2). |
Objetos raroPanacea (Panacea x3). | ||||
Soborno normalAntídoto x12 (Antídoto x60). | Soborno raroAntídoto x15 (Antídoto x70). | ||||
UbicaciónTemplo de Djose, Río de la Luna y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaMuerte (8%), Expulsión (5%). | ||||
InmunidadMaldición, Autolázaro, Veneno, (Confusión y Locura). | |||||
Aguila Ave |
Nivel12 (14) | VIT735 (3040) | PM28 (28) | ||
Experiencia70 (110) | Guiles44 (83) | Puntos de habilidad1 (2) | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s2, 3 y 5 | UltraesenciaSí | |||
Fuego- | Rayo- | Gravedad- | |||
Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza39 (40) | Defensa física3 (3) | Poder mágico16 (16) | |||
Defensa mágica4 (4) | Rapidez113 (124) | Suerte16 (20) | |||
Evasión48 (63) | Puntería0 (0) | Robar guiles175 (360) | |||
% Robar 100% (100%) Robar normalUltrapoción (Omnifénix). |
Robar raroCola de Fénix x3 (Omnifénix x2). | ||||
% Objetos 50% (100%) Objetos normalUltrapoción (Omnifénix). |
Objetos raroUltrapoción x2 (Omnifénix x2). | ||||
Soborno normalCola de Fénix x36 (Omnipoción x8). | Soborno raroCola de Fénix x40 (Omnipoción x10). | ||||
UbicaciónCamino de Miihen, Llanura de la Calma y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaExpulsión (3%). | ||||
InmunidadMaldición, Autolázaro, (Confusión y Locura). | |||||
Akah Manah Demonio |
Nivel40 | VIT6322 | PM6550 | ||
Experiencia1030 | Guiles670 | Puntos de habilidad1 | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s4 y 5 | UltraesenciaNo | |||
Fuego- | Rayo- | GravedadInmune | |||
Hielo- | Agua- | Sacrox2 | |||
Fuerza32 | Defensa física3 | Poder mágico22 | |||
Defensa mágica10 | Rapidez131 | Suerte3 | |||
Evasión0 | Puntería0 | Robar guiles890 | |||
% Robar 100% Robar normalPanacea x2. |
Robar raroVela de la vida x2. | ||||
% Objetos 25% Objetos normalCanica bonita. |
Objetos raroLuz cegadora. | ||||
Soborno normalLuz demoradora. | Soborno raroLuz demoradora. | ||||
UbicaciónCamino de Miihen, Llanura de los Rayos y Llanura de la Calma. | ResistenciaExpulsión (13%) y Justicia (6%). | ||||
InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena y Daño %. | |||||
Alastor Diablillo |
Nivel29 | VIT2742 | PM650 | ||
Experiencia880 | Guiles330 | Puntos de habilidad1 | |||
Estado AutoactivoEspejo | Capítulo/s5 | UltraesenciaNo | |||
Fuegox2 | RayoInmune | Gravedad- | |||
HieloInmune | AguaInmune | Sacro- | |||
Fuerza21 | Defensa física24 | Poder mágico44 | |||
Defensa mágica233 | Rapidez64 | Suerte0 | |||
Evasión36 | Puntería0 | Robar guiles880 | |||
% Robar 100% Robar normalSal antimagia x2. |
Robar raroSal antimagia x3. | ||||
% Objetos 50% Objetos normalAgua bendita x2. |
Objetos raroAgua bendita x3. | ||||
Soborno normaléter + x6. | Soborno raroéter + x8. | ||||
UbicaciónEtéreo y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaMuerte (39%), Piedra (27%), Sueño (24%), Ceguera (16%), Veneno (24%), Expulsión (8%) y Justicia (1%). | ||||
InmunidadMudez, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena y Poder Mág. +/-. | |||||
Anolis Lagarto |
Nivel24 (31) | VIT734 (2736) | PM33 (43) | ||
Experiencia105 (138) | Guiles70 (100) | Puntos de habilidad1 (2) | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s2, 3, 4 y 5 | UltraesenciaSí | |||
Fuego- | Rayo- | Gravedad- | |||
Hielox2 | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza23 (26) | Defensa física26 (38) | Poder mágico14 (14) | |||
Defensa mágica4 (4) | Rapidez71 (83) | Suerte8 (10) | |||
Evasión25 (31) | Puntería0 (0) | Robar guiles236 (580) | |||
% Robar 100% (100%) Robar normalUltrapoción (Sal antimagia x4). |
Robar raroSal antimagia (Sal antimagia x6). | ||||
% Objetos 25% (100%) Objetos normalUltrapoción (Sal antimagia x3). |
Objetos raroCanica bonita (Sal antimagia x4). | ||||
Soborno normalSal antimagia x20 (Pluma de chocobo x12). | Soborno raroSan antimagia x24 (Pluma de chocobo x14). | ||||
UbicaciónLlanura de los Rayos, Ruinas de Zanarkand y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaMuerte (20%), Piedra (20%) y Expulsión (5%). | ||||
InmunidadVeneno, Maldición, Autolázaro, (Confusión y Locura). | |||||
Archaeothyris Lagarto |
Nivel32 (38) | VIT1332 (3230) | PM58 (58) | ||
Experiencia188 (334) | Guiles110 (198) | Puntos de habilidad1 (2) | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s3, 4 y 5 | UltraesenciaSí | |||
Fuego- | Rayo- | Gravedad- | |||
Hielox2 | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza36 (36) | Defensa física33 (44) | Poder mágico17 (17) | |||
Defensa mágica5 (5) | Rapidez85 (102) | Suerte8 (10) | |||
Evasión35 (44) | Puntería0 (0) | Robar guiles420 (780) | |||
% Robar 100% (100%) Robar normalColirio x2 (Panacea x3). |
Robar raroPanacea (Panacea x8). | ||||
% Objetos 50% (100%) Objetos normalColirio x2 (Panacea x2). |
Objetos raroPanacea (Panacea x3). | ||||
Soborno normalEstrella colgante (Aro prisa x2). | Soborno raroEstrella colgante x2 (Aro prisa x3). | ||||
UbicaciónRocas Hongo, Templo de Djose y Guadosalam. | ResistenciaExpulsión (5%). | ||||
InmunidadVeneno, Maldición, Autolázaro, (Confusión y Locura). | |||||
Ariman Ojo diabólico |
Nivel2 (4) | VIT99 (396) | PM15 (15) | ||
Experiencia2 (8) | Guiles20 (38) | Puntos de habilidad1 (2) | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s1, 2 y 5 | UltraesenciaSí | |||
Fuego- | Rayo- | Gravedad- | |||
Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza7 (8) | Defensa física1 (1) | Poder mágico9 (10) | |||
Defensa mágica1 (1) | Rapidez55 (61) | Suerte3 (4) | |||
Evasión0 (0) | Puntería0 (0) | Robar guiles80 (160) | |||
% Robar 100% (100%) Robar normalPoción, Cola de Fénix. |
Robar raroCola de Fénix (Omnifénix). | ||||
% Objetos 50% (100%) Objetos normalColirio (Cola de Fénix x3). |
Objetos raroColirio x2 (Cola de Fénix x4). | ||||
Soborno normalPanacea (Omnifénix). | Soborno raroColirio x2 (Omnifénix x2). | ||||
UbicaciónLlanura de la Calma, Monte Gagazet y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaExpulsión (5%). | ||||
InmunidadMaldición, Autolázaro, (Confusión y Locura). | |||||
Arma Artema Arma |
Nivel82 (86) | VIT34300 (67515) | PM9999 (9999) | ||
Experiencia3350 (4230) | Guiles3000 (4200) | Puntos de habilidad1 (2) | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s5 | UltraesenciaSí | |||
Fuego- | Rayo- | GravedadInmune | |||
Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza74 (84) | Defensa física32 (82) | Poder mágico53 (63) | |||
Defensa mágica33 (83) | Rapidez112 (155) | Suerte4 (10) | |||
Evasión0 (0) | Puntería0 (0) | Robar guiles3000 (6000) | |||
% Robar 50% (50%) Robar normalPiedra suprema (Piedra suprema). |
Robar raroPiedra suprema x2 (Piedra Suprema x2). | ||||
% Objetos 100% (100%) Objetos normalLazo seguro (Manilla rúnica). |
Objetos raroManilla rúnica (Aro de cristal). | ||||
Soborno normalAnillo seguro x8 (Cinta x3). | Soborno raroCinta (Cinta x3). | ||||
UbicaciónRuinas Subterráneas y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaExpulsión (78%) y Justicia (39%). | ||||
InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Confusión, Veneno, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena, Daño, Daño %, Fuerza +/-, Def. Física +/-, Poder Mág. +/-, Def. Mág. +/-, Suerte +/-, Evasión +/- y Puntería +/-. | |||||
Arma Omega Arma |
Nivel81 (83) | VIT24200 (25410) | PM9999 (9999) | ||
Experiencia3350 (4230) | Guiles5000 (5000) | Puntos de habilidad1 (2) | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s5 | UltraesenciaSí | |||
Fuego- | Rayo- | GravedadInmune | |||
Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza68 (77) | Defensa física43 (43) | Poder mágico51 (55) | |||
Defensa mágica38 (38) | Rapidez109 (122) | Suerte4 (10) | |||
Evasión0 (0) | Puntería0 (0) | Robar guiles1300 (2800) | |||
% Robar 50% (50%) Robar normaléter + (Aretes de hada). |
Robar raroéter + x2 (Aretes de hada). | ||||
% Objetos 100% (100%) Objetos normalLazo seguro (Lazo seguro). |
Objetos raroElixir (Lazo seguro). | ||||
Soborno normalTres estrellas x30 (Cinta). | Soborno raroCinta (Cinta). | ||||
UbicaciónEtéreo y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaExpulsión (90%) y Justicia (47%). | ||||
InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Confusión, Veneno, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena, Daño, Daño %, Fuerza +/-, Def. Física +/-, Poder Mág. +/-, Def. Mág. +/-, Suerte +/-, Evasión +/- y Puntería +/-. | |||||
Armet Casco |
Nivel23 (31) | VIT788 (2370) | PM21 (21) | ||
Experiencia113 (165) | Guiles74 (112) | Puntos de habilidad1 (2) | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s2, 3, 4 y 5 | UltraesenciaSí | |||
Fuego- | Rayo- | Gravedad- | |||
Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza38 (38) | Defensa física126 (130) | Poder mágico6 (6) | |||
Defensa mágica6 (6) | Rapidez54 (65) | Suerte1 (1) | |||
Evasión0 (0) | Puntería0 (0) | Robar guiles280 (448) | |||
% Robar 100% (100%) Robar normalManto de luna (Manto de luna x4). |
Robar raroManto de estrellas (Manto de luna x5). | ||||
% Objetos 50% (100%) Objetos normalManto de luz (Mano de estrellas x4). |
Objetos raroManto de luna (Manto de estrellas x5). | ||||
Soborno normalManto de luz x16 (Anillo de luz). | Soborno raroManto de luz x20 (Anillo de luz). | ||||
UbicaciónLlanura de los Rayos, Llanura de la Calma y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaExpulsión (6%). | ||||
InmunidadMaldición, Autolázaro, (Confusió y Locura). | |||||
Artillero Y-13 Autómata |
Nivel17 | VIT1380 | PM0 | ||
Experiencia80 | Guiles25 | Puntos de habilidad1 | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s2 y 5 | UltraesenciaNo | |||
Fuego- | Rayox2 | Gravedad- | |||
Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza31 | Defensa física52 | Poder mágico29 | |||
Defensa mágica0 | Rapidez50 | Suerte0 | |||
Evasión0 | Puntería0 | Robar guiles240 | |||
% Robar 50% Robar normalBomba chica. |
Robar raroGranada somnífera. | ||||
% Objetos 50% Objetos normalGranada somnífera. |
Objetos raroGranada silenciadora. | ||||
Soborno normal-. | Soborno raro- | ||||
UbicaciónBevelle y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaExpulsión (7%) y Justicia (1%). | ||||
InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Confusión, Veneno, Maldición, Locura, Autolázaro, Freno y Condena. | |||||
Artillero Y-62 Autómata |
Nivel31 | VIT4100 | PM0 | ||
Experiencia255 | Guiles94 | Puntos de habilidad1 | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s3 y 5 | UltraesenciaNo | |||
Fuego- | Rayox2 | GravedadInmune | |||
Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza42 | Defensa física52 | Poder mágico58 | |||
Defensa mágica0 | Rapidez62 | Suerte0 | |||
Evasión0 | Puntería0 | Robar guiles300 | |||
% Robar 100% Robar normalGranada cegadora. |
Robar raroGranada somnífera. | ||||
% Objetos 50% Objetos normalGranada somnífera. |
Objetos raroGranada cegadora. | ||||
Soborno normal-. | Soborno raro- | ||||
UbicaciónBevelle y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaExpulsión (7%) y Justicia (1%). | ||||
InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Confusión, Veneno, Maldición, Locura, Autolázaro, Paro, Condena y Daño %. | |||||
Aspidion Blindado |
Nivel30 (36) | VIT1240 (1312) | PM175 (175) | ||
Experiencia122 (202) | Guiles100 (210) | Puntos de habilidad1 (2) | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s1, 2 y 5 | UltraesenciaSí | |||
Fuego- | Rayo- | GravedadInmune | |||
Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza75 (75) | Defensa física142 (142) | Poder mágico42 (42) | |||
Defensa mágica13 (13) | Rapidez36 (46) | Suerte8 (8) | |||
Evasión0 (0) | Puntería0 (0) | Robar guiles630 (980) | |||
% Robar 100% (100%) Robar normalCola de Fénix (Cota de diamante). |
Robar raroGuanteletes (Cota de diamante). | ||||
% Objetos 73% (100%) Objetos normalCola de Fénix x2 (Anillo pesado). |
Objetos raroPiedra negra (Anillo pesado). | ||||
Soborno normalPiedra negra x30 (Piedra negra x30). | Soborno raroPiedra negra x40 (Anillo pesado) | ||||
UbicaciónKilika, Llanura de los Rayos y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaPiedra (39%), Confusión (20%), Expulsión (13%) y Justicia (6%). | ||||
InmunidadMuerte, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena, Daño, Daño %, Def. Física +/- y Def. Mág. +/-. | |||||
Avispa Reina Avispa |
Nivel38 (46) | VIT7334 (9815) | PM23 (23) | ||
Experiencia230 (310) | Guiles98 (153) | Puntos de habilidad1 (2) | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s5 | UltraesenciaSí | |||
Fuego- | Rayo- | GravedadInmune | |||
Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza62 (88) | Defensa física18 (28) | Poder mágico13 (13) | |||
Defensa mágica3 (3) | Rapidez83 (124) | Suerte1 (1) | |||
Evasión50 (63) | Puntería0 (0) | Robar guiles180 (380) | |||
% Robar 50% (50%) Robar normalColmillo venenoso x2 (x4). |
Robar raroColmillo venenoso x2 (x4). | ||||
% Objetos 50% (100%) Objetos normalColmillo venenoso x2 (x4). |
Objetos raroColmillo venenoso x2 (x5). | ||||
Soborno normalColmillo venenoso x99 (x99). | Soborno raroColmillo venenoso x99 (x99) | ||||
UbicaciónDesierto de Bikanel y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaExpulsión (16%) y Justicia (9%). | ||||
InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena, Daño, Daño %, (Fuerza +/-). | |||||
Avispon Avispa |
Nivel5 (6) | VIT78 (132) | PM1 (1) | ||
Experiencia18 (32) | Guiles12 (18) | Puntos de habilidad1 (2) | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s1, 2 y 5 | UltraesenciaSí | |||
Fuegox2 | Rayo- | Gravedad- | |||
Hielox2 | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza18 (18) | Defensa física2 (2) | Poder mágico1 (1) | |||
Defensa mágica1 (1) | Rapidez133 (146) | Suerte12 (15) | |||
Evasión21 (26) | Puntería0 (0) | Robar guiles70 (130) | |||
% Robar 100% (100%) Robar normalPoción x1 (Cola de Fénix x2). |
Robar raroCola de Fénix (x3). | ||||
% Objetos 50% (100%) Objetos normalPoción (Cola de Fénix x2). |
Objetos raroPoción x2 (Cola de Fénix x3). | ||||
Soborno normalPanacea x2 (x2). | Soborno raroGafas de plata (Panacea x2) | ||||
UbicaciónKilika, Templo de Djose y Desierto de Bikanel. | ResistenciaExpulsión (2%). | ||||
InmunidadMaldición, Autolázaro, (Confusión, Locura y Fuerza +/-). | |||||
Azi Dahaka Guardián |
Nivel72 (86) | VIT146200 (153510) | PM869 (869) | ||
Experiencia4850 (5580) | Guiles1300 (2000) | Puntos de habilidad1 (2) | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s5 | UltraesenciaSí | |||
Fuego- | Rayo- | GravedadInmune | |||
Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza135 (146) | Defensa física190 (190) | Poder mágico196 (196) | |||
Defensa mágica140 (140) | Rapidez148 (158) | Suerte8 (10) | |||
Evasión0 (0) | Puntería0 (0) | Robar guiles5000 (10000) | |||
% Robar 50% (50%) Robar normalPoción X (Talismán). |
Robar raroPoción X (Talismán). | ||||
% Objetos 100% (100%) Objetos normaléter (éter + x3). |
Objetos raroTalismán x1 (éter + x4). | ||||
Soborno normal- | Soborno raro- | ||||
UbicaciónEtéreo y Laberinto Oculto de Bevelle. | ResistenciaExpulsión (78%) y Justicia (39%). | ||||
InmunidadMuerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena, Daño, Daño %, Fuerza +/-, Poder Mág. +/-, Def. Física +/-, Suerte +/-, Def. Mág. +/-, Evasión +/- y Puntería +/-. | |||||
Azor Ave |
Nivel1 (5) | VIT10 (72) | PM2 (2) | ||
Experiencia2 (8) | Guiles12 (28) | Puntos de habilidad1 (2) | |||
Estado AutoactivoNinguno | Capítulo/s1, 2 y 5 | UltraesenciaSí | |||
Fuego- | Rayo- | Gravedad- | |||
Hielo- | Agua- | Sacro- | |||
Fuerza4 (7) | Defensa física1 (1) | Poder mágico1 (1) | |||
Defensa mágica2 (2) | Rapidez82 (110) | Suerte16 (20) | |||
Evasión33 (41) | Puntería0 (0) | Robar guiles60 (180) | |||
% Robar 100% (100%) Robar normalPoción (éter). |
Robar raroéter (éter x2). | ||||
% Objetos 38% (100%) Objetos normalAntídoto (éter x2). |
Objetos raroAntídoto x2 (éter x3). | ||||
Soborno normalAntídoto (éter) | Soborno raroéter (éter) | ||||
UbicaciónCamino de Miihen, Llanura de la Calma y Monte Gagazet. | ResistenciaExpulsión (3%). | ||||
InmunidadMaldición, Autolázaro, (Confusión y Locura). |