Navegación
A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V - W - X - Y - Z
A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V - W - X - Y - Z
Takouba | ||||||||
Especie | Cuchillas | Lugar | Río de la Luna, Desierto de Bikanel y Monte Gagazet. | Capítulo/s | 1, 2 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 16 (19) | VIT | 984 (3936) | PM | 0 (0) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 75 (122) | PH | 1 (2) | Guiles | 110 (185) | |
Fuerza | 33 (33) | Def. Física | 5 (5) | Poder Mág. | 0 (0) | Def. Mágica | 4 (4) | |
Rapidez | 112 (123) | Suerte | 3 (4) | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | x2 | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 100% (100%) | Normal | Cola de Fénix (Vela de vida x4). | Soborno | Normal | Vela de vida x30 (Lazo seguro). | ||
Guiles | 320 (530) | Raro | Vela de vida x2 (x5). | Raro | Vela de vida x40 (Lazo seguro x2). | |||
Abandono | Normal | Cola de Fénix (Vela de vida x3). | ||||||
70% (100%) | Raro | Cola de Fénix (Vela de vida x4). | ||||||
Características | Inmunidad | Sueño, Mudez, Maldición, Autolázaro, Def. Física +/-, Def. Mág. +/-, Daño %, (Confusión y Locura). | ||||||
Resistencia | Muerte (12%), Piedra (20%), Ceguera (12%), Expulsión (8%) y Justicia (2%). | |||||||
Taromaiti | ||||||||
Especie | Máscara | Lugar | Kilika, Templo de Djose y Río de la Luna. | Capítulo/s | 4 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | No | Nivel | 35 | VIT | 1782 | PM | 999 |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 650 | PH | 1 | Guiles | 280 | |
Fuerza | 16 | Def. Física | 72 | Poder Mág. | 32 | Def. Mágica | 66 | |
Rapidez | 64 | Suerte | 2 | Evasión | 0 | Puntería | 0 | |
Fuego | x2 | Rayo | Absorbe | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | x2 | |||
Robar | 100% | Normal | Antídoto x2. | Soborno | Normal | Fluido de salud x60. | ||
Guiles | 520 | Raro | Fluido de salud. | Raro | Fluido de salud x99. | |||
Abandono | Normal | Estrella colgante. | ||||||
25% | Raro | Luz venenosa. | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro, Paro, Condena y Daño %. | ||||||
Resistencia | Expulsión (6%) y Justicia (1%). | |||||||
Tindalos | ||||||||
Especie | Lobo | Lugar | Etéreo y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 30 (36) | VIT | 3324 (7330) | PM | 12 (12) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 900 (985) | PH | 1 (2) | Guiles | 315 (550) | |
Fuerza | 40 (40) | Def. Física | 4 (8) | Poder Mág. | 19 (19) | Def. Mágica | 3 (4) | |
Rapidez | 135 (152) | Suerte | 3 (4) | Evasión | 33 (41) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 100% (50%) | Normal | Ultrapoción (Cola de chocobo). | Soborno | Normal | Cola de chocobo x20 (x30). | ||
Guiles | 660 (1200) | Raro | Ultrapoción (Cola de chocobo). | Raro | Cola de chocobo x30 (x40). | |||
Abandono | Normal | Ultrapoción (Botines raudos). | ||||||
50% (100%) | Raro | Ultrapoción x2 (Botines raudos). | ||||||
Características | Inmunidad | Sueño, Maldición, Autolázaro, Paro, Daño %, (Confusión y Locura). | ||||||
Resistencia | Muerte (31%) y Expulsión (5%). | |||||||
Tomberi | ||||||||
Especie | Tomberi | Lugar | Rocas Hongo y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 1, 2 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 21 (25) | VIT | 9999 (39996) | PM | 0 (0) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 120 (250) | PH | 2 (3) | Guiles | 300 (600) | |
Fuerza | 16 (16) | Def. Física | 3 (3) | Poder Mág. | 46 (46) | Def. Mágica | 4 (4) | |
Rapidez | 71 (78) | Suerte | 4 (5) | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | ½ | Sacro | - | |||
Robar | 25% (25%) | Normal | Éter (Éter +). | Soborno | Normal | Éter x99 (Libro de Esgrima x3). | ||
Guiles | 1500 (3000) | Raro | Éter (Éter +). | Raro | Éter x99 (Libro de Esgrima x4). | |||
Abandono | Normal | Ultrapoción (Éter + x2). | ||||||
50% (100%) | Raro | Éter (Éter + x2). | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Maldición, Autolázaro, Prisa, Freno, Paro, Fuerza +/-, Poder Mág. +/-, Def. Física +/-, Def. Mág. +/-, Evasión +/-, Puntería +/-, Suerte +/-, Condena, Daño, Daño %, (Locura). | ||||||
Resistencia | Expulsión (39%) y Justicia (24%). |