Navegación
A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V - W - X - Y - Z
A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V - W - X - Y - Z
Recluta | ||||||||
Especie | - | Lugar | Kilika y Templo de Djose. | Capítulo/s | 1 y 2 | |||
![]() |
Ultraesencia | No | Nivel | 6 | VIT | 168 | PM | 14 |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 10 | PH | 1 | Guiles | 50 | |
Fuerza | 31 | Def. Física | 48 | Poder Mág. | 3 | Def. Mágica | 1 | |
Rapidez | 55 | Suerte | 3 | Evasión | 0 | Puntería | 0 | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | - | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 100% | Normal | Poción. | Soborno | Normal | Cola de Fénix x12. | ||
Guiles | 150 | Raro | Cola de Fénix. | Raro | Cola de Fénix x16. | |||
Abandono | Normal | Granada barata. | ||||||
50% | Raro | Granada. | ||||||
Características | Inmunidad | Maldición y Autolázaro. | ||||||
Resistencia | - | |||||||
Reina Bengal | ||||||||
Especie | Bengal | Lugar | Isla Besaid, Kilika y Camino de Miihen. | Capítulo/s | 2, 3 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 24 (30) | VIT | 3270 (12480) | PM | 1340 (1400) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 208 (405) | PH | 1 (2) | Guiles | 330 (610) | |
Fuerza | 12 (12) | Def. Física | 0 (0) | Poder Mág. | 19 (36) | Def. Mágica | 145 (185) | |
Rapidez | 77 (85) | Suerte | 8 (10) | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 100% (100%) | Normal | Cola de Fénix (Luz mortal). | Soborno | Normal | Éter x30 (Éter + x40). | ||
Guiles | 800 (1750) | Raro | Éter (Luz mortal). | Raro | Éter x40 (Éter + x60). | |||
Abandono | Normal | Cola de Fénix x2 (Éter x4). | ||||||
50% (100%) | Raro | Éter (x5). | ||||||
Características | Inmunidad | Piedra, Sueño, Ceguera, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Daño, Daño %, Condena, Def. Mág. +/-, (Poder Mág. +/-). | ||||||
Resistencia | Muerte (24%), Mudez (16%), Veneno (39%), Confusión (12%), Expulsión (13%) y Justicia (5%). | |||||||
Rey Takouba | ||||||||
Especie | Cuchillas | Lugar | Desierto de Bikanel y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 48 (56) | VIT | 18004 (22104) | PM | 0 (0) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 485 (963) | PH | 1 (2) | Guiles | 300 (735) | |
Fuerza | 71 (72) | Def. Física | 43 (48) | Poder Mág. | 14 (14) | Def. Mágica | 22 (22) | |
Rapidez | 75 (98) | Suerte | 1 (1) | Evasión | 27 (34) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | x2 | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 50% (6%) | Normal | Estrella colgante (Hebilla de cristal). | Soborno | Normal | Aretes de ángel x6 (Hebilla de cristal x10). | ||
Guiles | 800 (1800) | Raro | Aretes de ángel (Aretes de ángel). | Raro | Aretes de ángel x10 (Hebilla de cristal x12). | |||
Abandono | Normal | Sombra del Etéreo x2 (x4). | ||||||
50% (100%) | Raro | Vela de vida x2 (Sombra del Etéreo x5). | ||||||
Características | Inmunidad | Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Def. Física +/-, Def. Mág. +/-, Condena, Daño, Daño %, (Locura). | ||||||
Resistencia | Muerte (12%), Expulsión (19%) y Justicia (10%). | |||||||
Rocomaimai | ||||||||
Especie | Maimai | Lugar | Río de la Luna y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 1, 2, 3, 4 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 24 (31) | VIT | 4700 (4935) | PM | 82 (82) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 860 (1380) | PH | 1 (2) | Guiles | 780 (1500) | |
Fuerza | 71 (78) | Def. Física | 72 (72) | Poder Mág. | 68 (68) | Def. Mágica | 46 (46) | |
Rapidez | 72 (94) | Suerte | 3 (4) | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 13% (100%) | Normal | Aro de hierro (Aro de mitrilo). | Soborno | Normal | Anillo pesado (Cuatro capas). | ||
Guiles | 1300 (2500) | Raro | Cota de mitrilo (Aro de mitrilo). | Raro | Anillo pesado x2 (Cuatro capas x2). | |||
Abandono | Normal | Anillo pesado (Cuatro aros). | ||||||
13% (100%) | Raro | Anillo de titanio (Cuatro aros). | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Def. Física +/-, Def. Mág. +/-, Condena y Daño %. | ||||||
Resistencia | Expulsión (94%) y Justicia (31%). | |||||||
Rufián | ||||||||
Especie | - | Lugar | Río de la Luna. | Capítulo/s | 3, 4 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | No | Nivel | 26 | VIT | 1480 | PM | 45 |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 90 | PH | 1 | Guiles | 250 | |
Fuerza | 33 | Def. Física | 50 | Poder Mág. | 17 | Def. Mágica | 3 | |
Rapidez | 68 | Suerte | 3 | Evasión | 0 | Puntería | 0 | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | - | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 100% | Normal | Granada. | Soborno | Normal | Omnifénix x3. | ||
Guiles | 480 | Raro | Bomba chica. | Raro | Omnifénix x3. | |||
Abandono | Normal | Poción x2. | ||||||
7% | Raro | Éter. | ||||||
Características | Inmunidad | Maldición y Autolázaro. | ||||||
Resistencia | - | |||||||
Rukh | ||||||||
Especie | Ave gigante | Lugar | Templo de Djose, Monte Gagazet y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 3 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 36 (43) | VIT | 12850 (16493) | PM | 112 (112) |
Estado Auto. | Inmunidad mágica | EXP | 1220 (2130) | PH | 1 (2) | Guiles | 530 (840) | |
Fuerza | 98 (98) | Def. Física | 44 (44) | Poder Mág. | 28 (28) | Def. Mágica | 255 (255) | |
Rapidez | 66 (86) | Suerte | 3 (4) | Evasión | 23 (38) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 50% (100%) | Normal | Cola de Fénix x2 (Aretes de ángel). | Soborno | Normal | Omnifénix x30 (Omnifénix x30). | ||
Guiles | 1000 (2000) | Raro | Éter (Aretes de ángel). | Raro | Omnifénix x35 (x40). | |||
Abandono | Normal | Cola de Fénix x2 (Omnifénix x2). | ||||||
25% (100%) | Raro | Aretes de ángel (Omnifénix x2). | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena, Daño, Daño %, Fuerza +/-, Poder Mág. +/-, Def. Física +/-, Puntería +/-, Def. Mág. +/-, Evasión +/- y Suerte +/-. | ||||||
Resistencia | Expulsión (16%) y Justicia (7%). |