Navegación
A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V - W - X - Y - Z
A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V - W - X - Y - Z
Lacerta | ||||||||
Especie | Lagarto | Lugar | Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 72 (86) | VIT | 12324 (13556) | PM | 62 (62) |
Estado Auto. | Prisa | EXP | 750 (980) | PH | 1 (2) | Guiles | 400 (1200) | |
Fuerza | 188 (188) | Def. Física | 144 (144) | Poder Mág. | 18 (18) | Def. Mágica | 12 (12) | |
Rapidez | 113 (136) | Suerte | 22 (28) | Evasión | 80 (100) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | Absorbe | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 25% (13%) | Normal | Éter (Éter). | Soborno | Normal | Libro Bushido (x4). | ||
Guiles | 850 (1500) | Raro | Éter x2 (Éter x2). | Raro | Libro Bushido x2 (x6). | |||
Abandono | Normal | Pluma de chocobo (Anillo acelerador). | ||||||
100% (100%) | Raro | Botines raudos (Anillo acelerador). | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Daño y Daño %. | ||||||
Resistencia | Expulsión (39%) y Justicia (10%). | |||||||
Ladrón | ||||||||
Especie | - | Lugar | Río de la Luna. | Capítulo/s | 1, 2, 3 y 4 | |||
![]() |
Ultraesencia | No | Nivel | 9 | VIT | 132 | PM | 22 |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 28 | PH | 1 | Guiles | 30 | |
Fuerza | 28 | Def. Física | 10 | Poder Mág. | 6 | Def. Mágica | 2 | |
Rapidez | 48 | Suerte | 3 | Evasión | 0 | Puntería | 0 | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | - | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 100% | Normal | Granada barata. | Soborno | Normal | Granada x3. | ||
Guiles | 140 | Raro | Granada barata x2. | Raro | Granada x4. | |||
Abandono | Normal | Poción. | ||||||
25% | Raro | Granada. | ||||||
Características | Inmunidad | Maldición y Autolázaro. | ||||||
Resistencia | - | |||||||
Lápidus | ||||||||
Especie | Piedra maldita | Lugar | Templo de Djose, Llanura de la Calma y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 3 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | No | Nivel | 27 | VIT | 4820 | PM | 999 |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 480 | PH | 1 | Guiles | 130 | |
Fuerza | 34 | Def. Física | 64 | Poder Mág. | 66 | Def. Mágica | 1 | |
Rapidez | 85 | Suerte | 3 | Evasión | 0 | Puntería | 0 | |
Fuego | ½ | Rayo | ½ | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | ½ | Agua | x2 | Sacro | x2 | |||
Robar | 50% | Normal | Panacea. | Soborno | Normal | Aretes de hada. | ||
Guiles | 380 | Raro | Gargantilla negra. | Raro | Aretes de hada. | |||
Abandono | Normal | Panacea. | ||||||
50% | Raro | Capa blanca. | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena y Daño %. | ||||||
Resistencia | Ceguera (39%), Veneno (39%), Confusión (39%), Locura (20%), Expulsión (9%) y Justicia (3%). | |||||||
Leucophylla | ||||||||
Especie | Vegetal | Lugar | Llanura de la Calma, Monte Gagazet y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 3 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 26 (30) | VIT | 2234 (8936) | PM | 0 (0) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 210 (332) | PH | 1 (2) | Guiles | 86 (140) | |
Fuerza | 58 (59) | Def. Física | 7 (11) | Poder Mág. | 0 (0) | Def. Mágica | 99 (100) | |
Rapidez | 76 (77) | Suerte | 1 (1) | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | x2 | Rayo | - | Gravedad | - | |||
Hielo | - | Agua | ½ | Sacro | - | |||
Robar | 100% (100%) | Normal | Ultrapoción (Panacea x6). | Soborno | Normal | Ultrapoción x40 (Panacea x80). | ||
Guiles | 220 (430) | Raro | Cola de Fénix (Panacea x8). | Raro | Ultrapoción x60 (Panacea x99). | |||
Abandono | Normal | Panacea (x4). | ||||||
50% (100%) | Raro | Panacea x2 (x6). | ||||||
Características | Inmunidad | Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición y Autolázaro. | ||||||
Resistencia | Muerte (20%), Piedra (12%) y Expulsión (8%). | |||||||
Lithus | ||||||||
Especie | Piedra maldita | Lugar | Etéreo y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | No | Nivel | 38 | VIT | 7143 | PM | 9999 |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 1420 | PH | 1 | Guiles | 460 | |
Fuerza | 48 | Def. Física | 71 | Poder Mág. | 79 | Def. Mágica | 1 | |
Rapidez | 84 | Suerte | 3 | Evasión | 0 | Puntería | 0 | |
Fuego | Inmune | Rayo | Inmune | Gravedad | Absorbe | |||
Hielo | Inmune | Agua | x2 | Sacro | x2 | |||
Robar | 100% | Normal | Cola de Fénix x2. | Soborno | Normal | Lazo seguro x2. | ||
Guiles | 1420 | Raro | Cola de Fénix x2. | Raro | Lazo seguro x3. | |||
Abandono | Normal | Ultrapoción x3. | ||||||
50% | Raro | Ultrapoción x4. | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Poder Mág. +/-, Def. Física +/-, Def. Mág. +/-, Puntería +/-, Evasión +/-, Suerte +/-, Condena y Daño %. | ||||||
Resistencia | Expulsión (13%) y Justicia (6%). | |||||||
Lobo Salvaje | ||||||||
Especie | Lobo | Lugar | Camino de Miihen, Llanura de la Calma y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 1, 2, 3 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 8 (11) | VIT | 185 (740) | PM | 0 (0) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 10 (26) | PH | 1 (2) | Guiles | 12 (28) | |
Fuerza | 20 (21) | Def. Física | 2 (2) | Poder Mág. | 3 (3) | Def. Mágica | 1 (1) | |
Rapidez | 73 (81) | Suerte | 3 (4) | Evasión | 3 (4) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | - | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 100% (100%) | Normal | Poción (Ultrapoción x2). | Soborno | Normal | Cola de Fénix x12 (x30). | ||
Guiles | 70 (160) | Raro | Cola de Fénix (x3). | Raro | Cola de Fénix x16 (x40). | |||
Abandono | Normal | Poción (Ultrapoción x3). | ||||||
50% (100%) | Raro | Poción x2 (Ultrapoción x4). | ||||||
Características | Inmunidad | Maldición, Autolázaro, (Confusión y Locura). | ||||||
Resistencia | Expulsión (4%). | |||||||
Luchadora | ||||||||
Especie | - | Lugar | Kilika, Rocas Hongo y Templo de Djose. | Capítulo/s | 2 y 3 | |||
![]() |
Ultraesencia | No | Nivel | 16 | VIT | 293 | PM | 30 |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 70 | PH | 1 | Guiles | 130 | |
Fuerza | 37 | Def. Física | 34 | Poder Mág. | 13 | Def. Mágica | 13 | |
Rapidez | 64 | Suerte | 8 | Evasión | 0 | Puntería | 0 | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | - | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 100% | Normal | Cola de Fénix. | Soborno | Normal | Cola de Fénix x16. | ||
Guiles | 380 | Raro | Cola de Fénix x2. | Raro | Cola de Fénix x24. | |||
Abandono | Normal | Ultrapoción. | ||||||
50% | Raro | Granada x2. | ||||||
Características | Inmunidad | Ceguera, Maldición y Autolázaro. | ||||||
Resistencia | - | |||||||
Lucil | ||||||||
Especie | - | Lugar | Senda de las Rocas Hongo. | Capítulo/s | 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | No | Nivel | 43 | VIT | 7324 | PM | 370 |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 800 | PH | 2 | Guiles | 220 | |
Fuerza | 64 | Def. Física | 41 | Poder Mág. | 24 | Def. Mágica | 40 | |
Rapidez | 120 | Suerte | 10 | Evasión | 42 | Puntería | 0 | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 100% | Normal | Cola de chocobo. | Soborno | Normal | - | ||
Guiles | 3000 | Raro | Cola de chocobo x2. | Raro | - | |||
Abandono | Normal | Diadema. | ||||||
100% | Raro | Diadema. | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Expulsión, Autolázaro, Freno, Paro, Condena, Daño y Daño %. | ||||||
Resistencia | Justicia (4%). | |||||||
Lupus | ||||||||
Especie | Lobo | Lugar | Rocas Hongo, Monte Gagazet y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 3 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 27 (32) | VIT | 1262 (3455) | PM | 10 (10) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 188 (240) | PH | 1 (2) | Guiles | 80 (130) | |
Fuerza | 37 (38) | Def. Física | 4 (6) | Poder Mág. | 12 (12) | Def. Mágica | 2 (3) | |
Rapidez | 93 (112) | Suerte | 3 (4) | Evasión | 26 (33) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | - | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 100% (100%) | Normal | Ultrapoción (x3). | Soborno | Normal | Poción X x3 (Aro prisa x2). | ||
Guiles | 280 (480) | Raro | Ultrapoción x2 (x4). | Raro | Poción X x3 (Aro prisa x3). | |||
Abandono | Normal | Ultrapoción (x4). | ||||||
50% (100%) | Raro | Ultrapoción x2 (x5). | ||||||
Características | Inmunidad | Maldición, Autolázaro, (Confusión y Locura). | ||||||
Resistencia | Muerte (20%) y Expulsión (5%). |