Navegación
A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V - W - X - Y - Z
A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V - W - X - Y - Z
Gecko | ||||||||
Especie | Lagarto | Lugar | Ruinas de Zanarkand y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 1, 2 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 10 (11) | VIT | 228 (911) | PM | 10 (10) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 22 (48) | PH | 1 (2) | Guiles | 18 (33) | |
Fuerza | 42 (42) | Def. Física | 8 (10) | Poder Mág. | 3 (3) | Def. Mágica | 3 (3) | |
Rapidez | 77 (85) | Suerte | 8 (10) | Evasión | 7 (9) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | - | |||
Hielo | x2 | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 100% (100%) | Normal | Antídoto (Panacea x3). | Soborno | Normal | Antídoto x30 (Panacea x4). | ||
Guiles | 72 (138) | Raro | Antídoto x2 (Panacea x4). | Raro | Antídoto x40 (Panacea x4). | |||
Abandono | Normal | Antídoto (Panacea x3). | ||||||
50% (100%) | Raro | Antídoto x2 (Panacea x4). | ||||||
Características | Inmunidad | Sueño, Maldición, Autolázaro, (Confusión y Locura). | ||||||
Resistencia | Expulsión (5%). | |||||||
Geist | ||||||||
Especie | Fantasma | Lugar | Camino de Miihen, Rocas Hongo y Templo de Djose. | Capítulo/s | 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | No | Nivel | 31 | VIT | 3444 | PM | 1300 |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 730 | PH | 1 | Guiles | 330 | |
Fuerza | 16 | Def. Física | 81 | Poder Mág. | 31 | Def. Mágica | 89 | |
Rapidez | 48 | Suerte | 2 | Evasión | 0 | Puntería | 0 | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | Absorbe | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | x2 | |||
Robar | 100% | Normal | Ultrapoción. | Soborno | Normal | Fluido de vida x16. | ||
Guiles | 680 | Raro | Fluido de salud. | Raro | Fluido de vida x18. | |||
Abandono | Normal | - | ||||||
25% | Raro | Anillo pesado. | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena, Daño y Daño %. | ||||||
Resistencia | Expulsión (10%) y Justicia (4%). | |||||||
Gel Gigante | ||||||||
Especie | Gel | Lugar | Bosque de Macalania, Llanura de la Calma y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 1, 2, 3 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 28 (34) | VIT | 973 (2333) | PM | 999 (999) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 480 (780) | PH | 1 (2) | Guiles | 380 (520) | |
Fuerza | 18 (18) | Def. Física | 255 (255) | Poder Mág. | 58 (58) | Def. Mágica | 0 (0) | |
Rapidez | 82 (98) | Suerte | 4 (5) | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | Absorbe | Rayo | Inmune | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | x2 | Agua | Inmune | Sacro | - | |||
Robar | 25% (100%) | Normal | Anillo de hielo (Piedra agua x3). | Soborno | Normal | Anillo de agua (Anillo acuoso). | ||
Guiles | 720 (1430) | Raro | Anillo de hielo (Piedra agua x4). | Raro | Anillo de agua (Anillo tormentoso). | |||
Abandono | Normal | Anillo de agua (Anillo acuoso). | ||||||
50% (100%) | Raro | Anillo de agua (Anillo acuoso). | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Puntería +/-, Evasión +/-, Suerte +/-, Condena, Daño y Daño %. | ||||||
Resistencia | Expulsión (71%) y Justicia (8%). | |||||||
Gel Mutante | ||||||||
Especie | Gel | Lugar | Bosque de Macalania, Llanura de la Calma y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 3 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 40 (48) | VIT | 6680 (16700) | PM | 9999 (9999) |
Estado Auto. | Inmunidad física | EXP | 1800 (2400) | PH | 1 (2) | Guiles | 380 (580) | |
Fuerza | 22 (22) | Def. Física | 255 (250) | Poder Mág. | 34 (34) | Def. Mágica | 0 (0) | |
Rapidez | 89 (107) | Suerte | 4 (5) | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | ½ | Rayo | x2 | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | ½ | Agua | Absorbe | Sacro | - | |||
Robar | 100% (100%) | Normal | Anillo de agua (Anillo tormentoso). | Soborno | Normal | Libro Magia Negra (Libro Magia Negra). | ||
Guiles | 1000 (2000) | Raro | Anillo de Sobek (Anillo tormentoso). | Raro | Libro Magia Negra (x2). | |||
Abandono | Normal | Anillo de hielo (Anillo acuoso). | ||||||
50% (100%) | Raro | Anillo de Ageb (Anillo acuoso). | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena, Daño y Daño %. | ||||||
Resistencia | Expulsión (78%) y Justicia (12%). | |||||||
Gigante | ||||||||
Especie | Férreo | Lugar | Isla Besaid, Llanura de los Rayos y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 3, 4 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 28 (34) | VIT | 2044 (2046) | PM | 0 (0) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 275 (420) | PH | 1 (2) | Guiles | 153 (276) | |
Fuerza | 87 (87) | Def. Física | 200 (200) | Poder Mág. | 0 (1) | Def. Mágica | 120 (120) | |
Rapidez | 79 (103) | Suerte | 1 (1) | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 25% (100%) | Normal | Manto de luna x2 (x8). | Soborno | Normal | Anillo muro (Anillo de luz x2). | ||
Guiles | 530 (1130) | Raro | Anillo muro (Manto de luna x10). | Raro | Anillo muro (Anillo de luz x2). | |||
Abandono | Normal | Manto de luz x2 (x3). | ||||||
50% (100%) | Raro | Anillo muro (Anillo muro). | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena y Daño %. | ||||||
Resistencia | Ceguera (39%), Confusión (31%), Locura (24%), Expulsión (11%) y Justicia (3%). | |||||||
Gigas | ||||||||
Especie | Gigante | Lugar | Llanura de los Rayos, Desierto de Bikanel y Ruinas Subterráneas. | Capítulo/s | 3, 4 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 22 (26) | VIT | 2290 (9360) | PM | 22 (22) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 884 (1020) | PH | 1 (2) | Guiles | 180 (600) | |
Fuerza | 54 (54) | Def. Física | 18 (18) | Poder Mág. | 8 (8) | Def. Mágica | 4 (4) | |
Rapidez | 80 (88) | Suerte | 2 (3) | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | x2 | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 50% (100%) | Normal | Ultrapoción (Poción X). | Soborno | Normal | Cinto de adalid (Mitón de poder). | ||
Guiles | 440 (830) | Raro | Popurrí sedante (Poció X x2). | Raro | Cinto de adalid (Mitón de Káiser). | |||
Abandono | Normal | - (Cinto de fuerza). | ||||||
25% (100%) | Raro | Cinto de fuerza (Cinto de fuerza). | ||||||
Características | Inmunidad | Sueño, Ceguera, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro y Paro. | ||||||
Resistencia | Muerte (31%), Piedra (10%), Expulsión (5%) y Justicia (1%). | |||||||
Golem 99 | ||||||||
Especie | Golem | Lugar | Bevelle y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 2, 3 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 18 (22) | VIT | 2775 (6838) | PM | 0 (0) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 200 (300) | PH | 1 (2) | Guiles | 400 (800) | |
Fuerza | 92 (92) | Def. Física | 71 (81) | Poder Mág. | 0 (0) | Def. Mágica | 62 (62) | |
Rapidez | 50 (60) | Suerte | 2 (3) | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 50% (100%) | Normal | Cota de mitrilo (Mitón de poder). | Soborno | Normal | - | ||
Guiles | 1000 (2000) | Raro | Velo protector (Mitón de poder). | Raro | - | |||
Abandono | Normal | Brebaje de salud (Cota de diamante). | ||||||
100% (100%) | Raro | Brebaje de salud (Cota de diamante). | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena y Daño %. | ||||||
Resistencia | Expulsión (11%) y Justicia (3%). | |||||||
Gran Dragón | ||||||||
Especie | Dragón | Lugar | Etéreo y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 45 (52) | VIT | 17320 (18186) | PM | 378 (378) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 1280 (2213) | PH | 1 (2) | Guiles | 780 (1300) | |
Fuerza | 140 (158) | Def. Física | 103 (133) | Poder Mág. | 60 (71) | Def. Mágica | 94 (94) | |
Rapidez | 107 (139) | Suerte | 4 (5) | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | Absorbe | Rayo | Absorbe | Gravedad | Absorbe | |||
Hielo | Absorbe | Agua | Absorbe | Sacro | Absorbe | |||
Robar | 50% (50%) | Normal | Ultrapoción (Éter x2). | Soborno | Normal | Anillo térmico x2 (Guía Magia Negra). | ||
Guiles | 1830 (1020) | Raro | Éter (x3). | Raro | Anillo térmico (Guía Magia Negra x2). | |||
Abandono | Normal | Ultrapoción x2 (Anillo térmico). | ||||||
100% (100%) | Raro | Ultrapoción x3 (Anillo térmico). | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Maldición, Autolázaro, Prisa, Freno, Paro, Condena, Daño, Daño %, Fuerza +/-, Poder Mág. +/-, Def. Física +/-, Puntería +/-, Def. Mág. +/-, Evasión +/-, Suerte +/-, (Locura). | ||||||
Resistencia | Expulsión (20%) y Justicia (6%). | |||||||
Gran Espectro | ||||||||
Especie | Fantasma | Lugar | Desierto de Bikanel y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | No | Nivel | 46 | VIT | 8483 | PM | 720 |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 120 | PH | 1 | Guiles | 210 | |
Fuerza | 26 | Def. Física | 142 | Poder Mág. | 55 | Def. Mágica | 2 | |
Rapidez | 61 | Suerte | 1 | Evasión | 0 | Puntería | 0 | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | x2 | |||
Robar | 50% | Normal | Fluido de magia. | Soborno | Normal | Coletero de oro x3. | ||
Guiles | 600 | Raro | Fluido de vida. | Raro | Coletero de oro x3. | |||
Abandono | Normal | Éter. | ||||||
50% | Raro | Éter. | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro, Paro, Condena, Daño y Daño %. | ||||||
Resistencia | Expulsión (12%) y Justicia (4%). | |||||||
Gran Molbol | ||||||||
Especie | Molbol | Lugar | Etéreo y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 42 (51) | VIT | 12988 (19937) | PM | 152 (152) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 2235 (3860) | PH | 1 (2) | Guiles | 1200 (1500) | |
Fuerza | 53 (53) | Def. Física | 16 (16) | Poder Mág. | 68 (68) | Def. Mágica | 12 (12) | |
Rapidez | 81 (105) | Suerte | 3 (4) | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 50% (50%) | Normal | Sal antimagia (Panacea x2). | Soborno | Normal | Libro Magia Blanca x2 (Libro Magia Blanca x2). | ||
Guiles | 1600 (3300) | Raro | Sal antimagia (Panacea x3). | Raro | Libro Magia Blanca x2 (Libro Magia Blanca x2). | |||
Abandono | Normal | Panacea x2 (Broche de nácar). | ||||||
100% (100%) | Raro | Panacea x3 (Broche de nácar). | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena, Daño y Daño %. | ||||||
Resistencia | Expulsión (16%) y Justicia (18%). | |||||||
Gran Quimera | ||||||||
Especie | Quimera | Lugar | Llanura de los Rayos, Bosque de Macalania y Llanura de la Calma. | Capítulo/s | 3 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 31 (34) | VIT | 4360 (14440) | PM | 485 (485) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 650 (1000) | PH | 1 (2) | Guiles | 310 (550) | |
Fuerza | 37 (38) | Def. Física | 46 (48) | Poder Mág. | 45 (46) | Def. Mágica | 50 (50) | |
Rapidez | 93 (108) | Suerte | 4 (5) | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | ½ | Rayo | Inmune | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | ½ | Sacro | - | |||
Robar | 50% (100%) | Normal | Piedra rayo (Halo de rayo). | Soborno | Normal | Haz tormentoso (Cuatro manos x2). | ||
Guiles | 558 (1305) | Raro | Halo de rayo (Halo de rayo). | Raro | Haz tormentoso (Cuatro manos x3). | |||
Abandono | Normal | Piedra rayo (Anillo de Sobek). | ||||||
50% (100%) | Raro | Halo de agua (Anillo de Sobek). | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Maldición, Autolázaro, Paro, Condena y Daño %. | ||||||
Resistencia | Piedra (24%), Confusión (24%), Expulsión (9%) y Justicia (3%). | |||||||
Gran Tomberi | ||||||||
Especie | Tomberi | Lugar | Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 90 (99) | VIT | 48600 (51030) | PM | 0 (0) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 2600 (3300) | PH | 2 (3) | Guiles | 600 (1800) | |
Fuerza | 255 (255) | Def. Física | 200 (200) | Poder Mág. | 67 (67) | Def. Mágica | 200 (200) | |
Rapidez | 104 (135) | Suerte | 12 (15) | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | ½ | Sacro | - | |||
Robar | 25% (13%) | Normal | Éter + (Éter +). | Soborno | Normal | Libro Esgrima x3 (x6). | ||
Guiles | 3300 (6000) | Raro | Éter + x2 (Éter + x2). | Raro | Libro Esgrima x4 (x8). | |||
Abandono | Normal | Dos estrellas (x2). | ||||||
100% (100%) | Raro | Mitón de poder (x2). | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Maldición, Autolázaro, Prisa, Freno, Paro, Condena, Daño, Daño %, Fuerza +/-, Poder Mág. +/-, Def. Física +/-, Puntería +/-, Def. Mág. +/-, Evasión +/-, Suerte +/-, (Locura). | ||||||
Resistencia | Expulsión (59%) y Justicia (39%). | |||||||
Gucumatz | ||||||||
Especie | Reptil maléfico | Lugar | Rocas Hongo, Llanura de los Rayos y Desierto de Bikanel. | Capítulo/s | 3 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 34 (41) | VIT | 3720 (13820) | PM | 140 (140) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 410 (780) | PH | 1 (2) | Guiles | 173 (340) | |
Fuerza | 46 (46) | Def. Física | 93 (93) | Poder Mág. | 10 (53) | Def. Mágica | 32 (32) | |
Rapidez | 67 (74) | Suerte | 3 (4) | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | x2 | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 50% (100%) | Normal | Aguja de oro x2 (Mana Tablet x2). | Soborno | Normal | Luz petrificante (x6). | ||
Guiles | 680 (1000) | Raro | Ajorca de oro x4 (Mana Tablet x3). | Raro | Luz petrificante (x8). | |||
Abandono | Normal | Aguja de oro x2 (Ajorca de oro). | ||||||
50% (100%) | Raro | Aguja de oro x4 (Ajorca de oro). | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Veneno, Confusión, Maldición, Autolázaro, Freno, Fuerza +/-, Poder Mág. +/-, Condena y Daño %. | ||||||
Resistencia | Locura (24%), Expulsión (10%) y Justicia (3%). | |||||||
Guerrero | ||||||||
Especie | - | Lugar | Rocas Hongo y Templo de Djose. | Capítulo/s | 2 y 3 | |||
![]() |
Ultraesencia | No | Nivel | 13 | VIT | 244 | PM | 16 |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 10 | PH | 1 | Guiles | 60 | |
Fuerza | 41 | Def. Física | 52 | Poder Mág. | 6 | Def. Mágica | 2 | |
Rapidez | 56 | Suerte | 6 | Evasión | 0 | Puntería | 0 | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | - | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 100% | Normal | Granada. | Soborno | Normal | Bomba chica x2. | ||
Guiles | 160 | Raro | Granada. | Raro | Bomba mediana x2. | |||
Abandono | Normal | Granada. | ||||||
50% | Raro | Cola de Fénix. | ||||||
Características | Inmunidad | Sueño, Mudez, Maldición y Autolázaro. | ||||||
Resistencia | - | |||||||
Gug | ||||||||
Especie | Gigante | Lugar | Etéreo y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 39 (47) | VIT | 6433 (16300) | PM | 67 (67) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 1130 (1555) | PH | 1 (2) | Guiles | 600 (600) | |
Fuerza | 58 (61) | Def. Física | 32 (32) | Poder Mág. | 9 (9) | Def. Mágica | 4 (4) | |
Rapidez | 83 (110) | Suerte | 2 (3) | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | x2 | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 50% (100%) | Normal | Ultrapoción x2 (x3). | Soborno | Normal | Mitón de poder (Guía Esgrima). | ||
Guiles | 1520 (3300) | Raro | Ultrapoción x3 (x4). | Raro | Mitón de Káiser (Guía Esgrima x2). | |||
Abandono | Normal | Cola de Fénix (Brazal de titán). | ||||||
25% (100%) | Raro | Brazal de poder (Brazal de titán). | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Sueño, Ceguera, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro, Paro y Condena. | ||||||
Resistencia | Piedra (24%), Expulsión (7%) y Justicia (2%). | |||||||
Gusano de Arena | ||||||||
Especie | Gusano | Lugar | Desierto de Bikanel y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 3 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 22 (26) | VIT | 12722 (20588) | PM | 42 (42) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 280 (550) | PH | 1 (2) | Guiles | 340 (630) | |
Fuerza | 41 (41) | Def. Física | 0 (0) | Poder Mág. | 34 (34) | Def. Mágica | 0 (0) | |
Rapidez | 44 (62) | Suerte | 1 (1) | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | x2 | Sacro | - | |||
Robar | 50% (50%) | Normal | Cola de Fénix (Brebaje de salud). | Soborno | Normal | Anillo pesado x2 (Libro Bushido). | ||
Guiles | 600 (1300) | Raro | Cola de Fénix x2 (Brebaje de salud x2). | Raro | Anillo pesado x2 (Libro Bushido x2). | |||
Abandono | Normal | Aro de mitrilo (Aro de cristal). | ||||||
25% (100%) | Raro | Cota de mitrilo (Aro de cristal). | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Confusión, Maldición, Autolázaro, Prisa, Freno, Paro, Condena, Daño, Daño %, (Condena). | ||||||
Resistencia | Expulsión (47%) y Justicia (12%). | |||||||
Gusano de Tierra | ||||||||
Especie | Gusano | Lugar | Etéreo y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 36 (44) | VIT | 36233 (52545) | PM | 95 (95) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 2230 (3135) | PH | 1 (2) | Guiles | 6000 (6000) | |
Fuerza | 122 (142) | Def. Física | 0 (0) | Poder Mág. | 37 (40) | Def. Mágica | 0 (0) | |
Rapidez | 72 (101) | Suerte | 1 (1) | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | x2 | Sacro | - | |||
Robar | 50% (50%) | Normal | Omnipoción (Omnipoción). | Soborno | Normal | Omnielixir x5 (Aro de cristal x8). | ||
Guiles | 1200 (2600) | Raro | Omnipoción (Omnipoción). | Raro | Omnielixir x20 (Aro de cristal x10). | |||
Abandono | Normal | Omnipoción (Aro de mitrilo). | ||||||
100% (100%) | Raro | Omnipoción (Aro de mitrilo). | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Confusión, Maldición, Autolázaro, Prisa, Freno, Paro, Condena, Daño, Daño %, (Locura). | ||||||
Resistencia | Veneno (20%), Expulsión (78%) y Justicia (15%). |