Antes de conseguir el barco volador
Besaid
Nombre | Precio |
Poción | 50 |
Cola de fénix | 100 |
Antídoto | 50 |
Kilika
Nombre | Precio |
Sable de cazador | 250 |
Vara de sabio | 250 |
Cazatalentos | 250 |
Cactus observador | 250 |
Stinger | 375 |
Escudo tetra | 150 |
Anillo tetra | 150 |
Brazal tetra | 150 |
Aro tetra | 150 |
Placa tetra | 150 |
Objetos Luca
Nombre | Precio |
Poción | 50 |
Cola de Fénix | 100 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Luca (estadio)
Nombre | Precio |
Sable de guerrero | 150 |
Vara encantada | 150 |
Balón de poder | 150 |
Mogu agresivo | 150 |
Alabarda | 225 |
Escudo metálico | 250 |
Anillo metálico | 250 |
Brazal metálico | 250 |
Aro metálico | 250 |
Placa metálico | 250 |
Poción | 50 |
Cola de Fénix | 100 |
Antídoto | 50 |
Posada del viajero en el Camino de Miihen
Nombre | Precio |
Sable de guerrero | 150 |
Vara encantada | 150 |
Balón de poder | 150 |
Mogu agresivo | 150 |
Alabarda | 225 |
Hoja dúctil | 225 |
Escudo de perla | 250 |
Anillo de perla | 250 |
Brazal de perla | 250 |
Aro de perla | 250 |
Placa de perla | 250 |
Manilla de perla | 250 |
Poción | 50 |
Cola de Fénix | 100 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Granada | 300 |
Mapamundi | 50 |
Templo de Djose
Nombre | Precio |
Esgrimista | 550 |
Vara rúnica | 550 |
Balón de ataque | 550 |
Mogu rúnico | 550 |
Alabarda | 825 |
Hoja dúctil | 825 |
Escudo metálico | 550 |
Anillo metálico | 550 |
Brazal metálico | 550 |
Aro metálico | 550 |
Placa metálico | 550 |
Poción | 50 |
Cola de Fénix | 100 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Aguja de oro | 50 |
Hombre cerca del shoopuf en el Río de la luna
Nombre | Precio |
Escudo depurativo | 2850 |
Anillo antiagua | 3150 |
Brazal relajante | 5250 |
Aro esmeralda | 2250 |
Placa de sol | 3150 |
Manilla de Aged | 6150 |
Poción | 100 |
Cola de Fénix | 200 |
Antídoto | 100 |
Colirio | 100 |
Hierba del eco | 100 |
Aguja de oro | 100 |
Hombre cerca de la zona de descanso del Río de la luna
Nombre | Precio |
Sable de cazador | 2250 |
Sable ardiente | 3750 |
Balón helado | 3750 |
Lanza doble | 8700 |
Noche sin luna | 6150 |
Poción | 100 |
Cola de Fénix | 200 |
Antídoto | 100 |
Colirio | 100 |
Hierba del eco | 100 |
Aguja de oro | 100 |
Mujer cerca del shoopuf en el Río de la luna
Nombre | Precio |
Escudo de sol | 1968 |
Anillo depurativo | 1781 |
Bloque final | 1968 |
Aro sonoro | 1968 |
Placa relajante | 3281 |
Manilla de Sobeck | 3843 |
Poción | 62 |
Cola de Fénix | 125 |
Antídoto | 62 |
Colirio | 62 |
Hierba del eco | 62 |
Aguja de oro | 62 |
Mujer cerca de la zona de descanso del Río de la luna
Nombre | Precio |
Vara noctuna | 7076 |
Cait Sith letal | 14892 |
Cait Sith venenoso | 5688 |
Lanza de poder | 5827 |
Lanza de rayo | 6937 |
Poción | 92 |
Cola de Fénix | 185 |
Antídoto | 92 |
Colirio | 92 |
Hierba del eco | 92 |
Aguja de oro | 92 |
Tienda en Guadosalam
Nombre | Precio |
Sable barroco | 1237 |
Vara brillante | 1237 |
Ambidextro | 1237 |
Mogu obediente | 1237 |
Alabarda | 2475 |
Hoja dúctil | 2475 |
Devastadora | 1237 |
Escudo antirayo | 3487 |
Anillo antirayo | 3487 |
Brazal antirayo | 3487 |
Aro antirayo | 3487 |
Placa antirayo | 3487 |
Manilla antirayo | 3487 |
Pelta antirayo | 3487 |
Poción | 75 |
Cola de Fénix | 150 |
Antídoto | 75 |
Colirio | 75 |
Hierba del eco | 75 |
Aguja de oro | 75 |
Posada del viajero en la Llanura de los rayos
Nombre | Precio |
Sable barroco | 825 |
Vara brillante | 825 |
Ambidextro | 825 |
Mogu obediente | 825 |
Alabarda | 1650 |
Hoja dúctil | 1650 |
Devastadora | 825 |
Escudo antirayo | 2475 |
Anillo antirayo | 2475 |
Brazal antirayo | 2475 |
Aro antirayo | 2475 |
Placa antirayo | 2475 |
Manilla antirayo | 2475 |
Pelta antirayo | 2475 |
Poción | 50 |
Cola de Fénix | 100 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Aguja de oro | 50 |
Granada | 300 |
Mapamundi | 50 |
Posada del viajero en el lago de Macalania
Nombre | Precio |
Sable barroco | 825 |
Vara brillante | 825 |
Ambidextro | 825 |
Mogu obediente | 825 |
Alabarda | 1650 |
Hoja dúctil | 1650 |
Devastadora | 825 |
Escudo tetra | 1575 |
Anillo tetra | 1575 |
Brazal tetra | 1575 |
Aro tetra | 1575 |
Placa tetra | 1575 |
Manilla tetra | 1575 |
Pelta tetra | 1575 |
Sable | 50 |
Poción | 50 |
Ultrapoción | 500 |
Cola de Fénix | 100 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Aguja de oro | 50 |
Granada | 300 |
Mapamundi | 50 |
Tienda central de la Llanura de la calma
Nombre | Precio |
Sable barroco | 7575 |
Vara brillante | 7575 |
Ambidextro | 7575 |
Mogu obediente | 7575 |
Alabarda | 15150 |
Hoja dúctil | 15150 |
Devastadora | 7575 |
Escudo tetra | 1575 |
Anillo tetra | 1575 |
Brazal tetra | 1575 |
Aro tetra | 1575 |
Placa tetra | 1575 |
Manilla tetra | 1575 |
Pelta tetra | 1575 |
Poción | 50 |
Ultrapoción | 500 |
Cola de Fénix | 100 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Aguja de oro | 50 |
Semilla de fuerza | 100 |
Semilla de magia | 100 |
Semilla de habilidad | 100 |
Semilla de rapidez | 100 |
Granada | 100 |
Después de conseguir el barco volador
Besaid
Nombre | Precio |
Sable barroco | 450 |
Vara brillante | 450 |
Ambidextro | 450 |
Mogu obediente | 450 |
Alabarda | 450 |
Hoja dúctil | 450 |
Devastadora | 450 |
Escudo brillante | 450 |
Anillo brillante | 450 |
Escudo brillante | Brazal |
Aro brillante | 450 |
Placa brillante | 450 |
Manilla brillante | 450 |
Pelta brillante | 450 |
Poción | 50 |
Ultrapoción | 500 |
Cola de Fénix | 100 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Aguja de oro | 50 |
Semilla de fuerza | 100 |
Semilla de magia | 100 |
Semilla de habilidad | 100 |
Semilla de rapidez | 100 |
Kilika
Nombre | Precio |
Sable de cazador | 1875 |
Vara de sabio | 1875 |
Cazatalentos | 1875 |
Cactus observador | 1875 |
Stinger | 1875 |
Omnisciente | 1875 |
Ojo de águila | 1875 |
Escudo tetra | 2250 |
Anillo tetra | 2250 |
Brazal tetra | 2250 |
Aro tetra | 2250 |
Placa tetra | 2250 |
Manilla tetra | 2250 |
Pelta tetra | 2250 |
Objetos Luca
Nombre | Precio |
Poción | 50 |
Ultrapoción | 500 |
Cola de Fénix | 100 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Agura de oro | 50 |
Semilla de fuerza | 100 |
Semilla de magia | 100 |
Semilla de rapidez | 100 |
Semilla de habilidad | 100 |
Luca (estadio)
Nombre | Precio |
Pesadilla | 12075 |
Bastón de espinas | 12075 |
Balón somnífero | 12075 |
Cait Sith hipnótico | 12075 |
Lanza onírica | 12075 |
Siesta primaveral | 12075 |
Anestesista | 12075 |
Escudo lúcido | 6150 |
Anillo lúcido | 6150 |
Brazal lúcido | 6150 |
Aro lúcido | 6150 |
Placa lúcida | 6150 |
Manilla lúcida | 6150 |
Pelta lúcida | 6150 |
Poción | 50 |
Ultrapoción | 500 |
Cola de Fénix | 100 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Aguja de oro | 50 |
Semilla de fuerza | 100 |
Semilla de magia | 100 |
Semilla de rapidez | 100 |
Semilla de habilidad | 100 |
Posada del viajero del Camino de Miihen
Nombre | Precio |
Sable del ocaso | 18225 |
Bastón nocturno | 18225 |
Partido nocturno | 18225 |
Cait Sith sombrío | 18225 |
Oscurecedora | 18225 |
Hoja de sombras | 18225 |
Príncipe negro | 18225 |
Escudo brillante | 4725 |
Anillo brillante | 4725 |
Brazal brillante | 4725 |
Aro brillante | 4725 |
Placa brillante | 4725 |
Manilla brillante | 4725 |
Pelta brillante | 4725 |
Poción | 50 |
Ultrapoción | 500 |
Cola de Fénix | 100 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Aguja de oro | 50 |
Semilla de fuerza | 100 |
Semilla de magia | 100 |
Semilla de rapidez | 100 |
Semilla de habilidad | 100 |
Granada | 300 |
Mapamundi | 50 |
Templo de Djose
Nombre | Precio |
Vigilante | 27225 |
Vara mirage | 187875 |
Primera jugada | 27225 |
Cactus mirage | 165375 |
Lanza mirage | 187875 |
Arma de líder | 18150 |
Garra mirage | 165375 |
Escudo sólido | 18225 |
Anillo escudo | 18225 |
Brazal escudo | 18225 |
Aro escudo | 18225 |
Placa escudo | 18225 |
Manilla escudo | 18225 |
Pelta sólida | 18225 |
Poción | 50 |
Ultrapoción | 500 |
Cola de Fénix | 100 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Aguja de oro | 50 |
Semilla de fuerza | 100 |
Semilla de magia | 100 |
Semilla de rapidez | 100 |
Semilla de habilidad | 100 |
Hombre cerca del shoopuf en el Río de la luna
Nombre | Precio |
Escudo depurativo | 1068 |
Anillo antiagua | 1181 |
Brazal relajante | 1968 |
Aro esmeralda | 843 |
Placa de sol | 1181 |
Manilla de Aged | 2309 |
Poción | 60 |
Cola de Fénix | 120 |
Antídoto | 60 |
Colirio | 60 |
Hierba del eco | 60 |
Aguja de oro | 60 |
Hombre cerca de la zona de descanso del Río de la luna
Nombre | Precio |
Sable de cazador | 843 |
Sable ardiente | 1406 |
Balón helado | 1406 |
Lanza doble | 3262 |
Noche sin luna | 2306 |
Poción | 57 |
Cola de Fénix | 115 |
Antídoto | 57 |
Colirio | 57 |
Hierba del eco | 57 |
Aguja de oro | 57 |
Mujer cerca del shoopuf en el Río de la luna
Nombre | Precio |
Escudo de sol | 1102 |
Anillo depurativo | 997 |
Bloque final | 1102 |
Aro sonoro | 1102 |
Placa relajante | 1837 |
Manilla de Sobeck | 2152 |
Poción | 50 |
Cola de Fénix | 100 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Aguja de oro | 50 |
Mujer cerca de la zona de descanso del R&iacure;o de la luna
Nombre | Precio |
Vara nocturna | 3060 |
Cait Sith letal | 6440 |
Cait Sith venenoso | 2460 |
Lanza de poder | 2520 |
Lanza de rayo | 3000 |
Poción | 50 |
Cola de Fénix | 100 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Aguja de oro | 50 |
Tienda en Guadosalam
Nombre | Precio |
Hoja prisma | 67612 |
Vara prisma | 67612 |
Balón prisma | 67612 |
Cactus prisma | 67612 |
Lanza prisma | 67612 |
Reflejo letal | 67612 |
Garra prisma | 67612 |
Escudo brillante | 40837 |
Anillo brillante | 40837 |
Brazal brillante | 40837 |
Aro brillante | 40837 |
Placa brillante | 40837 |
Manilla brillante | 40837 |
Pelta brillante | 40837 |
Poción | 75 |
Ultrapoción | 750 |
Cola de Fénix | 150 |
Antídoto | 75 |
Colirio | 75 |
Hierba del eco | 75 |
Aguja de oro | 75 |
Semilla de fuerza | 150 |
Semilla de magia | 150 |
Semilla de rapidez | 150 |
Semilla de habilidad | 150 |
Posada del viajero en la Llanura de los rayos
Nombre | Precio |
Hoja variable | 41625 |
Bastón de experto | 41625 |
Líbero | 41625 |
Mogu solícito | 41625 |
Lanza brillante | 41625 |
Satori | 41625 |
Brazo flexible | 41625 |
Escudo antimagos | 21150 |
Anillo coraza | 21150 |
Brazal coraza | 21150 |
Aro coraza | 21150 |
Placa coraza | 21150 |
Manilla coraza | 21150 |
Pelta mágica | 21150 |
Poción | 50 |
Ultrapoción | 500 |
Cola de Fénix | 100 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Aguja de oro | 50 |
Semilla de fuerza | 100 |
Semilla de magia | 100 |
Semilla de rapidez | 100 |
Semilla de habilidad | 100 |
Granada | 300 |
Mapamundi | 50 |
Posada del viajero en el Lago de Macalania
Nombre | Precio |
Sable barroco | 16650 |
Vara brillante | 16650 |
Ambidextro | 16650 |
Mogu obediente | 16650 |
Alabarda | 16650 |
Hoja dúctil | 16650 |
Devastadora | 16650 |
Escudo tetra | 90750 |
Anillo tetra | 90750 |
Brazal tetra | 90750 |
Aro tetra | 90750 |
Placa tetra | 90750 |
Manilla tetra | 90750 |
Pelta tetra | 90750 |
Poción | 50 |
Ultrapoción | 500 |
Cola de Fénix | 100 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Agura de oro | 50 |
Semilla de fuerza | 100 |
Semilla de magia | 100 |
Semilla de rapidez | 100 |
Semilla de habilidad | 100 |
Granada | 300 |
Mapamundi | 50 |
Tienda central de la Llanura de la calma
Nombre | Precio |
Hoja variable | 75750 |
Bastón de experto | 75750 |
Líbero | 75750 |
Mogu solícito | 75750 |
Lanza brillante | 37875 |
Satori | 37875 |
Brazo flexible | 75750 |
Escudo tetra | 15750 |
Anillo tetra | 15750 |
Brazal tetra | 15750 |
Aro tetra | 15750 |
Placa tetra | 15750 |
Manilla tetra | 15750 |
Pelta tetra | 15750 |
Poción | 50 |
Ultrapoción | 500 |
Cola de Fénix | 100 |
Agua bendita | 300 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Agura de oro | 50 |
Semilla de fuerza | 100 |
Semilla de magia | 100 |
Semilla de rapidez | 100 |
Semilla de habilidad | 100 |
Granada | 300 |
Mapamundi | 50 |
Wantz en Macalania
Nombre | Precio |
Hoja variable | 100000 |
Bastón de experto | 100000 |
Líbero | 100000 |
Mogu solícito | 100000 |
Lanza brillante | 100000 |
Satori | 100000 |
Brazo flexible | 100000 |
Escudo tetra | 100000 |
Anillo tetra | 100000 |
Brazal tetra | 100000 |
Aro tetra | 100000 |
Placa tetra | 100000 |
Manilla tetra | 100000 |
Pelta tetra | 100000 |
Poción | 50 |
Ultrapoción | 500 |
Cola de Fénix | 100 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Agura de oro | 50 |
Semilla de fuerza | 100 |
Semilla de magia | 100 |
Semilla de rapidez | 100 |
Semilla de habilidad | 100 |
Oaka
Luca
Nombre | Precio |
Retardador | 3050 |
Viuda negra | 1550 |
Lanza de rayo | 1125 |
Anillo mágico | 1250 |
Aro mágico | 1250 |
Placa antifuego | 1550 |
Poción | 50 |
Cola de Fénix | 100 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Camino de Miihen
Nombre | Precio |
Poción | 50 |
Cola de Fénix | 100 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Senda de las rocas hongo (1ª vez)
Nombre | Precio |
Vara de sabio | 630 |
Escudo metálico | 630 |
Anillo mágico | 2430 |
Brazal antifrío | 1170 |
Aro mágico | 2430 |
Manilla presta | 1890 |
Poción | 60 |
Cola de Fénix | 120 |
Antídoto | 60 |
Colirio | 60 |
Hierba del eco | 60 |
Senda de las rocas hongo (2ª vez)
Nombre | Precio |
Vendetta | 4860 |
Balón pétreo | 6060 |
Arma de héroe | 10890 |
Anillo de perla | 300 |
Placa antifrío | 1860 |
Placa serena | 300 |
Aro antiagua | 3150 |
Anillo antifuego | 7380 |
Brazal lúcido | 2250 |
Poción | 60 |
Cola de Fénix | 120 |
Antídoto | 60 |
Colirio | 60 |
Hierba del eco | 60 |
Aguja de oro | 60 |
Senda de las rocas hongo (3ª vez)
Nombre | Precio |
Poción | 60 |
Cola de Fénix | 120 |
Antídoto | 60 |
Colirio | 60 |
Hierba del eco | 60 |
Aguja de oro | 60 |
Parte sur del Río de la luna
Nombre | Precio |
Doble filo | 2175 |
Ambidextro | 975 |
La víbora | 3075 |
Anillo de mitrilo | 1575 |
Aro de esmeralda | 1125 |
Manilla depurativa | 1425 |
Poción | 50 |
Cola de Fénix | 100 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Aguja de oro | 50 |
Parte norte del Río de la luna
Nombre | Precio |
Poción | 50 |
Cola de Fénix | 100 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Aguja de oro | 50 |
Guadosalam
Nombre | Precio |
Doble filo | 2175 |
Belladona | 3075 |
Apagón | 3075 |
Cait Sith letal | 12825 |
Hoja dúctil | 1650 |
Devastadora | 825 |
Escudo antirayo | 2325 |
Anillo antirayo | 2325 |
Brazal antirayo | 2325 |
Aro antirayo | 2325 |
Placa antirayo | 2325 |
Manilla antirayo | 2325 |
Pelta antirayo | 2325 |
Poción | 50 |
Cola de Fénix | 100 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Aguja de oro | 50 |
Bosque de Macalania
Nombre | Precio |
Vigilante | 12100 |
Vara nocturna | 7650 |
Balón helado | 3750 |
Hoja dúctil | 3300 |
Mitón de poder | 3150 |
Aro antifrío | 4950 |
Placa antiagua | 4950 |
Poción | 75 |
Ultrapoción | 750 |
Cola de Fénix | 150 |
Antídoto | 75 |
Colirio | 75 |
Hierba del eco | 75 |
Aguja de oro | 75 |
Lago Macalania
Nombre | Precio |
Vigilante | 13837 |
Alabarda | 2925 |
Mitón de poder | 1462 |
Anillo depurativo | 3262 |
Aro sonoro | 3487 |
Placa sonora | 1237 |
Manilla relajante | 2812 |
Pelta de soldado | 2587 |
Poción | 75 |
Ultrapoción | 750 |
Cola de Fénix | 150 |
Antídoto | 75 |
Colirio | 75 |
Hierba del eco | 75 |
Aguja de oro | 75 |
Bevelle
Nombre | Precio |
Poción | 50 |
Ultrapoción | 500 |
Cola de Fénix | 100 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Aguja de oro | 50 |
Semilla de fuerza | 100 |
Semilla de magia | 100 |
Semilla de rapidez | 100 |
Semilla de habilidad | 100 |
Rin en el barco volador
Antes de Zanarkand
Nombre | Precio |
Sable barroco | 41625 |
Vara brillante | 41625 |
Ambidextro | 41625 |
Mogu obediente | 41625 |
Alabarda | 41625 |
Hoja dúctil | 41625 |
Devastadora | 41625 |
Escudo tetra | 21150 |
Anillo tetra | 21150 |
Brazal tetra | 21150 |
Aro tetra | 21150 |
Placa tetra | 21150 |
Manilla tetra | 21150 |
Pelta tetra | 21150 |
Poción | 50 |
Ultrapoción | 500 |
Cola de Fénix | 100 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Aguja de oro | 50 |
Semilla de fuerza | 100 |
Semilla de magia | 100 |
Semilla de rapidez | 100 |
Semilla de habilidad | 100 |
Granada | 300 |
Mapamundi | 50 |
Después de Zanarkand
Nombre | Precio |
Hoja variable | 41625 |
Bastón de experto | 41625 |
Líbero | 41625 |
Mogu solícito | 41625 |
Lanza brillante | 41625 |
Satori | 41625 |
Brazo flexible | 41625 |
Escudo tetra | 21150 |
Anillo tetra | 21150 |
Brazal tetra | 21150 |
Aro tetra | 21150 |
Placa tetra | 21150 |
Manilla tetra | 21150 |
Pelta tetra | 21150 |
Poción | 50 |
Ultrapoción | 500 |
Cola de Fénix | 100 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Aguja de oro | 50 |
Semilla de fuerza | 100 |
Semilla de magia | 100 |
Semilla de rapidez | 100 |
Semilla de habilidad | 100 |
Granada | 300 |
Mapamundi | 50 |
Canal de la purgación
Cofre
Nombre | Precio |
Poción | 50 |
Ultrapoción | 500 |
Cola de Fénix | 100 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Aguja de oro | 50 |
Semilla de fuerza | 100 |
Semilla de magia | 100 |
Semilla de rapidez | 100 |
Semilla de habilidad | 100 |
Llanura de la calma
Rin
Nombre | Precio |
Bastón de experto | 38625 |
Lanza brillante | 6250 |
Escudete | 25050 |
Brazal antifrío | 15750 |
Aro seguro | 6825 |
Manilla de druida | 76250 |
Pelta curativa | 10050 |
Poción | 50 |
Ultrapoción | 500 |
Cola de Fénix | 100 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Aguja de oro | 50 |
Semilla de fuerza | 100 |
Semilla de magia | 100 |
Semilla de rapidez | 100 |
Semilla de habilidad | 100 |
Zona de entrenamiento
Dueño
Nombre | Precio |
Sable de domador | 9075 |
Bastón guía | 9075 |
Balón de práctica | 9075 |
Mogu domador | 9075 |
Lanza de Nimrod | 9075 |
Amo de las bestias | 9075 |
Mano de arriero | 9075 |
Poción | 50 |
Ultrapoción | 500 |
Cola de Fénix | 100 |
Agua bendita | 300 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Aguja de oro | 50 |
Semilla de fuerza | 100 |
Semilla de magia | 100 |
Semilla de rapidez | 100 |
Semilla de habilidad | 100 |
Cuando vas a escalar el Monte Gagazet
Tienda Ronso
Nombre | Precio |
Sable barroco | 22725 |
Vara brillante | 22725 |
Ambidextro | 22725 |
Mogu obediente | 22725 |
Alabarda | 37875 |
Hoja dúctil | 37875 |
Devastadora | 22725 |
Escudo brillante | 4725 |
Anillo brillante | 4725 |
Brazal brillante | 4725 |
Aro brillante | 4725 |
Placa brillante | 4725 |
Manilla brillante | 4725 |
Pelta brillante | 4725 |
Poción | 50 |
Ultrapoción | 500 |
Cola de Fénix | 100 |
Agua bendita | 300 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Aguja de oro | 50 |
Semilla de fuerza | 100 |
Semilla de magia | 100 |
Semilla de rapidez | 100 |
Semilla de habilidad | 100 |
Cuando estas escalando el Monte Gagazet
Wantz
Nombre | Precio |
Doble filo | 4350 |
Vara eólica | 90750 |
Doble penalti | 18150 |
Cactus mirage | 112750 |
Tridente | 6450 |
Hoja dúctil | 16650 |
Sobreviviente | 97875 |
Escudo tetra | 45375 |
Anillo bendito | 37750 |
Brazal tetra | 52875 |
Aro escudo | 18225 |
Placa tetra | 45375 |
Manilla bendita | 22875 |
Pelta presta | 90225 |
Poción | 50 |
Ultrapoción | 500 |
Cola de Fénix | 100 |
Agua bendita | 300 |
Antídoto | 50 |
Colirio | 50 |
Hierba del eco | 50 |
Aguja de oro | 50 |
Semilla de fuerza | 100 |
Semilla de magia | 100 |
Semilla de rapidez | 100 |
Semilla de habilidad | 100 |