Navegación
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z
Abeja asesina | VIT | 110 | Poder mág. | 1 | ||
![]() |
PM | 5 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 8 | Agilidad | 8 | Evasión | 10 | |
Defensa | 1 | Consejo | Usa a Wakka. | |||
Adamantaimai | VIT | 54400 | Poder mág. | 31 | ||
![]() |
PM | 40 | Def. mág. | 90 | ||
Fuerza | 38 | Agilidad | 15 | Evasión | 0 | |
Defensa | 90 | Consejo | Bájale la defensa. | |||
Airos | VIT | 200 | Poder mág. | 16 | ||
![]() |
PM | 220 | Def. mág. | 120 | ||
Fuerza | 1 | Agilidad | 11 | Evasión | 13 | |
Defensa | 1 | Consejo | Usa hechizos de Agua. | |||
Aleta de Sinh (izq. y dcha.) | VIT | 65000 | Poder mág. | 30 | ||
![]() |
PM | 999 | Def. mág. | 50 | ||
Fuerza | 30 | Agilidad | 20 | Evasión | 0 | |
Defensa | 100 | Consejo | Ver sección jefes. | |||
Amanita | VIT | 7400 | Poder mág. | 24 | ||
![]() |
PM | 300 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 1 | Agilidad | 14 | Evasión | 0 | |
Defensa | 1 | Consejo | Usa hechizos de Fuego. | |||
Ánima | VIT | 18000 | Poder mág. | 20 | ||
![]() |
PM | 50 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 25 | Agilidad | 25 | Evasión | 0 | |
Defensa | 1 | Consejo | Ver sección jefes. | |||
Ánima oscura | VIT | 8000000 | Poder mág. | 255 | ||
![]() |
PM | - | Def. mág. | 255 | ||
Fuerza | 155 | Agilidad | 183 | Evasión | 0 | |
Defensa | 230 | Consejo | Ver sección secretos. | |||
Aqueoros | VIT | 5100 | Poder mág. | 52 | ||
![]() |
PM | 85 | Def. mág. | 20 | ||
Fuerza | 33 | Agilidad | 20 | Evasión | 0 | |
Defensa | 10 | Consejo | Usa hechizos de Rayo. | |||
Arimán | VIT | 2800 | Poder mág. | 38 | ||
![]() |
PM | 400 | Def. mág. | 180 | ||
Fuerza | 1 | Agilidad | 24 | Evasión | 18 | |
Defensa | 1 | Consejo | Usa a Wakka. | |||
Artillero Albhed | VIT | 6000 | Poder mág. | 1 | ||
![]() |
PM | 10 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 16 | Agilidad | 1 | Evasión | 0 | |
Defensa | 1 | Consejo | Ver sección jefes. | |||
Asur | VIT | 17000 | Poder mág. | 1 | ||
![]() |
PM | 5 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 34 | Agilidad | 16 | Evasión | 0 | |
Defensa | 45 | Consejo | Usa hechizos de Fuego. | |||
Avispa | VIT | 360 | Poder mág. | 1 | ||
![]() |
PM | 30 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 17 | Agilidad | 18 | Evasión | 13 | |
Defensa | 1 | Consejo | Usa a Wakka. |