Navegación
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z
Yenke ronso | VIT | Variable | Poder mág. | Variable | ||
![]() |
PM | 200 | Def. mág. | 50 | ||
Fuerza | Variable | Agilidad | Variable | Evasión | 0 | |
Defensa | 30 | Consejo | Ver sección jefes. | |||
Yojimbo | VIT | 33000 | Poder mág. | 35 | ||
![]() |
PM | 2000 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 34 | Agilidad | 32 | Evasión | 0 | |
Defensa | 80 | Consejo | Ver sección secretos. | |||
Yojimbo oscuro | VIT | 1600000 | Poder mág. | 131 | ||
![]() |
PM | - | Def. mág. | 144 | ||
Fuerza | 244 | Agilidad | 243 | Evasión | 0 | |
Defensa | 210 | Consejo | Ver sección secretos. | |||
Yovi | VIT | 900 | Poder mág. | 1 | ||
![]() |
PM | 95 | Def. mág. | 180 | ||
Fuerza | 26 | Agilidad | 29 | Evasión | 0 | |
Defensa | 1 | Consejo | Usa ataques físicos. | |||
Yu Yevon | VIT | 99999 | Poder mág. | 200 | ||
![]() |
PM | 1 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 1 | Agilidad | 44 | Evasión | 0 | |
Defensa | 1 | Consejo | Ver sección jefes. | |||
Yunalesca (1ª forma) | VIT | 24000 | Poder mág. | 30 | ||
![]() |
PM | 500 | Def. mág. | 50 | ||
Fuerza | 20 | Agilidad | 40 | Evasión | 0 | |
Defensa | 50 | Consejo | Ver sección jefes. | |||
Yunalesca (2ª forma) | VIT | 48000 | Poder mág. | 30 | ||
![]() |
PM | 500 | Def. mág. | 50 | ||
Fuerza | 20 | Agilidad | 40 | Evasión | 0 | |
Defensa | 50 | Consejo | Ver sección jefes. | |||
Yunalesca (3ª forma) | VIT | 60000 | Poder mág. | 30 | ||
![]() |
PM | 500 | Def. mág. | 50 | ||
Fuerza | 20 | Agilidad | 40 | Evasión | 0 | |
Defensa | 50 | Consejo | Ver sección jefes. |