Navegación
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z
Ramashu | VIT | 275 | Poder mág. | 20 | ||
![]() |
PM | 21 | Def. mág. | 120 | ||
Fuerza | 23 | Agilidad | 14 | Evasión | 7 | |
Defensa | 1 | Consejo | Usa hechizos de Fuego. | |||
Raptor | VIT | 200 | Poder mág. | 1 | ||
![]() |
PM | 45 | Def. mág. | 120 | ||
Fuerza | 18 | Agilidad | 14 | Evasión | 7 | |
Defensa | 1 | Consejo | Usa a Tidus. | |||
Rémora | VIT | 3000 | Poder mág. | 25 | ||
![]() |
PM | 22 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 30 | Agilidad | 11 | Evasión | 0 | |
Defensa | 30 | Consejo | Usa ataques físicos. | |||
Rey Bégimo | VIT | 67500 | Poder mág. | 44 | ||
![]() |
PM | 700 | Def. mág. | 25 | ||
Fuerza | 46 | Agilidad | 27 | Evasión | 0 | |
Defensa | 25 | Consejo | Al morir lanza un ataque muy poderoso al grupo. | |||
Rocco | VIT | 850 | Poder mág. | 1 | ||
![]() |
PM | 1 | Def. mág. | 120 | ||
Fuerza | 30 | Agilidad | 6 | Evasión | 0 | |
Defensa | 1 | Consejo | Usa hechizos de Rayo y Hielo. |