Navegación
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z
Pagoda Yu | VIT | 5000 | Poder mág. | 20 | ||
![]() |
PM | 5000 | Def. mág. | 50 | ||
Fuerza | 1 | Agilidad | 40 | Evasión | 0 | |
Defensa | 1 | Consejo | Puede causar Maldición. | |||
Petro | VIT | 240 | Poder mág. | 1 | ||
![]() |
PM | 10 | Def. mág. | 120 | ||
Fuerza | 19 | Agilidad | 5 | Evasión | 0 | |
Defensa | 1 | Consejo | Usa a Auron. | |||
Pez luchador | VIT | Varia | Poder mág. | 1 | ||
![]() |
PM | Varia | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | Varia | Agilidad | Varia | Evasión | Varia | |
Defensa | 1 | Consejo | Un enemigo fácil. | |||
Piraña | VIT | Varia | Poder mág. | 1 | ||
![]() |
PM | Varia | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 6 | Agilidad | 12 | Evasión | 0 | |
Defensa | 1 | Consejo | Un enemigo fácil. | |||
Porteador albhed | VIT | 300 | Poder mág. | 1 | ||
![]() |
PM | 1 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 12 | Agilidad | 10 | Evasión | 0 | |
Defensa | 100 | Consejo | Usa ataques físicos. | |||
Pterya | VIT | 12000 | Poder mág. | 18 | ||
![]() |
PM | 1000 | Def. mág. | 10 | ||
Fuerza | 20 | Agilidad | 21 | Evasión | 0 | |
Defensa | 10 | Consejo | Ver sección jefes. | |||
Pulpo | VIT | 4500 | Poder mág. | 5 | ||
![]() |
PM | 1 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 27 | Agilidad | 10 | Evasión | 0 | |
Defensa | 1 | Consejo | Usa hechizos de Rayo. |