Navegación
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z
Efrey | VIT | 32000 | Poder mág. | 30 | ||
![]() |
PM | 500 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 36 | Agilidad | 20 | Evasión | 0 | |
Defensa | 1 | Consejo | Ver sección jefes. | |||
Efrey oltana | VIT | 16384 | Poder mág. | 27 | ||
![]() |
PM | 200 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 32 | Agilidad | 25 | Evasión | 0 | |
Defensa | 1 | Consejo | Ver sección jefes. | |||
Ente amarillo | VIT | 110 | Poder mág. | 1 | ||
![]() |
PM | 5 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 8 | Agilidad | 8 | Evasión | 10 | |
Defensa | 1 | Consejo | Usa hechizos de Agua. | |||
Ente artema | VIT | 70000 | Poder mág. | 45 | ||
![]() |
PM | 1 | Def. mág. | 60 | ||
Fuerza | 50 | Agilidad | 28 | Evasión | 0 | |
Defensa | 60 | Consejo | Ver sección secretos. | |||
Ente azul | VIT | 1500 | Poder mág. | 27 | ||
![]() |
PM | 200 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 1 | Agilidad | 9 | Evasión | 0 | |
Defensa | 120 | Consejo | Usa hechizos de Rayo. | |||
Ente dorado | VIT | 1200 | Poder mág. | 32 | ||
![]() |
PM | 180 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 1 | Agilidad | 7 | Evasión | 0 | |
Defensa | 120 | Consejo | Usa hechizos de Agua. | |||
Ente espectral | VIT | 4000 | Poder mág. | 40 | ||
![]() |
PM | 512 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 40 | Agilidad | 38 | Evasión | 0 | |
Defensa | 100 | Consejo | Ver sección jefes. | |||
Ente negro | VIT | 7600 | Poder mág. | 28 | ||
![]() |
PM | 500 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 1 | Agilidad | 20 | Evasión | 0 | |
Defensa | 240 | Consejo | Atácalo con magia. | |||
Ente omega | VIT | 999999 | Poder mág. | 57 | ||
![]() |
PM | 999 | Def. mág. | 80 | ||
Fuerza | 64 | Agilidad | 38 | Evasión | 0 | |
Defensa | 90 | Consejo | Ver sección secretos. | |||
Ente oscuro | VIT | 1800 | Poder mág. | 30 | ||
![]() |
PM | 280 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 1 | Agilidad | 11 | Evasión | 0 | |
Defensa | 190 | Consejo | Atácalo con magia. | |||
Ente rojo | VIT | 450 | Poder mág. | 23 | ||
![]() |
PM | 130 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 1 | Agilidad | 6 | Evasión | 0 | |
Defensa | 120 | Consejo | Usa hechizos de Hielo. | |||
Eón de Braska (1ª forma) | VIT | 60000 | Poder mág. | 50 | ||
![]() |
PM | 100 | Def. mág. | 100 | ||
Fuerza | 45 | Agilidad | 44 | Evasión | 0 | |
Defensa | 100 | Consejo | Ver sección jefes. | |||
Eón de Braska (2ª forma) | VIT | 120000 | Poder mág. | 50 | ||
![]() |
PM | 100 | Def. mág. | 100 | ||
Fuerza | 50 | Agilidad | 44 | Evasión | 0 | |
Defensa | 100 | Consejo | Ver sección jefes. | |||
Escoria (Ferry Liki) | VIT | 100 | Poder mág. | 1 | ||
![]() |
PM | 0 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 11 | Agilidad | 1 | Evasión | 0 | |
Defensa | 1 | Consejo | Usa ataques físicos. | |||
Escoria (Ferry Liki) | VIT | 200 | Poder mág. | 1 | ||
![]() |
PM | 0 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 13 | Agilidad | 12 | Evasión | 0 | |
Defensa | 1 | Consejo | Usa ataques físicos. | |||
Escoria (Zanarkand) | VIT | 100 | Poder mág. | 1 | ||
![]() |
PM | 0 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 5 | Agilidad | 8 | Evasión | 0 | |
Defensa | 1 | Consejo | Usa ataques físicos. | |||
Esfera amorfa | VIT | 12000 | Poder mág. | 20 | ||
![]() |
PM | 100 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 20 | Agilidad | 15 | Evasión | 0 | |
Defensa | 100 | Consejo | Ver sección jefes. | |||
Espíritu | VIT | 10000 | Poder mág. | 42 | ||
![]() |
PM | 700 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 1 | Agilidad | 24 | Evasión | 0 | |
Defensa | 60 | Consejo | Usa ataques físicos. | |||
Everge | VIT | 8700 | Poder mág. | 1 | ||
![]() |
PM | 25 | Def. mág. | 20 | ||
Fuerza | 28 | Agilidad | 28 | Evasión | 0 | |
Defensa | 20 | Consejo | Usa ataques físicos. |