Navegación
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z
Dingo | VIT | 125 | Poder mág. | 1 | ||
![]() |
PM | 10 | Def. mág. | 120 | ||
Fuerza | 13 | Agilidad | 10 | Evasión | 5 | |
Defensa | 1 | Consejo | Usa a Tidus. | |||
Dinonix | VIT | 140 | Poder mág. | 1 | ||
![]() |
PM | 25 | Def. mág. | 120 | ||
Fuerza | 14 | Agilidad | 13 | Evasión | 5 | |
Defensa | 1 | Consejo | Usa a Tidus. | |||
Dole | VIT | 1000 | Poder mág. | 1 | ||
![]() |
PM | 60 | Def. mág. | 180 | ||
Fuerza | 28 | Agilidad | 28 | Evasión | 10 | |
Defensa | 1 | Consejo | Usa hechizos de Fuego y Rayo. | |||
Dracmón | VIT | 5800 | Poder mág. | 48 | ||
![]() |
PM | 70 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 27 | Agilidad | 16 | Evasión | 0 | |
Defensa | 1 | Consejo | Usa ataques físicos. | |||
Droid armado | VIT | 2800 | Poder mág. | 1 | ||
![]() |
PM | 1 | Def. mág. | 10 | ||
Fuerza | 31 | Agilidad | 6 | Evasión | 0 | |
Defensa | 10 | Consejo | Róbale. | |||
Droid blindado | VIT | 8700 | Poder mág. | 1 | ||
![]() |
PM | 1 | Def. mág. | 10 | ||
Fuerza | 40 | Agilidad | 7 | Evasión | 0 | |
Defensa | 15 | Consejo | Róbale. | |||
Droid guardia | VIT | 1280 | Poder mág. | 1 | ||
![]() |
PM | 1 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 25 | Agilidad | 10 | Evasión | 0 | |
Defensa | 1 | Consejo | Róbale. | |||
Droid jefe | VIT | 3700 | Poder mág. | 28 | ||
![]() |
PM | 1 | Def. mág. | 5 | ||
Fuerza | 31 | Agilidad | 19 | Evasión | 10 | |
Defensa | 5 | Consejo | Róbale. | |||
Droid vigía | VIT | 2750 | Poder mág. | 1 | ||
![]() |
PM | 1 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 30 | Agilidad | 14 | Evasión | 0 | |
Defensa | 1 | Consejo | Róbale. |