Navegación
# - A - B - C - D - E - G - H - I - J - L - M - N - O - P - R - S - T - V - Y
# - A - B - C - D - E - G - H - I - J - L - M - N - O - P - R - S - T - V - Y
Salamander | ||||||||
Especie | Draco | Lugar | Llanura de los Rayos y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 3 y 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 41 (49) | VIT | 12850 (14243) | PM | 276 (276) |
Estado Auto. | Inmunidad mágica | EXP | 1200 (2100) | PH | 1 (2) | Guiles | 930 (1300) | |
Fuerza | 123 (134) | Def. Física | 84 (99) | Poder Mág. | 51 (61) | Def. Mágica | 72 (74) | |
Rapidez | 98 (126) | Suerte | 4 (5) | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | x2 | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 100% (25%) | Normal | Anillo térmico (Haz térmico). | Soborno | Normal | Anillo pírico x2 (Cuatro aros). | ||
Guiles | 1300 (2500) | Raro | Anillo térmico (Haz térmico). | Raro | Anillo pírico x3 (Cuatro pulseras). | |||
Abandono | Normal | Anillo pírico (Anillo térmico). | ||||||
100% (100%) | Raro | Anillo pírico (Anillo térmico). | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Veneno, Confusión, Maldición, Autolázaro, Prisa, Freno, Paro, Condena, Daño, Daño %, Fuerza +/-, Poder Mág. +/-, Def. Física +/-, Def. Mág. +/-, Puntería +/-, Evasión +/-, Suerte +/-, (Locura). | ||||||
Resistencia | Ceguera (20%), Expulsión (18%) y Justicia (6%). | |||||||
Estrategia: |
Su estado autoactivo lo dice todo, inmune a la magia menos los hechizos que tengan que ver con el Hielo, ponle a una de tus aliadas la Vestisfera Maga Negra, y dale duro con Hielo ++, otra con Maga Blanca, para protegerte con Escudo y Coraza, y si quieres, a otra de ellas, ponle Lord Oscuro o Samurai, usando ataques físicos de Lord Oscuro o magia Oscuridad, y Kiai Total de Samurai. |
|||||||
Sandy | ||||||||
Especie | - | Lugar | Cualquier camino que lleve al Etéreo. | Capítulo/s | 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | No | Nivel | 45 | VIT | 10330 | PM | 9999 |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 3000 | PH | 8 | Guiles | 1000 | |
Fuerza | 40 | Def. Física | 83 | Poder Mág. | 17 | Def. Mágica | 84 | |
Rapidez | 83 | Suerte | 4 | Evasión | 33 | Puntería | 0 | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 50% | Normal | Popurrí sedante. | Soborno | Normal | - | ||
Guiles | 3000 | Raro | Popurrí sedante. | Raro | - | |||
Abandono | Normal | Cota de cristal. | ||||||
100% | Raro | Polvo mágico. | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Confusión, Locura, Maldición, Expulsión, Autolázaro, Freno, Paro, Fuerza +/-, Poder Mág. +/-, Def. Física +/-, Def. Mág. +/-, Evasión +/-, Puntería +/-, Suerte +/-, Condena, Daño y Daño %. | ||||||
Resistencia | Justicia (59%). | |||||||
Estrategia: |
Lucha junto con Cindy y Mindy. Primero has de derrotar a Mindy, luego tendrás que derrotar a esta, es decir, a Sandy, y luego a Cindy, pero para derrotar a Sandy, tendrás que hacer lo mismo que a sus hermanas, con ataques físicos de Lord Oscuro, Samurai y su Kiai Total, o si quieres, con Tiro Rápido de Pistolera. |
|||||||
Shiva | ||||||||
Especie | - | Lugar | Cualquier camino que lleve al Etéreo. | Capítulo/s | 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | No | Nivel | 41 | VIT | 14800 | PM | 9999 |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 8000 | PH | 15 | Guiles | 2000 | |
Fuerza | 69 | Def. Física | 74 | Poder Mág. | 58 | Def. Mágica | 183 | |
Rapidez | 124 | Suerte | 6 | Evasión | 58 | Puntería | 0 | |
Fuego | x2 | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | Absorbe | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 50% | Normal | Anillo gélido. | Soborno | Normal | - | ||
Guiles | 5000 | Raro | Anillo gélido. | Raro | - | |||
Abandono | Normal | Cota de cristal. | ||||||
100% | Raro | Corona real. | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Expulsión, Autolázaro, Paro, Condena, Daño y Daño %. | ||||||
Resistencia | Justicia (31%). | |||||||
Estrategia: |
Ni hace falta que explique nada, ya sabéis, Maga Negra y usad la magia Piro ++, Kogoro Pírico de Domadora o incluso Sable Ardiente de Guerrera, si esto os parece muy fácil y optáis por derrotarla con más dificultad, entonces lo normal, ataques físicos de Lord Oscuro, Samurai y Pistolera. |
|||||||
Shuyin | ||||||||
Especie | - | Lugar | Etéreo. | Capítulo/s | 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | No | Nivel | 58 | VIT | 23850 | PM | 210 |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 0 | PH | 20 | Guiles | 0 | |
Fuerza | 47 | Def. Física | 132 | Poder Mág. | 42 | Def. Mágica | 92 | |
Rapidez | 133 | Suerte | 14 | Evasión | 22 | Puntería | 0 | |
Fuego | - | Rayo | - | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 13% | Normal | Sal heroica. | Soborno | Normal | - | ||
Guiles | 10000 | Raro | Sal heroica. | Raro | - | |||
Abandono | Normal | - | ||||||
- | Raro | - | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Expulsión, Autolázaro, Freno, Paro, Fuerza +/-, Poder Mág. +/-, Def. Física +/-, Def. Mág. +/-, Puntería +/-, Evasión +/-, Suerte +/-, Condena, Justicia, Daño y Daño %. | ||||||
Resistencia | - | |||||||
Estrategia: |
Muy fácil, como siempre digo yo, es una lástima que sea tan fácil, solo con usar magia Oscuridad de Lord Oscuro, ataques físicos de Guerrera o Samurai, y ataques físicos de Pistolera, lo habrás derrotado enseguida. |