Navegación
# - A - B - C - D - E - G - H - I - J - L - M - N - O - P - R - S - T - V - Y
# - A - B - C - D - E - G - H - I - J - L - M - N - O - P - R - S - T - V - Y
Humbaba | ||||||||
Especie | Bégimo | Lugar | Llanura de los Rayos y Laberinto Oculto de Bevelle. | Capítulo/s | 5 | |||
![]() |
Ultraesencia | Sí | Nivel | 52 (62) | VIT | 27772 (30163) | PM | 785 (785) |
Estado Auto. | Ninguno | EXP | 1800 (2300) | PH | 1 (2) | Guiles | 550 (700) | |
Fuerza | 93 (93) | Def. Física | 7 (7) | Poder Mág. | 13 (13) | Def. Mágica | 11 (11) | |
Rapidez | 87 (113) | Suerte | 6 (8) | Evasión | 0 (0) | Puntería | 0 (0) | |
Fuego | - | Rayo | Absorbe | Gravedad | Inmune | |||
Hielo | - | Agua | - | Sacro | - | |||
Robar | 50% (100%) | Normal | Ultrapoción x2 (Cuatro capas). | Soborno | Normal | Libro de Furia (Libro de Furia). | ||
Guiles | 1800 (3800) | Raro | Éter (Cuatro capas). | Raro | Libro de Furia x2 (Libro de Furia x2). | |||
Abandono | Normal | Ultrapoción x4 (Anillo eléctrico). | ||||||
50% (100%) | Raro | Anillo de Thor (Anillo eléctrico). | ||||||
Características | Inmunidad | Muerte, Piedra, Sueño, Mudez, Ceguera, Veneno, Confusión, Locura, Maldición, Autolázaro, Freno, Paro, Condena, Danño y Daño %. | ||||||
Resistencia | Expulsión (19%) y Justicia (13%). | |||||||
Estrategia: |
Usa rápidamente Coraza y Escudo, no uses ninguna magia, sobretodo magia Rayo, ya que la absorbe, ponte la Vestisfera Guerrera, Lord Oscuro y Maga Blanca, prot&eacugte;gete con Maga blanca de sus ataques, con Guerrera, usa el Rompebrazo y usa como no, Antimagia para este enemigo, que de vez en cuando, se dará Coraza, Escudo, ect. Y con otra de ellas, usa ataques potentes de Lord Oscuro, así lo tendrás entre las cuerdas, eso sí, este enemigo es muy difícil y os costará su tiempo derrotarle. |