Tiendas Final Fantasy VII - CD2
Tiendas accesibles en el CD2
Tiendas del Sector 5 Tug (Midgar)
Armas
Nombre | Precio |
Aro de Titanio | 280 |
Granada | 80 |
Elementos
Nombre | Precio |
Poción | 50 |
Plumaje Fénix | 300 |
Antídoto | 80 |
Carpa | 500 |
Materias
Nombre | Precio |
Fuego | 600 |
Hielo | 600 |
Relámpago | 600 |
Recuperar | 750 |
Tiendas del Mercado Muro (Midgar)
Elementos
Nombre | Precio |
Poción | 50 |
Plumaje Fénix | 300 |
Antídoto | 80 |
Pantalla Sonora | 100 |
Colirio | 50 |
Hiper | 100 |
Tranquilizante | 100 |
Poción S | 300 |
Carpa | 500 |
Materias
Nombre | Precio |
Fuego | 600 |
Hielo | 600 |
Relámpago | 600 |
Recuperar | 750 |
Cubrir | 1000 |
Armas
Nombre | Precio |
Vara Mitrilo | 370 |
Nudillo Metal | 320 |
Arma Asalto | 350 |
Aro de Titanio | 280 |
Aro de Mitrilo | 350 |
Tiendas de Kalm
Elementos
Nombre | Precio |
Poción | 50 |
Plumaje Fénix | 300 |
Antídoto | 80 |
Colirio | 50 |
Hiper | 100 |
Tranquilizante | 100 |
Carpa | 500 |
Materias
Nombre | Precio |
Tierra | 1500 |
Envenenar | 1500 |
Sanar | 1500 |
Robar | 1200 |
Sentir | 1000 |
Armas
Nombre | Precio |
Sable Mitrilo | 1000 |
Bala Cañón | 950 |
Garra Mitrilo | 750 |
Vara Metal | 800 |
Aro de Mitrilo | 350 |
Tienda de la Granja de los Chocobos
Nueces y verduras
Nombre | Precio |
Nuez Lasan | 600 |
Nuez Saraha | 400 |
Nuez Luchile | 200 |
Nuez Pepio | 100 |
Verdura Mimett | 1500 |
Verdura Curiel | 1000 |
Verdura Pahsana | 800 |
Verdura Tantal | 400 |
Verdura Krakka | 250 |
Verdura Gysahl | 100 |
Tiendas del Fuerte Cóndor
Materias
Nombre | Precio |
Lanzar | 10000 |
Manipular | 10000 |
Golpe Mortal | 10000 |
Destruir | 9000 |
Todos | 20000 |
Elementos
Nombre | Precio |
Poción S | 300 |
Plumaje Fénix | 300 |
Eter | 1500 |
Tranquilizante | 100 |
Hiper | 100 |
Carpa | 500 |
Mina S | 1000 |
Tienda de Junón inferior
Armas y Objetos
Nombre | Precio |
Aro de Mitrilo | 350 |
Poción | 50 |
Plumaje Fénix | 300 |
Granada | 80 |
Carpa | 500 |
Tiendas de Junón superior
Materias
Nombre | Precio |
Sentir | 1000 |
Sellar | 3000 |
Recuperar | 750 |
Sanar | 1500 |
Revivir | 3000 |
Elementos (armas)
Nombre | Precio |
Ventolera | 2000 |
Serpiente Bicéfala | 3200 |
Vibora Halberd | 7000 |
Lanza Dragón | 6200 |
Pacificador | 3500 |
Línea | 6800 |
Peine Mágico | 2000 |
Barreta Plus | 3500 |
Vara Mágica | 1800 |
Vara Wizer | 3200 |
Elementos (armas)
Nombre | Precio |
Garra | 2800 |
Golpe Cohete | 3200 |
Guante de Trabajo | 2200 |
Horquilla | 6000 |
Super Bola | 3000 |
Armazón | 3000 |
Fregador | 3200 |
Rifle | 3000 |
Accesorios (armas)
Nombre | Precio |
Aro de Platino | 1000 |
Alma Poder | 4200 |
Lanza Enemigos | 3300 |
Shuriken Mágico | 6000 |
M-Fono Blanco | 2300 |
M-Fono Negro | 2800 |
M-Fono Plata | 3300 |
CR Francotirador | 3300 |
Armas
Nombre | Precio |
Tijera Atómica | 1400 |
Gran Guante | 1200 |
Vara Golpeadora | 1300 |
Aguja Diamantada | 1300 |
Bumerán | 1400 |
M-Fono Amarillo | 500 |
Lanza | 1200 |
Tridente | 7500 |
Mercurio | 1000 |
Armas
Nombre | Precio |
Hoja Runa | 3800 |
Super Espada | 12000 |
Metralleta W | 2000 |
Taladro | 3300 |
Puño Platino | 2700 |
Nudillo Kaiser | 15000 |
Cuento | 2500 |
Tiendas de la Costa del Sol
Venta Ambulante (armas)
Nombre | Precio |
Bazuka Sólida | 16000 |
Centclip | 14000 |
Shuriken Espiral | 14000 |
Cañón Largo R | 13000 |
M-Fono Oro | 15000 |
Mina S | 1000 |
Materias
Nombre | Precio |
Hielo | 600 |
Fuego | 600 |
Relámpago | 600 |
Tierra | 1500 |
Gravedad | 8000 |
Envenenar | 1500 |
Elementos
Nombre | Precio |
Poción | 50 |
Poción S | 300 |
Plumaje Fénix | 300 |
Eter | 1500 |
Hiper | 100 |
Tranquilizante | 100 |
Carpa | 500 |
Tienda del Gold Saucer
Almacén del Hotel Fantasma
Nombre | Precio |
Poción | 50 |
Plumaje Fénix | 300 |
Éter | 1500 |
Antídoto | 80 |
Beso Doncella | 150 |
Cornucopia | 150 |
Blando | 150 |
Pantalla Sonora | 100 |
Hiper | 100 |
Tranquilizante | 100 |
Tiendas de Corel del Norte
Herramientas (elementos)
Nombre | Precio |
Poción | 50 |
Plumaje Fénix | 300 |
Carpa | 500 |
Armas
Nombre | Precio |
Aro de Carbono | 800 |
Ladrón | 2200 |
Molotov | 400 |
* Almacén general
Nombre | Precio |
Transformar | 5000 |
Beso Doncella | 150 |
Cornucopia | 150 |
Blando | 150 |
Hiper | 100 |
Tranquilizante | 100 |
* Esta tienda desaparece si no salvas a Corel del tren.
Tiendas de Gongaga
Elementos
Nombre | Precio |
Poción | 50 |
Poción S | 300 |
Plumaje Fénix | 300 |
Carpa | 500 |
Beso Doncella | 150 |
Cornucopia | 150 |
Blando | 150 |
Hiper | 100 |
Tranquilizante | 100 |
Accesorios y Materias
Nombre | Precio |
Diadema | 3000 |
Vasos Plata | 3000 |
Medallón Estrella | 4000 |
Talismán | 4000 |
Capa Blanca | 5000 |
Anillo Furia | 5000 |
Mitificar | 6000 |
Tiempo | 6000 |
Sanar | 1500 |
Transformar | 5000 |
Armas
Nombre | Precio |
Borde Duro | 1500 |
Gran Guante | 1200 |
Tijera Atómica | 1400 |
Vara Golpeadora | 1300 |
Aguja Diamantada | 1300 |
Bumerán | 1400 |
Empalar | 500 |
Secado | 500 |
Molotov | 400 |
Tiendas de Cañón Cosmo
Almacén General (elementos)
Nombre | Precio |
Poción | 50 |
Poción S | 300 |
Plumaje Fénix | 300 |
Eter | 1500 |
Carpa | 500 |
Beso Doncella | 150 |
Cornucopia | 150 |
Blando | 150 |
Hiper | 100 |
Tranquilizante | 100 |
Armas
Nombre | Precio |
Borde Mariposa | 2800 |
Colmillo Tigre | 2500 |
Vulcano Pesado | 2700 |
Vara Prisma | 2600 |
Barreta de Plata | 2500 |
Molinillo | 2600 |
M-Fono Verde | 2400 |
Aro de Plata | 1300 |
Materias
Nombre | Precio |
Super PM | 8000 |
Super PG | 8000 |
Mitificar | 6000 |
Transformar | 5000 |
Tienda de Nibelheim
Almacén General (elementos)
Nombre | Precio |
Poción | 50 |
Poción S | 300 |
Plumaje Fénix | 300 |
Carpa | 500 |
Tiendas de Ciudad Cohete
Armas
Nombre | Precio |
Mina S | 1000 |
Aro de Oro | 2000 |
Muñeca Poder | 7500 |
Protector | 3500 |
Arete | 7500 |
Talismán | 4000 |
Abrigo | 8000 |
Anillo de Paz | 7500 |
Trozo Seguridad | 7500 |
Almacén de Elementos (elementos y materias)
Nombre | Precio |
Poción S | 300 |
Plumaje Fénix | 300 |
Eter | 1500 |
Carpa | 500 |
Barrera | 10000 |
Salir | 10000 |
Tiempo | 6000 |
Lanzar | 10000 |
Golpe Mortal | 10000 |
Manipular | 10000 |
Tienda de Ciudad de Huesos
Elementos y Armaduras
Nombre | Precio |
Aro de Diamante | 3200 |
Aro de Runa | 3700 |
Poción | 50 |
Poción S | 300 |
Plumaje Fénix | 300 |
Eter | 1500 |
Hiper | 100 |
Tranquilizante | 100 |
Carpa | 500 |
Tiendas de Mideel (sin destruir)
Almacén de elementos
Nombre | Precio |
Poción S | 300 |
Plumaje Fénix | 300 |
Eter | 1500 |
Hiper | 100 |
Tranquilizante | 100 |
Remedio | 1000 |
Carpa | 500 |
Almacén de armas
Nombre | Precio |
Espada Cristal | 18000 |
Guante Cristal | 16000 |
Cañón A·M | 18000 |
Peine Cristal | 17000 |
Cruz de Cristal | 18000 |
Partisano | 19000 |
Winchester | 18000 |
Aro de Cristal | 4800 |
Aro de Mago | 12000 |
Almacén de materia
Nombre | Precio |
Super PG | 8000 |
Super PM | 8000 |
Transformar | 5000 |
Gravedad | 8000 |
Destruir | 9000 |
Almacén de accesorios
Nombre | Precio |
Amuleto | 10000 |
Anillo Fuego | 8000 |
Anillo Hielo | 8000 |
Anillo Rayo | 8000 |
Anillo Hada | 7000 |
Anillo Gema | 7500 |
Capa Blanca | 5000 |
Tiendas de Mideel (destruido)
Almacén de elementos
Nombre | Precio |
Poción | 50 |
Plumaje Fénix | 300 |
Antídoto | 80 |
Carpa | 500 |
Almacén de materias
Nombre | Precio |
Fuego | 600 |
Hielo | 600 |
Relámpago | 600 |
Recuperar | 750 |
Almacén de accesorios
Nombre | Precio |
Amuleto | 10000 |
Anillo Fuego | 8000 |
Anillo Rayo | 8000 |
Anillo Hielo | 8000 |
Anillo Gema | 7500 |
Anillo Hada | 7000 |
Capa Blanca | 5000 |
Dueña del Chocobo Blanco [Elementos]
Nombre | Precio |
Poción S | 300 |
Plumaje Fénix | 300 |
Eter | 1500 |
Hiper | 100 |
Tranquilizante | 100 |
Remedio | 1000 |
Carpa | 500 |
Dueña del Chocobo Blanco [Armas]
Nombre | Precio |
Espada Cristal | 18000 |
Guante Cristal | 16000 |
Cañón A·M | 18000 |
Peine Cristal | 17000 |
Cruz de Cristal | 18000 |
M-Fono Cristal | 18000 |
Partisano | 19000 |
Winchester | 18000 |
Aro de Cristal | 4800 |
Aro de Mago | 12000 |
Dueña del Chocobo Blanco [Materia]
Nombre | Precio |
Super PG | 8000 |
Super PM | 8000 |
Transformar | 5000 |
Gravedad | 8000 |
Destruir | 9000 |
Tienda de Iciclos
Armas
Nombre | Precio |
Orgánica | 12000 |
Garra Dragón | 10000 |
Microláser | 12000 |
Clip Adamán | 11000 |
Halcón | 12000 |
M-Fono Rojo | 11000 |
Hacha | 13000 |
Lazo | 12000 |
Poción S | 300 |
Carpa | 500 |
Tienda del Sabio Chocobo
Nueces y verduras
Nombre | Precio |
Nuez Porov | 2000 |
Nuez Pram | 1500 |
Verdura Silkys | 5000 |
Verdura Reagan | 3000 |