Tiendas de la Costa del Sol
Venta Ambulante de Armas (armaduras)
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Aro de Platino | 1800 |
| Aro de Carbono | 800 |
| 4 Ranuras | 1300 |
| Molotov | 400 |
Materias
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Sanar | 1500 |
| Revivir | 3000 |
| Recuperar | 750 |
| Sellar | 3000 |
| Fuego | 600 |
| Hielo | 600 |
| Relámpago | 600 |
Elementos
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Poción | 50 |
| Poción S | 300 |
| Plumaje Fénix | 300 |
| Blando | 150 |
| Antídoto | 80 |
| Colirio | 50 |
| Hiper | 100 |
| Tranquilizante | 100 |
| Carpa | 500 |
Tienda del Gold Saucer
Almacén del Hotel Fantasma
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Poción | 50 |
| Plumaje Fénix | 300 |
| éter | 1500 |
| Antídoto | 80 |
| Beso Doncella | 150 |
| Cornucopia | 150 |
| Blando | 150 |
| Pantalla Sonora | 100 |
| Hiper | 100 |
| Tranquilizante | 100 |
Tiendas de Corel del Norte
Herramientas (elementos)
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Poción | 50 |
| Plumaje Fénix | 300 |
| Carpa | 500 |
General
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Transformar | 5000 |
| Beso Doncella | 150 |
| Blando | 150 |
| Hiper | 100 |
| Tranquilizante | 100 |
Armas
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Aro de Carbono | 950 |
| Ladrón | 2200 |
| Molotov | 800 |