Navegación
# - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z
# - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z
Pan Dora | Nivel | 39 | Guiles | 461 | HP | 1522 |
![]() |
Exp | 622 | MP | 350 | ||
Debilidad | Fuego, Pearl. | |||||
Al robar | --- | |||||
Al ganar | --- | |||||
Parasite | Nivel | 39 | Guiles | 461 | HP | 1000 |
![]() |
Exp | 455 | MP | 230 | ||
Debilidad | Fuego. | |||||
Al robar | --- | |||||
Al ganar | --- | |||||
Parasoul | Nivel | 47 | Guiles | 674 | HP | 2077 |
![]() |
Exp | 1620 | MP | 500 | ||
Debilidad | Hielo. | |||||
Al robar | Phoenix Down. | |||||
Al ganar | Phoenix Down. | |||||
Peepers | Nivel | 23 | Guiles | 0 | HP | 1 |
![]() |
Exp | 2 | MP | 19 | ||
Debilidad | Hielo, Agua. | |||||
Al robar | Elixir. | |||||
Al ganar | --- | |||||
Phase | Nivel | 47 | Guiles | 890 | HP | 4550 |
![]() |
Exp | 2600 | MP | 1700 | ||
Debilidad | Hielo. | |||||
Al robar | Phoenix Down. | |||||
Al ganar | Phoenix Down. | |||||
Pipsqueak | Nivel | 18 | Guiles | 100 | HP | 250 |
![]() |
Exp | 115 | MP | 50 | ||
Debilidad | Rayo, Agua. | |||||
Al robar | Tonic. | |||||
Al ganar | --- | |||||
Piranha | Nivel | 9 | Guiles | 0 | HP | 10 |
![]() |
Exp | 0 | MP | 60 | ||
Debilidad | Rayo. | |||||
Al robar | --- | |||||
Al ganar | Tonic. | |||||
Pluto Armor | Nivel | 39 | Guiles | 629 | HP | 2850 |
![]() |
Exp | 853 | MP | 220 | ||
Debilidad | Rayo, Agua. | |||||
Al robar | --- | |||||
Al ganar | --- | |||||
PM Stalker | Nivel | 26 | Guiles | 491 | HP | 265 |
![]() |
Exp | 258 | MP | 190 | ||
Debilidad | Fuego, Pearl. | |||||
Al robar | X-Potion. | |||||
Al ganar | --- | |||||
Poplium | Nivel | 11 | Guiles | 55 | HP | 145 |
![]() |
Exp | 55 | MP | 25 | ||
Debilidad | Fuego, Pearl. | |||||
Al robar | Potion. | |||||
Al ganar | Tonic. | |||||
Poppers | Nivel | 33 | Guiles | 350 | HP | 1000 |
![]() |
Exp | 800 | MP | 100 | ||
Debilidad | Fuego. | |||||
Al robar | --- | |||||
Al ganar | Green Cherry. | |||||
Power Demon | Nivel | 29 | Guiles | 385 | HP | 2058 |
![]() |
Exp | 485 | MP | 360 | ||
Debilidad | Fuego, Pearl. | |||||
Al robar | Diamond Vest, Potion. | |||||
Al ganar | Amulet, Revivify. | |||||
Primordite | Nivel | 11 | Guiles | 115 | HP | 145 |
![]() |
Exp | 90 | MP | 10 | ||
Debilidad | Rayo. | |||||
Al robar | Tonic, Eye Drop. | |||||
Al ganar | --- | |||||
Prometheus | Nivel | 56 | Guiles | 1300 | HP | 14500 |
![]() |
Exp | 5200 | MP | 2050 | ||
Debilidad | Rayo, Agua. | |||||
Al robar | Debilitator. | |||||
Al ganar | --- | |||||
Proto Armor | Nivel | 19 | Guiles | 296 | HP | 670 |
![]() |
Exp | 499 | MP | 125 | ||
Debilidad | Rayo. | |||||
Al robar | Mithril Mail, Potion. | |||||
Al ganar | Bio Blaster. | |||||
Prussian | Nivel | 41 | Guiles | 773 | HP | 3300 |
![]() |
Exp | 1396 | MP | 188 | ||
Debilidad | --- | |||||
Al robar | Full Moon. | |||||
Al ganar | --- | |||||
Psychot | Nivel | 32 | Guiles | 275 | HP | 900 |
![]() |
Exp | 347 | MP | 55 | ||
Debilidad | Hielo. | |||||
Al robar | Tonic. | |||||
Al ganar | Tonic. | |||||
Pterodan | Nivel | 12 | Guiles | 325 | HP | 380 |
![]() |
Exp | 464 | MP | 70 | ||
Debilidad | Fuego. | |||||
Al robar | Guardian, Mithril Knife. | |||||
Al ganar | Potion. | |||||
Pug | Nivel | 27 | Guiles | 3333 | HP | 8000 |
![]() |
Exp | 1200 | MP | 15500 | ||
Debilidad | Fuego, Rayo. | |||||
Al robar | --- | |||||
Al ganar | Tintinabar. | |||||
Pugs | Nivel | 99 | Guiles | 0 | HP | 14001 |
![]() |
Exp | 0 | MP | 11000 | ||
Debilidad | Fuego. | |||||
Al robar | Minerva. | |||||
Al ganar | Minerva. | |||||
Punisher | Nivel | 35 | Guiles | 3000 | HP | 2191 |
![]() |
Exp | 1242 | MP | 136 | ||
Debilidad | Veneno. | |||||
Al robar | Bone Club, Rising Sun. | |||||
Al ganar | --- |