Navegación
# - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z
# - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z
Land Worm | Nivel | 59 | Guiles | 0 | HP | 12000 |
![]() |
Exp | 4600 | MP | 1300 | ||
Debilidad | Hielo. | |||||
Al robar | X-Potion. | |||||
Al ganar | --- | |||||
Latimeria | Nivel | 27 | Guiles | 971 | HP | 1700 |
![]() |
Exp | 612 | MP | 100 | ||
Debilidad | Rayo. | |||||
Al robar | Gaia Gear. | |||||
Al ganar | Antidote. | |||||
Leafer | Nivel | 5 | Guiles | 45 | HP | 33 |
![]() |
Exp | 24 | MP | 0 | ||
Debilidad | Fuego, Agua. | |||||
Al robar | Tonic. | |||||
Al ganar | Tonic. | |||||
Lethal Weapon | Nivel | 47 | Guiles | 1189 | HP | 9200 |
![]() |
Exp | 5848 | MP | 1956 | ||
Debilidad | Agua, Rayo. | |||||
Al robar | Debilitator. | |||||
Al ganar | --- | |||||
Level 10 Magic | Nivel | 48 | Guiles | 0 | HP | 1000 |
![]() |
Exp | 0 | MP | 300 | ||
Debilidad | Fuego, Pearl. | |||||
Al robar | Tincture. | |||||
Al ganar | Tincture. | |||||
Level 20 Magic | Nivel | 51 | Guiles | 0 | HP | 2000 |
![]() |
Exp | 0 | MP | 500 | ||
Debilidad | --- | |||||
Al robar | Tincture. | |||||
Al ganar | Tincture. | |||||
Level 30 Magic | Nivel | 54 | Guiles | 0 | HP | 3000 |
![]() |
Exp | 0 | MP | 700 | ||
Debilidad | Veneno. | |||||
Al robar | Tincture. | |||||
Al ganar | Tincture. | |||||
Level 40 Magic | Nivel | 55 | Guiles | 0 | HP | 4000 |
![]() |
Exp | 0 | MP | 1000 | ||
Debilidad | Rayo. | |||||
Al robar | Tincture. | |||||
Al ganar | Tincture. | |||||
Level 50 Magic | Nivel | 57 | Guiles | 0 | HP | 5000 |
![]() |
Exp | 0 | MP | 2000 | ||
Debilidad | Fuego, Pearl. | |||||
Al robar | Ether. | |||||
Al ganar | Tincture. | |||||
Level 60 Magic | Nivel | 58 | Guiles | 0 | HP | 6000 |
![]() |
Exp | 0 | MP | 5000 | ||
Debilidad | Fuego. | |||||
Al robar | Ether. | |||||
Al ganar | Tincture. | |||||
Level 70 Magic | Nivel | 56 | Guiles | 0 | HP | 7000 |
![]() |
Exp | 0 | MP | 3000 | ||
Debilidad | Hielo, Agua. | |||||
Al robar | Ether. | |||||
Al ganar | Tincture. | |||||
Level 80 Magic | Nivel | 53 | Guiles | 0 | HP | 8000 |
![]() |
Exp | 0 | MP | 2800 | ||
Debilidad | Veneno. | |||||
Al robar | Ether. | |||||
Al ganar | --- | |||||
Level 90 Magic | Nivel | 55 | Guiles | 0 | HP | 9000 |
![]() |
Exp | 0 | MP | 9000 | ||
Debilidad | --- | |||||
Al robar | Ether. | |||||
Al ganar | Tincture. | |||||
Lich | Nivel | 20 | Guiles | 350 | HP | 590 |
![]() |
Exp | 374 | MP | 90 | ||
Debilidad | Pearl. | |||||
Al robar | Poison Rod, Green Cherry. | |||||
Al ganar | Green Cherry. | |||||
Lizard | Nivel | 26 | Guiles | 356 | HP | 1280 |
![]() |
Exp | 297 | MP | 70 | ||
Debilidad | Hielo. | |||||
Al robar | Draine. | |||||
Al ganar | Soft. | |||||
Lobo | Nivel | 5 | Guiles | 30 | HP | 27 |
![]() |
Exp | 37 | MP | 5 | ||
Debilidad | Fuego. | |||||
Al robar | Tonic. | |||||
Al ganar | Tonic. | |||||
Lunaris | Nivel | 26 | Guiles | 247 | HP | 582 |
![]() |
Exp | 308 | MP | 25 | ||
Debilidad | --- | |||||
Al robar | Potion. | |||||
Al ganar | --- | |||||
Luridan | Nivel | 34 | Guiles | 1000 | HP | 2079 |
![]() |
Exp | 707 | MP | 122 | ||
Debilidad | Fuego, Viento. | |||||
Al robar | Potion. | |||||
Al ganar | --- |