Navegación
# - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z
# - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z
Ing | Nivel | 21 | Guiles | 442 | HP | 1100 |
![]() |
Exp | 740 | MP | 50 | ||
Debilidad | Pearl, Agua. | |||||
Al robar | Amulet. | |||||
Al ganar | Revivify. | |||||
Innoc | Nivel | 52 | Guiles | 1950 | HP | 6600 |
![]() |
Exp | 2400 | MP | 390 | ||
Debilidad | Rayo, Agua. | |||||
Al robar | Bio Blaster. | |||||
Al ganar | --- | |||||
Intangir | Nivel | 26 | Guiles | 0 | HP | 32000 |
![]() |
Exp | 0 | MP | 16000 | ||
Debilidad | --- | |||||
Al robar | Magicite. | |||||
Al ganar | Antidote. | |||||
Io | Nivel | 39 | Guiles | 1995 | HP | 7862 |
![]() |
Exp | 3253 | MP | 1550 | ||
Debilidad | Rayo, Pearl, Agua. | |||||
Al robar | --- | |||||
Al ganar | --- | |||||
Iron Fist | Nivel | 15 | Guiles | 249 | HP | 333 |
![]() |
Exp | 144 | MP | 65 | ||
Debilidad | --- | |||||
Al robar | Head Band, Tonic. | |||||
Al ganar | Mithril Knife. | |||||
Iron Hitman | Nivel | 52 | Guiles | 700 | HP | 2000 |
![]() |
Exp | 2000 | MP | 800 | ||
Debilidad | Rayo, Agua. | |||||
Al robar | Auto Crossbow. | |||||
Al ganar | --- |