Magias Final Fantasy II
Magia Negra
Nombre | Precio | Efecto |
---|---|---|
Charm | 10000 | Confunde al enemigo. |
Fire | 400 | Produce daños de elemento fuego. |
Ice | 400 | Produce daños de elemento hielo. |
Bolt | 400 | Produce daños de elemento rayo. |
Warp | 1500 | Te retorna al piso anterior de la mazmorra. Usado en los combates causa muerte. |
Curse | 8000 | Reduce el poder de ataque y la defensa de los enemigos a la mitad. |
Stone | 8000 | Petrifica al enemigo. |
Stop | 8000 | Paraliza al enemigo. |
Toad | 10000 | Convierte al enemigo en una rana. |
Break | 10000 | Paraliza temporalmente al enemigo. |
Aura | 15000 | Crea auras de apoyo alrededor de un personaje que varían según el nivel de la magia. Ver magia de aprendizaje. |
Aero | 2000 | Produce daños de elemento viento. |
Blind | 4000 | Reduce el % Golpe (Hit%) del enemigo. |
Sleep | 8000 | Duerme al enemigo. |
Drain | 15000 | Drena HP. |
Aspil | 15000 | Drena MP. |
Death | 10000 | Mata automáticamente. |
Berserk | 10000 | Hace que un personaje se limite a atacar físicamente, aumentándole la fuerza. |
Haste | 20000 | Aumenta el número de golpes que produce un personaje. |
Flare | 40000 | Produce daño no elemental. |
Magia Blanca
Nombre | Precio | Efecto |
---|---|---|
Cure | 200 | Restaura tu HP. |
Blink | 400 | Aumenta la evasión. |
Safe | 400 | Aumenta la defensa física. |
Shell | 400 | Aumenta la defensa mágica. |
Fear | 800 | Hace que el objetivo huya de la batalla. |
Peep | 800 | Asusta a los aliados. |
Heal | 800 | Mira la sección inferior magia de aprendizaje. |
Mute | 800 | Impide que los enemigos lancen hechizos. |
Life | 1500 | Devuelve a la vida un personaje. |
Anti | 1500 | Reduce el MP de un enemigo. |
Exit | 1500 | Te transporta al exterior de la mazmorra. |
Dispel | 3000 | Mira la sección inferior magia de aprendizaje. |
Mini | 3000 | Convierte en enano al enemigo reduciéndole el ataque y la defensa. |
Fog | 3000 | Inflige el estado amnesia al enemigo. |
Slow | 3000 | Reduce el número de ataques del enemigo. |
Barrier | 8000 | Mira la sección inferior magia de aprendizaje. |
Wall | 8000 | Bloquea la magia. |
Change | 8000 | Cambia el MP por el HP y el HP por el MP de un personaje. |
Holy | 20000 | Produce daño de luz. |
Ultima | -- | Ataque masivo no elemental. |
Magia de Aprendizaje
En este cuadro he puesto las magias que varían según el nivel en el que están. Cuando cambian adquieren un nuevo poder, pero sin perder el poder anterior. De ese modo una magia Heal de nivel 3 curará los estados Dark, Potion, Curse y Dumb, pero nunca Rana ni Piedra hasta suba de nivel.
Nivel | Aura | Barrier | Dispel | Heal |
---|---|---|---|---|
1 | Aura Blanca | Ice def. | Reduce Ice def. | Cura Dark y Poison. |
2 | Aura Amarilla | Critical Hit! def. | Reduce Body def. | Cura Curse. |
3 | Aura Verde | Poison def. | Reduce Poison def. | Cura Dumb. |
4 | Aura Negra | Death def. | Reduce Prot def. | Cura Toad. |
5 | Aura Azul | Bolt def. | Reduce Bolt def. | Cura Stone. |
6 | Aura Naranja | Soul def. | Reduce Soul def. | Cura Death. |
7 | Aura Roja | Fire def. | Reduce Fire def. | -- |
8 | -- | -- | Reduce Chng def. | -- |