Enemigos Final Fantasy I - Letra G
Navegación
Listado de enemigos que comienzan por la letra G
Leyenda: ST: Stun | PO Poison | PE: Petrify | DA: Darkness | SL: Sleep
                        Gargoyle 
                     | 
                    HP | 80 | Fuerza | 12-24 | 
| GP | 80 | Exp | 132 | |
| Inefectivo | QAKE | Débil | -- | |
| Ataque Especial | -- | |||
                        Garland 
                     | 
                    HP | 106 | Fuerza | 15-30 | 
| GP | 250 | Exp | 130 | |
| Inefectivo | -- | Débil | -- | |
| Ataque Especial | -- | |||
                        Gas Dragon 
                     | 
                    HP | 352 | Fuerza | 72-144 | 
| GP | 5000 | Exp | 4068 | |
| Inefectivo | QAKE | Débil | ICE | |
| Ataque Especial | POISON | |||
                        Gator 
                     | 
                    HP | 184 | Fuerza | 42-84 | 
| GP | 900 | Exp | 816 | |
| Inefectivo | QAKE, FIRE | Débil | LIT | |
| Ataque Especial | -- | |||
                        Geist 
                     | 
                    HP | 56 | Fuerza | 8-16 | 
| GP | 117 | Exp | 117 | |
| Inefectivo | QAKE, ICE, RUB, BANE, STUN, SLEP, DARK | Débil | FIRE, HARM | |
| Ataque Especial | -- (ST) | |||
                        Ghost 
                     | 
                    HP | 180 | Fuerza | 93-186 | 
| GP | 990 | Exp | 990 | |
| Inefectivo | QAKE, ICE, RUB, BANE, STUN, SLEP, DARK | Débil | FIRE, HARM | |
| Ataque Especial | -- | |||
                        Giant 
                     | 
                    HP | 240 | Fuerza | 38-76 | 
| GP | 879 | Exp | 879 | |
| Inefectivo | -- | Débil | -- | |
| Ataque Especial | -- | |||
                        Grimp 
                     | 
                    HP | 16 | Fuerza | 8-16 | 
| GP | 18 | Exp | 18 | |
| Inefectivo | -- | Débil | -- | |
| Ataque Especial | -- | |||
                        Grmedusa 
                     | 
                    HP | 96 | Fuerza | 11-22 | 
| GP | 1218 | Exp | 1218 | |
| Inefectivo | QAKE, ICE | Débil | FIRE | |
| Ataque Especial | GLANCE, (ST) | |||
                        Grnaga 
                     | 
                    HP | 420 | Fuerza | 7-14 | 
| GP | 4000 | Exp | 3489 | |
| Inefectivo | -- | Débil | -- | |
| Ataque Especial | RUSE, MUTE, SLOW, DARK, SLEP, FIRE, LIT, HEAL, (PO) | |||
                        Green Ogre 
                     | 
                    HP | 132 | Fuerza | 23-46 | 
| GP | 300 | Exp | 282 | |
| Inefectivo | -- | Débil | -- | |
| Ataque Especial | -- | |||
                        Grpede 
                     | 
                    HP | 320 | Fuerza | 73-146 | 
| GP | 1000 | Exp | 2244 | |
| Inefectivo | -- | Débil | ICE, FIRE | |
| Ataque Especial | -- | |||
                        Grshark 
                     | 
                    HP | 344 | Fuerza | 50-100 | 
| GP | 600 | Exp | 2361 | |
| Inefectivo | QAKE, FIRE | Débil | LIT | |
| Ataque Especial | -- | |||
                        Grwolf 
                     | 
                    HP | 72 | Fuerza | 14-28 | 
| GP | 22 | Exp | 93 | |
| Inefectivo | -- | Débil | -- | |
| Ataque Especial | -- | |||
                        Grey Worm 
                     | 
                    HP | 280 | Fuerza | 50-100 | 
| GP | 400 | Exp | 1671 | |
| Inefectivo | QAKE, FIRE | Débil | ICE | |
| Ataque Especial | -- | |||
                        Guard 
                     | 
                    HP | 200 | Fuerza | 25-50 | 
| GP | 200 | Exp | 400 | |
| Inefectivo | RUB, BANE, STUN, BRAK, SLEP, DARK | Débil | -- | |
| Ataque Especial | -- (ST) | |||