Navegación
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z
Valefor oscuro | VIT | 800000 | Poder mág. | 186 | ||
![]() |
PM | - | Def. mág. | 220 | ||
Fuerza | 148 | Agilidad | 105 | Evasión | 10 | |
Defensa | 120 | Consejo | Ver sección secretos. | |||
Varn | VIT | 56000 | Poder mág. | 38 | ||
![]() |
PM | 999 | Def. mág. | 10 | ||
Fuerza | 13 | Agilidad | 26 | Evasión | 0 | |
Defensa | 50 | Consejo | Usa hechizos de Sanctus. | |||
Verdugo final (cuerpo) | VIT | 12000000 | Poder mág. | 255 | ||
![]() |
PM | 999 | Def. mág. | 200 | ||
Fuerza | 255 | Agilidad | 255 | Evasión | 0 | |
Defensa | 240 | Consejo | Ver sección secretos. | |||
Verdugo final (brazos) | VIT | 500000 | Poder mág. | 150 | ||
![]() |
PM | 999 | Def. mág. | 200 | ||
Fuerza | 200 | Agilidad | 150 | Evasión | 120 | |
Defensa | 200 | Consejo | Ver sección secretos. | |||
Véspida | VIT | 700 | Poder mág. | 1 | ||
![]() |
PM | 65 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 22 | Agilidad | 22 | Evasión | 16 | |
Defensa | 1 | Consejo | Usa a Wakka. | |||
Vihur (Estadio Luca) | VIT | 255 | Poder mág. | 1 | ||
![]() |
PM | 1 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 20 | Agilidad | 3 | Evasión | 0 | |
Defensa | 1 | Consejo | Usa ataques físicos. | |||
Vihur (Camino de Miihen) | VIT | 255 | Poder mág. | 21 | ||
![]() |
PM | 22 | Def. mág. | 120 | ||
Fuerza | 20 | Agilidad | 6 | Evasión | 0 | |
Defensa | 1 | Consejo | Usa hechizos de Hielo. | |||
Vraha | VIT | 8700 | Poder mág. | 21 | ||
![]() |
PM | 29 | Def. mág. | 1 | ||
Fuerza | 36 | Agilidad | 23 | Evasión | 0 | |
Defensa | 1 | Consejo | Usa ataques físicos. |